L'entreprise LISA-SOLE a été créée il y a 8 ans, le 1 sept. 2018.
Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au ROUTE DE LA MER, 20240 GHISONACCIA .
Elle possède 46 établissements en activité.

Activité de LISA-SOLE

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Haute-Corse (2B) · toute la France

Établissements Tous

46 établissements en activité · 2 fermés

  • 842 400 749 00029 Siège ROUTE DE LA MER, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00250 CAVONE, 20213 CASTELLARE-DI-CASINCA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00433 LD FRAUTELLU, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00045 CAMPANNE, 20252 CAMPITELLO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00052 GRANALESE, 20290 LUCCIANA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00060 CONCHE, 20279 VILLE DI PARASO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00078 2985 RTE DE BASTIA, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00086 GUADICCIOLO, 20226 OCCHIATANA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00094 TINTORAJO, 20279 VILLE DI PARASO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00102 SUARELLE, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00110 SUARELLE, 20270 ALERIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00128 GIUSTIANI, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00136 LIEU DIT SOVERACCIA, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00144 POJALE, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00151 CHIOVE, 20279 VILLE DI PARASO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00169 LENZA LUNGHA, 20600 FURIANI Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00177 PASTORECCIA, 20200 BASTIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00185 LIEU DIT TORNA DI MEZZO, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00193 ZONE INDUSTRIELLE DE TRAGONNE, 20620 BIGUGLIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00201 LIEU DIT VENA, 20233 PIETRACORBARA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00219 LIEU DIT SALTATOGHJU, 20600 FURIANI Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00227 LIEU DIT PORETTE DI SAMILETO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00235 LD CANTONE, 20137 PORTO-VECCHIO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00474 LD SANTINELLA, 20215 VENZOLASCA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00037 CAPIROSSI, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00292 BATIMENT ANIMALERIE ROUTE D'OTAL, 20620 BIGUGLIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00276 ROUTE D'ORTALE, 20620 BIGUGLIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00284 TRENTA COSTA, 20167 SARROLA-CARCOPINO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00268 VEZZI, 20217 SANTO PIETRO DI TENDA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00300 LD PORETTE SAMULETO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00318 CAMPO 36 LD CAPANNE ACCENDI PIPA, 20252 CAMPITELLO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00326 PIANICCIA, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00334 MARFISOLA, 20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00342 42 ALLEE ROUGE, 20290 BORGO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00359 PURETTE, 20250 CORTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00482 LD CANICIOLETTO, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00375 RASCINE, 20230 SAN GIULIANO Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00383 LIEU DIT TORNA DI MEZZO, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00391 PASTORECCIA, 20200 BASTIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00409 SUARELLE, 20250 CORTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00417 RTE DU STADE, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00425 MICHEL ANGE, 20167 AFA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00243 CATERAGGIO, 20270 ALERIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00441 PENTONE, 20250 CORTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00458 BRANCALE CAMPIANI, 20290 LUCCIANA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00466 LD MALCONSIGLIO, 20215 VENZOLASCA Production d'électricité (35.11Z)
  • 842 400 749 00011 Fermé 77 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS Gestion de fonds (66.30Z)
  • 842 400 749 00367 CAMPO 36 Fermé CAPANNE, 20252 CAMPITELLO Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • ALEXANDRE GAMBOTTI Gérant
  • LUCAS TERAMO Gérant
  • FRANCK TERAMO Gérant

Situation financière de LISA-SOLE

Chiffre d’affaire

0 €

Résultat net

0 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

0 €

Annonces BODACC de LISA-SOLE

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2024 1 annonce
2023 3 annonces
2020 1 annonce
2019 1 annonce
2018 2 annonces