L'entreprise ALBIOMA SOLAIRE MAYOTTE a été créée il y a 19 ans, le 1 nov. 2007.
Sa forme juridique est Société en nom collectif (SNC), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au RTE NATIONALE KAWENI, 97600 MAMOUDZOU .
Elle possède 147 établissements en activité.

Activité d’ALBIOMA SOLAIRE MAYOTTE

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
toute la France
Convention collective
Sans convention collective - IDCC 9999

Établissements Tous

147 établissements en activité · 4 fermés

  • 500 768 866 01201 Siège RTE NATIONALE KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00773 GNAMBO, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00799 7 RUE MOUSSA SAKALAVA, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00062 ZI KAWENI BAT SCI RLH INDIGO, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00070 ZONE NEL BAT HANGAR CAP MAY, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00088 ZONE NEL BAT MAYOTTE ALUMINIUM, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00096 BATIMENT INTERSPORT-ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00104 IMP NOSSI BE - MAGASIN NOSSI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00112 LONGONI, 97600 KOUNGOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00120 ZONE NEL-BAT DE LA SCI THOMAS, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00138 BAT MAYOTTE EQUIPEMENT RN1, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00146 ZI KAWENI-POLE RESEAU-, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00153 COLLEGE DE M'TSAMBORO, 97630 MTSAMBORO Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00161 MROALE, 97680 TSINGONI Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00179 ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00187 LONGONI, 97600 KOUNGOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00195 LONGONI, 97600 KOUNGOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00203 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00211 SANDAWANA HANGAR ZONE NEL ZONE NEL, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00229 DEPOT SEC SODIFRAM MUSADA KAWENI ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00237 ALBIOMA SOLAIRE MAYOTTE ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00245 LONGONI, 97600 KOUNGOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00807 QUA LES HAUTS VALLONS, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00260 7 BOULEVARD DE LA FRATERNITE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00278 7 LABATTOIR, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00286 14 RUE PPF, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00294 VILLAGE DE TSIMKOURA, 97620 CHIRONGUI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00302 VILLAGE DE TSIMKOURA, 97620 CHIRONGUI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00310 2 RUE DU MARCHE, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00328 8 RUE DU STADE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00336 10 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00344 ECOLE PRIMAIRE SIADI VITA TSANGA, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00351 AVIMA OVOMA SCAMA, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00369 29 RUE DE LA MAIRIE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00377 56 BOULEVARD MARCEL HENRY, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00385 25 RUE BAOBAB, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00393 33 RUE MAWANA MADI, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00401 23 RUE DE LA MAIRIE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00419 13 ROUTE DE LA PLAGE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00427 10 RUE PENGOIJOU, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00435 1 RUE ABAINE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00443 4 RUE MZE GOSSO, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00450 8 RTE TSIMIDOUNI, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00468 4 PLACE DE LA LIBERTE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00476 4 RUE DE L'AJP, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00484 5 RUE BACAR SIDI, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00492 EC PRIM INOUSSA SELEMANI HAGNOU, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00500 898 BOULEVARD DU SOLEIL LEVANT, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00518 6 RUE MANGATSARA, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00526 ZI NEL, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00534 5 RUE RAMA MBATSE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00542 12 BOULEVARD M DOUMBAJOU, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00559 2 BOULEVARD DE LA FRATERNITE, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00567 VILLAGE DE POROANI, 97620 CHIRONGUI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00575 1 RUE AL'MARWA, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00583 1 IMPASSE VOLTAIRE, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00591 VILLAGE DE TSARARANO, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00609 VILLAGE DE DEMBENI, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00617 8 RUE DE LA PLAGE, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00625 4 RUE FERNANT MAROT, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00633 2 RUE KILIMANDJARO, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00641 9 RUE MOUSSA BABA, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00658 QUA LES HAUTS VALLONS, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00666 QUARTIER LES HAUTS VALLONS, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00674 QUA POTELEA, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00781 28 RUE DE MLIHA, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00690 VILLAGE DE TSARARANO, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00708 QUA MOYA, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00716 1 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00724 RUE DE L'HOPITAL, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00732 10 VILLAGE DE MTSAMBORO, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00740 WEMANI, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00757 VILLAGE DE MTSAMBORO, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00765 LOT EST, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00047 BATIMENT DE DEPOT SEC-ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00682 425 AVENUE SAID VITTA, 97620 CHIRONGUI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00054 BATIMENT DE SUPER K-ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00252 ECOLE MATERNELLE MTSAMBORO PLAGE, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00815 LOT DES TROIS VALLEES, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00823 ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00831 VALLEE 3, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00849 QUA HAMEAU DU RECIF, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00856 QUA LES HAUTS VALLONS, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00864 BOUCHINI, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00872 2 RUE DAOUDOU ATTOUMANI, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00880 9 RUE ANTANAMBAO, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00898 MJC MTSAMBORO GNAMBO, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00906 ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00914 VILLAGE DE MTSANGAMOUJI, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00922 MAISON DE SANTE ET ECOLE MATERNE, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00930 LOT DES TROIS VALLEES, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00948 VALLEE 2 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00955 14 RUE DE LA LIBERTE, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00963 VALLEES 3 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00971 RES TERRASSES 3 QUARTIER ZAC HAM, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00989 RTE DE LA GEOLE, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00997 12 RUE DU MARCHE, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01003 50 RUE KWANANDZI, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01011 6 RUE SAID ALI, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01029 QUA MANGAJOU, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01037 RUE DE LA STATION, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01045 RUE DU COLLEGE, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01052 ILE VERTE HANUMAN TRANCHE 2, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01060 15 RTE NATIONALE 2, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01078 10 CHEMIN DES GOYAVIERS, 97620 BOUENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01086 13 RUE ANTANAMBAO, 97650 M'TSANGAMOUJI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01094 6 RUE DU STADE, 97680 TSINGONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01102 2 RUE DU STADE, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01110 1 RUELLE DU TERRAIN DE TENNIS, 97680 TSINGONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01128 BOULEVARD HALIDI SELEMANI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01136 MROALE, 97680 TSINGONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01144 3 RUE FOUNDI ADINANI MELA, 97680 TSINGONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01151 1 RUE MATTOIR ABDALLAH, 97670 CHICONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01169 460 ROUTE DE SOHOA, 97670 CHICONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01177 1 RUE DU COLLEGE, 97640 SADA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01185 11 RUE RACINI, 97670 CHICONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01193 4 RUE DU STADE, 97680 TSINGONI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01219 ZI VALLEE 3 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01227 1 RUE CHARLES DE GAULLE, 97660 DEMBENI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01235 31 RUE DU LYCEE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01243 VALLEE 3 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01250 VALLEE 3 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01268 759 ROUTE DE LA ZONE NEL, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01276 54 BOULEVARD DES AMOUREUX, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01284 CENTRE POIDS LOURDS RENAULT, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01292 ROUTE NATIONALE 2, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01300 RUE DU COLLEGE, 97660 BANDRELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01318 RUE DU STADE, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01326 RUE DE L'ECOLE MATERNELLE, 97660 BANDRELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01334 RUE DE L'ECOLE MATERNELLE, 97660 BANDRELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01342 8 RUE DU COLLEGE, 97660 BANDRELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01359 RUE HIBISCUS, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01367 VALLEE 3 LONGONI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01375 110 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 97650 BANDRABOUA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01391 74 IMPASSE MAMALE, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01409 RUE MAVADZANI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01417 133 RUE MAORE, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01425 BOULEVARD DES AMOUREUX, 97615 DZAOUDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01433 1 RUE DU COLLEGE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01441 RUE DU LYCEE, 97615 PAMANDZI Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01458 1 RUE MOUSSA M'DJENI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01466 236 RUE MIANGANI, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01474 25 AVENUE MARTIN LUTHER KING, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01482 2 RUE DE L'ESPOIR, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01490 28 IMP CHEHOU MAHAMOUDOU FADHUILI, 97630 MTSAMBORO Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01508 541 RUE MAORE, 97600 KOUNGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01516 3 RUE DE L'ECOLE MATERNELLE, 97650 BANDRABOUA Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 01383 Fermé 281 IMPASSE VILVILINI, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00013 Fermé ZI KAWENI, 97600 MAMOUDZOU Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 500 768 866 00021 Fermé ZI NEL LOT NUM 18, 97600 MAMOUDZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 500 768 866 00039 SNC SCEM Fermé VILLAGE DE HAJAGOUA, 97660 DEMBENI Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)

Dirigeants

  • ANTHONY LUCAS Gérant
  • Deloitte & Associés Personne morale · 572 028 041

Situation financière d’ALBIOMA SOLAIRE MAYOTTE

Chiffre d’affaire

4 009 390 €

Résultat net

2 233 364 €

C.A. / Salarié

276 510 €

Marge brut

3 943 328 €

Annonces BODACC d’ALBIOMA SOLAIRE MAYOTTE

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2025 1 annonce
2022 1 annonce
2021 1 annonce
2016 1 annonce