L'entreprise ARKOLIA INVEST 32 a été créée il y a 14 ans, le 19 mars 2012.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 25 RUE DE LA GARRIGUETTE, 34130 SAINT-AUNES .
Elle possède 81 établissements en activité.

Activité d’ARKOLIA INVEST 32

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Hérault (34) · toute la France

Établissements Tous

81 établissements en activité · 9 fermés

  • 750 401 143 00011 Siège 25 RUE DE LA GARRIGUETTE, 34130 SAINT-AUNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00482 10 RUE DE RIMBERTOT, 76930 CAUVILLE-SUR-MER Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00359 LD LA NAUTE, 23260 SAINT-MAURICE-PRES-CROCQ Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00045 LD LE GUET BATIMENT 1, 23130 PEYRAT-LA-NONIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00052 LD RIERETTE BATIMENT 1, 23170 LUSSAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00060 LD LA GRANDE FAYE BATIMENT 1, 23240 LE GRAND-BOURG Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00078 LD LE BLANCHERAUD BATIMENT 1, 23230 GOUZON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00086 LD LES BOUEGUES BATIMENT 1, 23230 LA CELLE-SOUS-GOUZON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00094 LD LE GUET BATIMENT 2, 23130 PEYRAT-LA-NONIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00102 LD RIERETTE BATIMENT 2, 23170 LUSSAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00110 LD LA GRANDE FAYE BATIMENT 2, 23240 LE GRAND-BOURG Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00128 LD LA GRANDE FAYE BATIMENT 3, 23240 LE GRAND-BOURG Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00136 LD LE BLANCHERAUD BATIMENT 2, 23230 GOUZON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00144 LD LES BOUEGUES BATIMENT 2, 23230 LA CELLE-SOUS-GOUZON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00151 CHEMIN DES FONTAINES, 03410 TEILLET-ARGENTY Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00169 LIEUDIT CHAMP PILLOT, 18130 BUSSY Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00177 LD LE PRE NOUVEAU, 23250 SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00185 LIEU-DIT CHAMP DE LA FONT, 36310 CHAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00193 LIEU-DIT CHAMP DE LA FONT, 36310 CHAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00201 MONT PLAISIR, 03370 SAINT ELOY D'ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00219 LD. LA MAIS. NEUVE - BAT. 1, 44390 PETIT-MARS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00227 MONT PLAISIR, 03370 SAINT ELOY D'ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00235 LIEU DIT CHAMP DE LA FONT, 36310 CHAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00276 ROUTE DE CAZAUX, 33260 LA TESTE-DE-BUCH Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00334 LIEUDIT CHAMP PILLOT, 18130 BUSSY Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00508 7 RUE DE LA CHASSAIGNE, 16190 NONAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00367 HUILLAT, 23170 AUGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00375 2 LD CHARPAGNE, 23220 LINARD-MALVAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00904 LD JOUANDAROUS, 65220 TRIE-SUR-BAISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00896 LIEU-DIT LA PIERRE BRUNE, 16220 MONTBRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00888 A LARRUHAUT, 32200 SAINTE-MARIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00870 LD PERIOLES, 32700 LECTOURE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00862 CHIRETTE, 32110 NOGARO Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00854 LA GAUZIE, 32200 ESCORNEBOEUF Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00383 LD BOIS LE PIEUX, 23230 LA CELLE-SOUS-GOUZON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00391 LAMOTHE, 33250 CISSAC-MEDOC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00409 7 CHE DE LA PALENA, 33340 QUEYRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00417 LD A BAUHE, 32400 CAUMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00425 RTE D ARRACQ, 40330 MARPAPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00490 LE BREIL, 49160 LONGUE-JUMELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00516 PELAM, 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00458 2 ROUTE LARRIBERE, 64330 BALIRACQ-MAUMUSSON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00466 LA LONDE, 76190 VALLIQUERVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00474 51 CHE DES GRONDERIES LES CERDINEAUX, 14690 LE BO Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00029 CHEMIN DES FONTAINES, 03410 TEILLET-ARGENTY Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00433 LE CLOS ROBIN, 35190 TINTENIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00037 LIEU-DIT CHAMP DE LA FONT, 36310 CHAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00441 SUR LES VIGNES, 17800 SAINT-SEURIN-DE-PALENNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00524 LA COMBE BAT OUEST, 16220 MONTBRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00532 LD LE MAINE JAUVY, 16210 BARDENAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00540 LA CASSAGNE SUD, 82120 MARSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00557 IMPASSE DE POUTCHON, 40500 AURICE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00565 BOTCALPER, 56310 BUBRY Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00573 7 CHE DE LA PORTE AUX MOINES, 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00581 86140 SCORBE-CLAIRVAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00599 PHALIROUS, 65300 CAMPISTROUS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00607 BASSES COUTURES, 17160 LE GICQ Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00615 RUE DU BRULOT, 17250 LES ESSARDS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00623 1815 ROUTE DE LAGUILLON, 40250 SOUPROSSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00631 CHE LABARTHE, 64350 AURIONS IDERNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00649 GRANDE PIECE, 31330 MERVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00656 LE VILLAGE, 76760 BOURDAINVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00664 LD IFFOUR, 47800 AGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00672 LIEU DIT FALOT, 31190 MAUVAISIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00680 FONTANE, 31390 LAFITTE-VIGORDANE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00698 CHAMP DE COUSAR, 47380 PINEL-HAUTERIVE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00706 FONTAINEBLEAU, 47180 MEILHAN SUR GARONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00714 COULEAUX, 47210 RAYET Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00722 SAINT JOSEPH, 47350 AGME Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00730 LD BONNAN, 40110 ONESSE-LAHARIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00748 LD JOLIVET, 40310 ESCALANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00755 LD PESQUEROT, 40240 SAINT-JUSTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00763 JACOU, 40320 PAYROS-CAZAUTETS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00771 GOUAILLARD, 40280 BENQUET Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00789 HOUGA, 40310 PARLEBOSCQ Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00797 460 CHEMIN DE MIGNOUNET, 40320 SAMADET Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00805 580 ROUTE DE PITOCQ, 40320 SORBETS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00813 LD AU BOUTET PAN 2, 32100 CAUSSENS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00821 LD BIDALANE, 32480 LA ROMIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00839 LASSERRE, 32370 SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00847 PIGOT, 32320 CASTELNAU-D ANGLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00300 Fermé COUMELONGUE, 09700 MONTAUT Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00292 Fermé PLOUTS, 64400 AGNOS Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00284 Fermé PLAINE DE TYARGUES ET TYARGUES, 30210 CASTILLON-DU-GARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00268 Fermé LD A BIDOUZE, 32190 DEMU Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00250 Fermé LD HERROU, 40250 SOUPROSSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00243 Fermé LD SALVAYRE, 11170 CENNE-MONESTIES Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00318 Fermé LES GARRIGUES, 34150 GIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00326 Fermé CAMP DE FONTENET, 17400 FONTENET Production d'électricité (35.11Z)
  • 750 401 143 00342 Fermé LES BOIS, 30700 VALLABRIX Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • ARKOLIA ENERGIES Président de SAS · 509 835 104
  • ADVANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant · 522 415 272
  • MA3C Commissaire aux comptes titulaire · 491 703 377

Situation financière d’ARKOLIA INVEST 32

Aucune donnée financière

Annonces BODACC d’ARKOLIA INVEST 32

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2026 1 annonce
2014 1 annonce
2012 1 annonce