L'entreprise BAT ENR SOL PERIGORD a été créée il y a 7 ans, le 12 juil. 2019.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 78 RUE VICTOR HUGO, 24000 PERIGUEUX .
Elle possède 147 établissements en activité.

Activité de BAT ENR SOL PERIGORD

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Dordogne (24) · toute la France

Établissements Tous

147 établissements en activité · 39 fermés

  • 852 506 419 00773 Siège 78 RUE VICTOR HUGO, 24000 PERIGUEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00989 BESP100 LE BOURG, 24400 LES LECHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01516 BESP171 1 RUE DE GIROUNET, 24130 LA FORCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00997 BESP88 LES RIAILLES, 47210 TOURLIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00054 BESP 06 GRANGE BRULEE, 24310 BOURDEILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00070 BESP 08 CHEZ GAYET, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00088 BESP 12 LES FARGES DU PIC, 24380 SANILHAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00104 BESP 14 LA ROUSSIE, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00120 BESP 16 LES ETANGS, 24800 ST MARTIN DE FRESSENGEAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00146 MOULIN DE COURRIEUX, 87140 SAINT-PARDOUX-LE-LAC Ingénierie, études techniques (71.12B)
  • 852 506 419 00153 BESP 21 LA BREDINCHIE, 24160 GENIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01722 BESP205 BIS LE SORBIER, 24640 STE-EULALIE D ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01714 BESP209 IMPASSE DES JONCTARIAS, 24350 LISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01706 BESP217 BIS 9 ROUTE DE SAINT-SEURIN DE PRATS, 24230 VELINES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00179 BESP 22 LA LEBRETERIE, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00187 BESP 09 855 RUE DE MONSEMPEY, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00195 350 ROUTE DU FLEIX, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00203 BESP 11 FUMAS, 24130 SAINT PIERRE D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00211 BESP 10 127 ROUTE DE LA RAUFIE, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00229 BESP 19 LE PETIT DURBEC, 24130 LA FORCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00237 BESP 18 LE SORBIER, 24520 LIORAC-SUR-LOUYRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00245 BESP 24 LES JUMEAUX, 24700 SAINT-GERAUD-DE-CORPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00252 BESP 25 - BESP 124 LIEU-DIT LE PETIT BUT, 24140 CLERMONT-DE-BEAUREGARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00260 3 RUE CHRISTIAN AUBERTIE, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00278 BESP 26 CHARPRE, 24700 ST MARTIAL D ARTENSET Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00286 BESP 34 LES JONCTARIAS, 24350 LISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00294 BESP 33 FON D'UZERCHE, 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01698 BESP217 9 ROUTE DE SAINT-SEURIN DE PRATS, 24230 VELINES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00310 BESP 40 LACOUDENIE, 24360 CHAMPNIERS ET REILHAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00328 BESP 39 VILLARD, 24360 BUSSEROLLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00336 BESP 48 SALVAJOU, 24260 LE BUGUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00344 BESP 32 LIEU-DIT LES MARTINIES, 24260 ST-FELIX-DE-REILLAC-MORTEMART Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00906 BESP96 LA GENESTE, 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00369 BESP 30 RUE DE LA POUTAQUE, 24190 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00377 BESP28 LA BRUNIE, 24200 SAINTE-NATHALENE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00385 BESP 38 LE PETIT QUEYROUX, 24130 GINESTET Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00401 BESP45 LIEU-DIT CHANTE ALOUETTE, 24130 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00419 BESP35 LA FAYETTE, 24120 CHATRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00427 BESP43 LE BEGOUX, 24420 ANTONNE ET TRIGONANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00435 BESP41 LES JOINETS, 24260 ST FELIX REILHAC MORTEMART Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00443 BESP42 RUSSEL OUEST, 24130 PRIGONRIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01672 BESP190 LEFORCERIE, 24190 VALLEREUIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00468 BESP53 MONPLAISIR, 24260 JOURNIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00476 BESP58 LA VERRERIE ET AUX CLAUX, 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00484 BESP57 LA FRANVAL, 24260 ST FELIX REILHAC MORTEMART Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01664 BESP205 LE SORBIER, 24640 STE-EULALIE D ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00500 BESP62 LE CLOS DE TOURETTE, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01656 BESP206 LES BRUGES, 24110 BOURROU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00526 BESP44 LE VIGNAUD, 24210 MONTAGNAC D AUBEROCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00898 BESP101BIS BAS MADURAN, 24130 ST-PIERRE-D EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01649 BESP208 BIS 400 IMPASSE DES MYOCASTORS, 24350 BUSSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00559 BESP64 LES TREILS NORD, 24510 PAUNAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00567 LIEU-DIT LA GRANDE BORIE, 24150 MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00575 BESP54 LIEU-DIT LA SEGUINIE, 24510 PEZULS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00583 BESP67 LA GRAULE, 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01631 BESP208 400 IMPASSE DES MYOCASTORS, 24350 BUSSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00609 BESP74 COMBAS, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00617 BESP77 6 RUE DU 19 MARS 1962, 24700 MONTPON-MENESTEROL Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00625 BESP60 LA TERRE DES LANDES, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00633 BESP68 LES EYMARIES, 24240 THENAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00641 BESP69 LE BOURG SUD, 24380 FOULEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00658 BESP66 LA TERRE DES LANDES, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00666 BESP73 CORNEGUERRE, 24350 GRAND-BRASSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00674 BESP75 LA GARDE, 24600 SAINT-MARTIN-DE-RIBERAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00682 BESP71 LA DENTEILLE, 24380 VEYRINES-DE-VERGT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00690 BESP72 EXORBEPEYS, 24640 STE-EULALIE D ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00708 BESP83 BOMBEL, 24590 ARCHIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00716 BESP56 LA PEYRIERE, 24260 LE BUGUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00724 BESP80 LE PAYSSE, 24130 ST-PIERRE-D EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00732 BESP79 LA BRAGUSE, 24390 HAUTEFORT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01623 BESP207 LACOTTE SUD, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01615 BESP200 LE BOS OUEST, 24260 JOURNIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00765 BESP89 LE BOURG, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00021 BESP 01 PIACAUD, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00781 BESP94 LA CLARETIE, 24380 LACROPTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00799 BESP111 CLAUTRE, 24100 BERGERAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00807 BESP85 LES PLAINES, 24590 NADAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00815 BESP50 CHAPETIT, 24640 STE-EULALIE D ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00823 LIEU-DIT GRANGE NEUVE, 24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00849 BESP101 BAS MADURAN, 24130 ST-PIERRE-D EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00856 BESP105 LES PELADES MAREUIL, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00864 BESP51 LD CHAPETIT, 24640 SAINTE EULALIE D'ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00013 4 RUE FOURNIER LACHARMIE, 24000 PERIGUEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01052 BESP122 LIEU-DIT LES ESCURES, 24590 ARCHIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00039 BESP 04 LA ROUSSELIE, 24310 BRANTOME EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00914 BESP93 LA JUILLERIE, 24320 LA CHAPELLE GRESIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00922 BESP112 LA VIGNE DU POUT, 24340 MAREUIL EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00930 BESP110 LE BREUIL, 24260 LE BUGUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01599 BESP153 BIS ROUTE DE LA CROIX DU TREUIL, 24130 PRIGONRIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00955 BESP109 PEYRIGNOLLE, 24110 GRIGNOLS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00963 BESP107 RTE DE LAFAYE, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00971 BESP95 OURDEIX, 24450 FIRBEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00872 LE MEYNISSOU, 24380 LACROPTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00047 BESP 05 ROUTE DES GABARRES, 24420 ESCOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01862 BESP189 8 AVENUE DU MOULIN A VENT, 24190 SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00351 BESP 29 LIEU-DIT LA CABANE, 24510 SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01029 BESP113 LES THOMAS, 24150 MAUZAC ET GRAND CASTANG Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00880 BESP91 CHANCELANS ST CREPIN DE RICHEMON, 24310 BRANTOME EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01060 BESP119 LE RAT, 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01078 BESP103 LE CLAUD, 33220 SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01557 BESP196 BIS CHANCONTIER, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01540 BESP188 BIS LA GILARDIE, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01102 BESP117 BOUFFEVENT EST, 24680 LAMONZIE-ST-MARTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01110 BESP127 THEORAT NORD, 24190 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01128 BESP121 LE PETIT BUT, 24140 CLERMONT DE BEAUREGARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01136 BESP129 20 RUE HENRI REBIERE, 24110 SAINT-ASTIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01144 BESP115 LES GRANGES, 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01151 BESP125 LA PLAINE, 24220 MEYRALS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01169 BESP120 LA PLAINE, 24220 MEYRALS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01532 BESP196 CHANCONTIER, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01524 BESP188 LA GILARDIE, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01193 BESP143 LES VAURES NORD, 24100 BERGERAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01201 BESP134 1047 ROUTE DES FARINELLES, 47380 TOMBEBŒUF Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01011 BESP98 LA LANDE, 24250 CENAC ET SAINT JULIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01227 BESP145 LE BOURG, 24400 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01235 BESP132 LACROUX, 82150 BELVEZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01243 BESP130 LE FRAYSSE, 46700 SOTURAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01250 BESP133 BONHOMME, 47160 PUCH D'AGENAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01268 BESP147 62 RUE DU COLLEGE, 24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01276 BESP133 BIS BONHOMME BATIMENT 2, 47160 PUCH D'AGENAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01284 BESP135 BIS LALANNE BAT 2, 47160 PUCH D'AGENAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01292 BESP148 44 RUE JEAN JAURES, 24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01300 BESP149 LES DRALS, 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01318 BESP139 LAPEYRIERE, 24800 ST MARTIN DE FRESSENGEAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01326 BESP135 LALANNE BAT 3, 47160 PUCH D'AGENAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01334 BESP137 BOIS DE LA BESSE, 24470 ST-SAUD-LACOUSSIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01342 BESP152 785 AV DE L INDUSTRIE LES PRADELELS, 24330 LA DOUZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01482 BESP160 561 CHEMIN DE MESPLET, 40250 SOUPROSSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01367 BESP131 BIS LA TUILLERIE BAT 2, 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01375 BESP131 LA TUILLERIE, 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01383 BESP142 LE BOST, 24120 LES COTEAUX PERIGOURDINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01391 BESP 158 LA TERRE DU LIBOURNIT, 24530 CHAMPAGNAC-DE-BELAIR Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01409 BESP154 LES MASSIAS SUD, 24700 MONTPON-MENESTEROL Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01417 BESP155 BOIS MARTEAU, 87800 LA ROCHE L ABEILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01474 BESP116 BRESSAC, 24510 SAINTE-FOY-DE-LONGAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01458 BESP159 PLAINE DE LALANNE BAT 1, 47190 AIGUILLON Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01441 BESP150 LA JOUBERTIE, 19210 MONTGIBAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01755 BESP213 FONSECHE, 24490 LA ROCHE CHALAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01789 BESP202 2 RUE DU GALANT, 24700 MOULIN-NEUF Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01797 BESP218 CHEZ CHESPAUD, 24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01805 BESP211 BIS VIRECOURT, 24110 ST-LEON SUR L ISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01813 BESP211 VIRECOURT, 24110 ST-LEON SUR L ISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01821 BESP214 IMPASSE DE MAGNESSE, 24450 MIALET Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01839 BESP210 LA DENTEILLE, 24380 VEYRINES-DE-VERGT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01847 BESP212 LES LANDES, 24800 ST MARTIN DE FRESSENGEAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01854 BESP223 LA HAUTE MORENIE, 24430 COURSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01581 BESP153 50 ROUTE DE LA CROIX DU TREUIL, 24130 PRIGONRIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01573 BESP162 BIS Fermé MAISON DE L ENTREE, 24160 GENIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01565 BESP162 Fermé ROUTE DE L'ENTREE, 24160 GENIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01037 BESP122 Fermé LE PONT, 24590 ARCHIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01433 BESP172 Fermé LE CHATENET BAT 1, 24270 LANOUAILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01763 BESP199 Fermé BARTHOU-HAUT, 82270 MONTALZAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01771 BESP199 BIS Fermé BARTHOU-HAUT, 82270 MONTALZAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00831 BESP78 Fermé LAMAURENIE, 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00948 BESP108 Fermé LA FARGEONNERIE, 24590 SAINT-GENIES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00062 BEST 07 Fermé FONT VENDOME, 24310 BRANTOME EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01425 BESP172 BIS Fermé LE CHATENET BAT 2, 24270 LANOUAILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01466 BESP169 Fermé MONGIAUD, 24390 CHERVEIX-CUBAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01359 BESP151 Fermé 7 RUE HENRI REBIERE, 24110 SAINT-ASTIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01490 BESP168 Fermé 541 ROUTE DES PLANTADES, 24370 VEYRIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01508 BESP170 Fermé GOULAT-OUEST, 24300 NONTRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01219 BESP146 Fermé LALANNE BAT 1, 47160 PUCH D'AGENAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01185 BESP126 Fermé LE CHALARD EST, 24600 RIBERAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01177 BESP124 Fermé LE PETIT BUT, 24140 CLERMONT DE BEAUREGARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01094 BESP128 Fermé LA PEYROUSE DU BOUCHER, 24380 FOULEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01086 BESP106 Fermé LA GALUBE SUD, 24290 FANLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01730 BESP195 BIS Fermé PILLARD, 47150 MONFLANQUIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01680 BESP189 Fermé RUE GRAND' RUE, 24190 SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01748 BESP195 Fermé PILLARD, 47150 MONFLANQUIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01607 BESP174 Fermé FONTENILLE, 24150 BANEUIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01003 BESP108 Fermé BOIS DU GAL, 24590 SAINT-GENIES Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00757 BESP87 Fermé LA MOUTHE, 24380 LACROPTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00740 BESP92 Fermé MONFAUCON, 24140 VILLAMBLARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00591 BESP70 Fermé LAPOUGE, 24160 SAINT JORY LASBLOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00542 BESP37 Fermé LIEU-DIT LE CARLAT, 24250 SAINT-CYBRANET Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00518 BESP61 Fermé FONTENILLOUX, 24600 SAINT-MEARD-DE-DRONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00492 BESP46 Fermé 183 AVENUE DE BERGERAC, 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00450 BESP49 Fermé ROUTE DE L'ABEILLE, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00393 BESP36 Fermé LES BARREAUX, 24130 ST-PIERRE-D EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00302 BESP 20 Fermé LA BREDINCHIE, 24160 GENIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00161 BESP 23 Fermé ESP DES SPORTS, 24350 TOCANE-SAINT-APRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00138 BESP 03 Fermé VICHS, 19500 LAGLEYGEOLLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00112 BEST 15 Fermé MAISONNEUVE, 24470 ST-SAUD-LACOUSSIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00096 BESP 13 Fermé LABORDE, 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 00534 BESP65 Fermé PAQUEY, 24380 CREYSSENSAC ET PISSOT Production d'électricité (35.11Z)
  • 852 506 419 01045 BESP117 Fermé CHATEAU DE BOUFFEVENT, 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • BEATRICE MAURY Commissaire aux comptes titulaire
  • ANTOINE PAGANI Commissaire aux comptes suppléant
  • SEM 24 PERIGORD ENERGIES Personne morale · 828 837 310

Situation financière de BAT ENR SOL PERIGORD

Chiffre d’affaire

0 €

Résultat net

5 231 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

0 €

Annonces BODACC de BAT ENR SOL PERIGORD

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2022 1 annonce
2021 2 annonces
2019 1 annonce