L'entreprise CATP TRANSITION ENERGETIQUE a été créée il y a 3 ans, le 26 mai 2023.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 18 RUE SALVADOR ALLENDE, 86000 POITIERS
.
Elle possède 65 établissements en activité.
Informations légales de CATP TRANSITION ENERGETIQUE
- SIREN
- 953 020 864
- SIRET (siège social)
- 953 020 864 00013
- Siège social
- 18 RUE SALVADOR ALLENDE, 86000 POITIERS
- Créée le
- 26 mai 2023
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 20 953 020 864
- Numéro RCS
- 953 020 864 R.C.S. POITIERS
- Capital social
- 13 000 000,00 €
Activité de CATP TRANSITION ENERGETIQUE
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Vienne (86) · toute la France
Établissements Tous
65 établissements en activité · 1 fermé
- 953 020 864 00013 Siège CATP TRANSITION ENERGETIQUE 18 RUE SALVADOR ALLENDE, 86000 POITIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00476 RUE DES LONGEVES, 86130 DISSAY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00435 2 LA BUVINIERE, 37800 POUZAY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00047 LD LA MARINIERE, 37220 PANZOULT Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00054 2 LA COMBE, 86310 HAIMS Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00062 1 LIEU DIT PAUVRELAY, 37350 PAULMY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00070 6 RUE DES GRANGES, 86310 SAINT-SAVIN Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00088 10 LIEU DIT CHAMPS, 86390 BOURG-ARCHAMBAULT Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00096 SAZAS, 86500 SAULGE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00104 LA NEUPTIERE, 37120 LEMERE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00112 DULFORT, 86300 LEIGNES-SUR-FONTAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00120 SAZAS, 86500 SAULGE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00138 BEAUME, 37460 CERE-LA-RONDE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00146 2 LA MAUVINIERE, 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00153 LE PERCHE, 86110 THURAGEAU Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00161 LD LE BARDINOT, 36370 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00179 LIEU DIT L'EPINE, 86350 CHATEAU-GARNIER Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00245 LE REIN DU BOIS, 37460 LOCHE-SUR-INDROIS Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00195 AVENUE DE L'ABBE PIERRE, 37320 ESVRES Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00203 6 LIEU DIT LES GRANDS MARSILLYS, 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00211 LIEU DIT LA BANDE, 86290 THOLLET Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00229 LA COSSONNIERE, 37190 VALLERES Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00021 86460 PRESSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00518 LA MORELIERE, 37260 THILOUZE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00468 8 RUE DE LA BARATTERIE, 37390 SAINT-ROCH Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00294 LE PETIT THEILLE, 37800 SAINT-EPAIN Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00278 LE PRE NICHAL, 86220 LEUGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00286 LA BRAUDIERE, 37800 MAILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00187 LIEU-DIT LE COUDREAU, 86600 JAZENEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00302 BEAUME, 37460 CERE-LA-RONDE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00310 LA PIECE DU CHARNIER, 86190 QUINCAY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00328 5 LE CARROI DES LOUASSES, 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00336 1 LIEU DIT VRON, 86510 BRUX Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00344 LE MUR DUVAL, 37800 ANTOGNY-LE-TILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00351 LA FERME, VAUX, 86700 VALENCE-EN-POITOU Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00369 LE PATURAL, 86500 JOUHET Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00377 3 LES REDEAUX, 87890 JOUAC Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00385 45 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL, 37000 TOURS Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00393 LES GENETS, 86300 VALDIVIENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00401 2 AVENUE DE SCHAAFHEIM, 37120 RICHELIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00419 LA HAYE, 37510 BALLAN-MIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00427 LE MOULIN DE GRUTEAU, 37240 LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00237 LA CROIX, 86700 ANCHE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00443 VILLIERS, 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00450 ANZAY, 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00252 2 BECHE-NOIX, 37220 THENEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00260 MOULIN DES ARPENTIS, 37530 SAINT-REGLE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00484 LES COURTILLETS, 86230 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00492 RUE DU COLOMBIER, 86200 GLENOUZE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00500 3 LES ROCHES, 86420 SAIRES Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00534 1 RUE MIREILLE BROCHIER, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00559 LA DORNIERE, 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00526 RUE DE LA RIBOIRE, 86190 FROZES Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00542 2 IMPASSE DES AMANDIERS, 86500 MONTMORILLON Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00567 CHEMIN DU BOIS PICAULT, 86340 NIEUIL-L'ESPOIR Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00575 1 RUE MIREILLE BROCHIER, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00591 PIGEROLLES, 86340 ASLONNES Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00609 BROCHARD, 86230 SERIGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00625 SALBEAUDROUX, 86410 DIENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00633 LE PETIT LA RUE, 86500 MONTMORILLON Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00641 LE PETIT LA RUE, 86500 MONTMORILLON Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00583 LIEU DIT GANDOMIER, 86160 SOMMIERES-DU-CLAIN Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00617 LIEU DIT LES GARNAUDIERES, 86470 BOIVRE-LA-VALLEE Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00658 LD PATURALE DE LA TUILERIE, 86390 LATHUS-SAINT-REMY Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00732 LES HOMES, 36370 LIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 953 020 864 00039 Fermé 1 LES ROBETS, 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
14 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- NATHALIE MOURLON Personne physique
Situation financière de CATP TRANSITION ENERGETIQUE
Chiffre d’affaire
515 454 €
Résultat net
14 137 €
C.A. / Salarié
0 €
Marge brut
515 454 €
Annonces BODACC de CATP TRANSITION ENERGETIQUE
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Département
- 86
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Date d’immatriculation
- 5 juin 2023
- Début d’activité
- 26 mai 2023
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Administration
- Président : Mourlon, Nathalie Christine, nom d'usage : Gaudenzi
- Adresse
- 18 rue Salvador Allende, 86000 Poitiers
- Établissement
- Etablissement principal
- Origine du fonds
- Création
- Activité de l’établissement
- Production et la distribution de toutes énergies dont l'origine est renouvelable
- Adresse de l’établissement
- 18 rue Salvador Allende, 86000 Poitiers