L'entreprise DAVAI ENRSPV10 a été créée il y a 5 ans, le 14 avr. 2021.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 77 RUE MARCEL DASSAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT .
Elle possède 74 établissements en activité.

Activité de DAVAI ENRSPV10

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Hauts-de-Seine (92) · toute la France

Établissements Tous

74 établissements en activité · 28 fermés

  • 898 848 403 00017 Siège 77 RUE MARCEL DASSAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00785 THURIES ID 32075 LES ESCORS, 11400 SAINT PAPOUL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00777 ASPTT DIRAC ID 32121 ROUTE DU STADE, 16410 DIRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00058 VIEL ID49814 LA HAUTE BELLANGERAIE, 44390 LES TOUCHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01023 SCI LE CORMIER ID 3280 RUE CHARLES MESSIER, 49300 CHOLET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01015 HANGAR RICHARD CORREDERA ID 97678 ROUTE DE LA SERRE D'AUDUN, 31420 CASSAGNABERE-TOURNAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00512 AZEMAR ID 83705 IMPASSE DE LA BOUFFIE, 12160 CAMBOULAZET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00108 ALLIOT ID30049 LA CAROLINE, 44460 AVESSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00116 NAUD ID63566 CHEZ PLANTE, 16480 SAINT-LAURENT-DES-COMBES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01007 GAEC BELLEIL PDL 2 ID 95956 103 LES HUCTIERES, 44440 JOUE-SUR-ERDRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00132 TOUILLOUX ID32980 LD LA VIOLETIERE, 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00140 JOIRET, 47430 CALONGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00991 GAEC BELLEIL PDL1 ID 95953 103 LES HUCTIERES, 44440 JOUE-SUR-ERDRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00165 RATZ ID66416 LD LA COUME, 09600 PRADETTES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00173 ROUE ID59506 LIEU DIT COTIDEL, 44290 CONQUEREUIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00975 SCI PACO ID 96551 ALLEE DE SZENTENDRE, 13300 SALON-DE-PROVENCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00199 ADMONT ID66448 LIEU DIT LE PETIT PAS, 33920 SAINT-SAVIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00207 DE DOUVILLE ID59516 LD LA GUERRE, 14990 BERNIERES-SUR-MER Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00967 SERGE MALTAVERNE ID 61191 638 ROUTE DE CHARD, 71320 SAINTE-RADEGONDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00223 FRAGNON ID59503 LIEU DIT LE CHAMP DE LA VIGNE, 03160 FRANCHESSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00959 HANGAR JACQUES FUNARO ID 82050 EYGUIERES, 13430 EYGUIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00249 ALLIOT PDL2 ID30049 LA CAROLINE, 44460 AVESSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00942 HANGAR THOMAS QUINTARD LOC (PDL2) ID 83933 PETIT MORLUT, 17800 CHADENAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00934 HANGAR DENIS BALAVOINE ID 95190 A COURTIADE, 32500 FLEURANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00926 MATTHIEU BAILLY ID 33087 LD LA CAVE, 03230 GARNAT-SUR-ENGIEVRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00918 HARAS DE LA MAJORIE/MANOHA ID 90189 1635 ROUTE DE L'HEAUME, 07790 SAINT-ALBAN-D'AY Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00900 HANGAR GIL ROUSTAN ID 27382 RONIS, 34320 FONTES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00306 BOUILLET ID 94569 LD DES QUATRE VENTS, 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00892 DIDIER - PRIEUR ID 32074 FRANCONNET, 26120 MONTMEYRAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00884 GAYET 42 ID 58166 419 CHEMIN DES SEIGLES, 42210 CRAINTILLEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00330 BOUILLET ID 94569 LD DES QUATRE VENTS, 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00876 SAINT MARTIN ID 35451 PDL2 PALANCOT, 32160 JU-BELLOC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00868 GAEC ROCHE THOREAU ID 95524 LA ROUAUDIERE, 53290 BIERNE-LES-VILLAGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00363 TOURNIER LIEU DIT, 12240 RIEUPEYROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00850 FAUGERE ID 3412 345 CHEMIN DE LA FONT DU LOUP, 24500 SAINT-AUBIN-DE-CADELECH Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00843 HARAS DE LA MAJORIE/MANOHA ID 90189 L HOMME, 07790 SAINT-ALBAN-D AY Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00835 SERGE MALTAVERNE ID 90361 ROUTE DE CHARD, 71320 SAINTE-RADEGONDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00405 FORGES PDL2 ID 95717 LES NAUDS, 03230 THIEL-SUR-ACOLIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00413 PHILIPPON ID 83800 PDL 1 ROUTE DU POUZIN, 07210 BAIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00421 PHILIPPON ID 83800 PDL2 ROUTE DU POUZIN, 07210 BAIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00439 GFR DU PARAY ID 97445 (PDL 1) LE CHATEAU, 03230 PARAY-LE-FRESIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00447 GAEC DE L'ACOLIN ID 93147 LE GRAND SAVOYARD, 03230 THIEL-SUR-ACOLIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00454 GAUDON PDL1 ID 94565 LA GARENNE, 03500 MEILLARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00462 GAUDON PDL2 ID 94565 LA GARENNE, 03500 MEILLARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00470 ALLICOT PDL 1 ID 89614 LD SALESSES, 12470 CONDOM D'AUBRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00488 RUDELLE ID 95992 LD CRAYSSAC, 12120 SALMIECH Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00496 ALLICOT PDL2 ID 89614 SALGUES BASSES, 12470 CONDOM-D'AUBRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00744 QUINTARD ID 63567 13 LE PETIT MORLUT, 17800 CHADENAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00827 LAVILLE ID 28183 LA MAUREILLE, 81170 NOAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00637 CHEVRIER ID 90192 ROUTE DES GRANDS BOIS, 71500 LA CHAPELLE-NAUDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00538 FORGES PDL 1 ID 95717 LES NAUDS, 03230 THIEL-SUR-ACOLIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00819 BOUVIER ID 60829 LES GUILLEMINS, 03340 NEUILLY-LE-REAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00553 DAUNIS ID 93146 LIEU DIT CHAMPS DE LA CROIX, 48310 TERMES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00561 DAUNIS ID 93148 LD CHAMPS DE LA CROIX, 48310 TERMES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00579 GALISSON ID 96570 LUCTAIE, 49370 BECON-LES-GRANITS Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00587 MEUNIER ID 94409 270 LA VILLENEUVE, 71290 GENETE (LA) Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00595 CHEVRIER ID 90192 CHANTISY, 71500 CHAPELLE-NAUDE (LA) Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00611 LAMIOT ID 30516 LA GELOPIERE, 42110 FEURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00629 CADOT ID 89219 LA MAISONNEUVE, 42310 URBISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00520 MONTEIL ID 96306 740 RUE DE LA FONTAINE, 43170 VENTEUGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00652 TAVAN PDL 1 ID 41492 10 CHEMIN DE GUIRAND, 13800 ISTRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00660 BOUILLET ID 94569 CHEMIN DES QUATRE-VENTS, 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00678 OZIOL ID 97374 COUSTAS, 82190 TOUFFAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00686 BOUVIER ID 60832 LES GUILLEMINS, 03340 NEUILLY-LE-REAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00801 FOUCARD PDL 1 ET 2 ID 63270 L'OUCHERIE, 37510 SAVONNIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00702 VAUDIN ID 95307 LES JACQUETS, 03230 CHEVAGNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00710 AUNAVE ID 20628 LA CHAPELLE, 26400 LA REPARA AURIPLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00793 HANGAR JEAN CHRISTOPHE PUEL ID 94322 BRIOUNAS, 12340 PALMAS D'AVEYRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00736 CAVANHAC ID 88182 515 ROUTE DE MONBERON, 82370 VARENNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00504 AZEMART ID 83705 IMPASSE DE LA BOUFFIE, 12160 CAMBOULAZET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00751 POURTALES ID 96548 1570 ROUTE DU FLEIX, 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00769 AMANDINE SARRAZIN ID 94549 24 ROUTE DE LACANAU, 24500 EYMET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00025 SCEA DE L'AUDIGUIER ID58176 DESFARGES, 13530 TRETS Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01056 CHEVRIER THOMAS ID 3338 712 RUE DE LA CROIX ROMONT, 88390 DARNIEULLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01049 GAEC BIGOURET - BAT 2 ID 97682 Fermé BEAUFONDS, 23350 GENOUILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 01031 GAEC BIGOURET - BAT 1 ID 97681 Fermé BEAUFONDS, 23350 GENOUILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00041 GAEC JOURCY ID66418 Fermé JOURCY, 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00694 BOUVIER ID 60809 Fermé LES GUILLEMINS, 03340 NEUILLY-LE-REAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00157 PINEL ID80736 Fermé AUX FROMAGES, 11400 RICAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00272 GAYET LOCATION ID94052 Fermé 549 ROUTE DE LA GONDOLIERE, 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00090 MAGE ID70087 Fermé LIEU DIT BROUSSOLLES, 46210 MONTET-ET-BOUXAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00397 GFR DU PARAY ID 97445 PDL 2 Fermé LE CHATEAU, 03230 PARAY-LE-FRESIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00389 JONNET ID 99361 Fermé BEAUFET, 03340 MERCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00371 GARCIA LAGOS ID 99364 Fermé LIEU DIT LES GRANDS GACHOTS, 58300 TOURY-LURCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00355 ASTRUC Fermé LD DALBIERE, 48100 LACHAMP-RIBENNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00348 BOUCHARINC ID 95306 Fermé LD LA BASTIDE, 48310 ALBARET-LE-COMTAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00322 LOGNON ID 95308 Fermé LD CHATEAU DES MILLETS, 03230 CHEVAGNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00728 BALAVOINE ID 95190 Fermé CHEMIN DU PIOT, 32500 FLEURANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00298 BROUETTE 94566 Fermé LD LES BIDEAUX, 03230 THIEL-SUR-ACOLIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00314 LOGNON ID 95309 Fermé LD CHATEAU DES MILLETS, 03230 CHEVAGNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00546 BRUN PDL 1 ID 3033 Fermé RUE DES SARROULS, 48310 LA FAGE-MONTIVERNOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00264 PACHOUX PDL2 ID79139 Fermé LD CRETE DU MOULIN PDL2, 42114 MACHEZAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00256 SEVILLA ID87677 Fermé 1 RUE CLEMENT IV, 30800 SAINT-GILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00231 LAUNEAU ID79138 Fermé LE PLESSIS, 44470 MAUVES-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00215 PACHOUX ID79139 Fermé LD CRET DU MOULIN, 42114 MACHEZAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00181 KNOR-BREMSE SYSTEMES ID17114 Fermé 9 ROUTE DE CHAMPIGNY, 51430 TINQUEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00280 GAYET CONSTRUCTION ID94052 Fermé 549 ROUTE DE LA GONDOLIERE, 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00124 FUZEAU ID70073 Fermé L AUDOUINIERE SAINT-JOUIN DE MIL, 79240 MONCOUTANT-SUR-SEVRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00082 ECURIES DES REFLETS ID60372 Fermé 15 ROUTE DE L’EGLISE, 27290 THIERVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00074 SOULAN ID30375 Fermé LA MOUSQUERE, 32190 CASTILLON-DEBATS Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00066 LARTISIEN ID70733 Fermé LES RUSCATS, 83210 SOLLIES-PONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 898 848 403 00033 MARQUOIS ID59746 Fermé RIBLAIRE, 79330 SAINT-VARENT Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

Situation financière de DAVAI ENRSPV10

Aucune donnée financière

Annonces BODACC de DAVAI ENRSPV10

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2025 1 annonce