L'entreprise ENOE PV3 a été créée il y a 6 ans, le 10 janv. 2020.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 10 PLACE DE LA JOLIETTE, 13002 MARSEILLE
.
Elle possède 69 établissements en activité.
Informations légales d’ENOE PV3
- SIREN
- 880 967 690
- SIRET (siège social)
- 880 967 690 00012
- Siège social
- 10 PLACE DE LA JOLIETTE, 13002 MARSEILLE
- Créée le
- 10 janv. 2020
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 51 880 967 690
- Numéro RCS
- 880 967 690 R.C.S. MARSEILLE
- Capital social
- 100,00 €
Activité d’ENOE PV3
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Bouches-du-Rhône (13) · toute la France
Établissements Tous
69 établissements en activité · 24 fermés
- 880 967 690 00012 Siège 10 PLACE DE LA JOLIETTE, 13002 MARSEILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00475 SCI-SOCHANCO 630 RUE JEAN PERRIN, 13100 AIX-EN-PROVENCE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00236 GAEC NOYERS 287 ROUTE DE L'OURCIERE, 38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00046 BOYER-G CHEMIN DE L'ILON, 30300 VALLABREGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00053 DELMAS LD GAUGETS, 82800 VAISSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00939 BOURGUET-2 FAISSES LONGUES, 30190 BOURDIC Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00079 ABEL 29 CHEMIN DES PLASTRES, 04400 LES THUILES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00087 CHATAGNER LD LES PRADS, 04530 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00095 VASSEUR 1 AVENUE BEAU DE ROCHAS, 04510 AIGLUN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00103 DROUHOT-2 LD LES INFOURNAS HAUTS, 05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00111 GRISON 30 ROUTE DE L'ECLOU, 83560 SAINT-JULIEN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00921 NEGRI LE LANAS, 32150 CAZAUBON Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00137 CANDY LD BOULON, 05140 SAINT PIERRE D'ARGENCON Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00145 PLETAN-2 LIEU-DIT LES PLAUTAS, 05110 LA SAULCE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00152 NOUGUIER LD LES PASCAUX, 05500 LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00160 GRAS-2 LES BELLONS, 05000 GAP Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00483 LAMANA DOM SAINT SULPIN, 83170 TOURVES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00186 GAUTIER 495 CHEMIN DES FEBRIERS, 84410 BEDOIN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00913 DELLERBA LES MAURETES, 83210 SOLLIES-PONT Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00905 GIOVINAZZO LD CHATEAU ROYAL, 83660 CARNOULES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00210 GRAS-3 LES BELLONS, 05000 GAP Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00228 MAIRIE-SAINT-CLAIR-1 ROUTE DE MONTRIGAUD, 38940 SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00020 LD LA CULAZ SONGIEU, 01260 HAUT VALROMEY Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00244 LAME LD LE MIANDE, 04140 MONTCLAR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00251 BAC-S LD CHAMATTE, 04170 VERGONS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00269 DERBEZ-A LD SERRES LEGIER, 04340 MEOLANS-REVEL Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00277 FENIERE-2 LD LA DEYMIERE, 04190 LES MEES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00285 BAC LD LES COMBES, 04170 ANGLES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00897 BERTIN-TH-2 LE FRICANDOU, 24500 FONROQUE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00301 THAON-C LD LES LARETTES, 04320 ENTREVAUX Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00889 RIEUNEAU-G CAP DEL MAS, 81190 PAMPELONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00871 DAUZAT LA VIGNERAS, 81130 VILLENEUVE-SUR-VERE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00467 COUSSOUL-AUDRAN-1 2359 CHEMIN DE LA CABANE, 13300 SALON-DE-PROVENCE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00863 BAUD-D LD HUEDOUR, 07590 SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00350 FEUTRIER CHE DU COLLET, 05500 LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00368 GAUDY-1 DOM DE VEYRAS, 05400 OZE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00855 LANG-1 LA TROUGNE, 33113 SAINT-SYMPHORIEN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00848 NAUD 451 CHEMINS DES SABLONS, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00392 PASCAL-1 LD LA FARIGOURIERE, 04180 VILLENEUVE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00400 ROMAN-C QUA LES PLANS, 06260 LA PENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00830 MOULY-1-2 LD LE PERIE SAINT SALVADOU, 12200 LE BAS SEGALA Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00822 SCCV-KAPART 58 RUE DES CHAMPS PACAUD, 58000 NEVERS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00434 BOURGUET-1 PLACE DU VERGER, 30190 BOURDIC Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00780 BARDOUIN LD LE MOULIN, 04230 ONGLES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00459 LAMBERT-1 LE RAVET, 38840 SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00335 BELLE-ETOILE-2 AVENUE JEAN MOULIN, 05400 VEYNES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00038 MAIRIE-ST-CLAIR-2 410 ROUTE DE MONTRIGAUD, 38940 SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00178 SERRES LD SOUS LES BARRETS, 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00509 DERBEZ-2 LD VILLETTE, 04140 MONTCLAR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00517 ST-MARTIN-DE-QUEYRIERES LD LES SABLONNIERES, 05120 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00525 ROSTAIN LES ALLEMANDS, 05400 MANTEYER Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00533 EYRAUD-F LD LA PLAINE D'AVANCON, 05230 AVANCON Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00772 BERRUYER-2 816 ROUTE DE CHAMBARAN, 38980 VIRIVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00558 MOUSSIER LD CHAMP DE LA BOULE, 69360 SIMANDRES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00566 RAYMOND-J MAS PEYRIERE, 13560 SENAS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00574 RAFFANEL-1 LD LA MASSEYRIE, 12170 LEDERGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00764 PASCAL-2 LD LE THOR, 04180 VILLENEUVE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00608 DROUHOT-1 LD LES HAUTS INFOURNAS, 05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00616 RAYMOND-1 575 VOIE COMMUNALE LES CANARDS, 84240 LA BASTIDE-DES-JOURDANS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00624 PAUNER-1 PLN DU RHONE, 84840 LAPALUD Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00632 ROUIT-5 LD CHAMP LONG, 84160 CADENET Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00640 GACHES-2 LD LES POUZAQUES, 81990 FREJAIROLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00756 MEGY LA MAURELLE, 04250 MELVE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00665 SERRANO MAS DE CLASTRE, 30700 SANILHAC-SAGRIES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00673 LIENGME CHEMIN DU MOULINAS, 30700 SAINT-SIFFRET Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00681 RENOIRE LD A LARROQUE, 32290 POUYDRAGUIN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00731 FOURNIER-2 LIEU-DIT COSTE GIRAUD, 05300 UPAIX Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00707 495 ROUTE DES FERLETS, 26350 MONTCHENU Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00715 CHENEVIER-1 QUA LES BROSSES, 26350 SAINT LAURENT D'ONAY Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00491 CARBONI-2 Fermé LD LE JESTAND, 33190 NOAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00582 CARBONI-1 Fermé LD LE JESTAND BATIMENT A, 33190 NOAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00061 MAIRIE HAUT VALROMEY Fermé LIEUDIT LA CULAZ, 01260 HAUT VALROMEY Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00749 GRAS-E-2 Fermé LIEU-DIT CHAUFFAY, 05500 AUBESSAGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00806 BERRUYER-1 Fermé 816 ROUTE DE CHAMBARAN, 38980 VIRIVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00657 ROULENQ-2 Fermé LIEU-DIT BRUNETTE, 81320 BARRE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00590 PLETAN-1 Fermé RTE DES PLAUTAS, 05110 LA SAULCE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00541 PINET-1 Fermé AVENUE JEAN MOULIN, 05400 VEYNES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00442 LEJARS A Fermé 1960 ROUTE D'HAUTERIVES, 26330 CHATEAUNEUF-DE-GALAURE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00798 CANNES-2 Fermé MAS DE CANNES, 34130 MUDAISON Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00384 GUEYDAN Fermé HAM DE COLOMBEGNE, 05800 VILLAR-LOUBIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00699 VILLARD-1 Fermé CLOS DE LA MONTILLE, 13104 ARLES Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00426 ROMAN Fermé 5311 ROUTE DU CHANAN, 06260 LA PENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00814 KUMPS Fermé LD HUBAC DE BEAUDOUERT, 04800 ESPARRON-DE-VERDON Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00418 POURCHIER Fermé 6 LD LE CIONS, 06470 BEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00376 HERMITTE Fermé LD CHALP, 05200 CREVOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00343 EYRAUD-B-1 Fermé LD LES BEDESSONS, 05400 OZE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00327 RIBIERE Fermé LD L AIRETTE, 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00319 GRIGRI Fermé 20 RUE BLANCHE SELVA, 66000 PERPIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00293 MAIRIE-UVERNET-FOURS-2 Fermé ZONE ARTISANALE DU BACHELARD, 04400 UVERNET-FOURS Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00202 CADILLAC-1 Fermé CHEMIN DES ROMAINS, 34660 COURNONTERRAL Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00194 CADILLAC-2 Fermé LD LE TRUC D AGNAC, 34660 COURNONTERRAL Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00129 JARRET Fermé 1150 RTE DE GAP, 05300 LAZER Production d'électricité (35.11Z)
- 880 967 690 00723 CHENEVRIER-2 Fermé LD PNEY ET BERTHALINIERE OUEST, 26350 SAINT LAURENT D'ONAY Production d'électricité (35.11Z)
66 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- Énoé Énergie Président de SAS · 849 766 092
Situation financière d’ENOE PV3
Aucune donnée financière
Annonces BODACC d’ENOE PV3
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Département
- 13
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Date d’immatriculation
- 24 janv. 2020
- Début d’activité
- 10 janv. 2020
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 100,00 € — fixe
- Administration
- Président : Énoé Énergie
- Adresse
- 10 Place De la Joliette, Atrium 10.2 Les Docks, 13002 Marseille 2e Arrondissement
- Établissement
- siège et établissement principal
- Origine du fonds
- Création
- Activité de l’établissement
- le développement, la réalisation et l'exploitation de tout équipement de production d'énergie renouvelable. la production, le stockage, la commercialisation de toute énergie renouvelable.
- Adresse de l’établissement
- 10 Place De la Joliette, Atrium 10.2 Les Docks, 13002 Marseille 2e Arrondissement