L'entreprise HABITAT PV 9 a été créée il y a 10 ans, le 27 sept. 2016.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU
.
Elle possède 107 établissements en activité.
Informations légales de HABITAT PV 9
- SIREN
- 823 187 851
- SIRET (siège social)
- 823 187 851 01574
- Siège social
- PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU
- Créée le
- 27 sept. 2016
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 19 823 187 851
- Numéro RCS
- 823 187 851 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
- Capital social
- 3 000,00 €
Activité de HABITAT PV 9
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Bouches-du-Rhône (13) · toute la France
Établissements Tous
107 établissements en activité · 50 fermés
- 823 187 851 01574 Siège PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00790 LABAJOU, 11270 PLAVILLA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00048 BORDENEUVE, 09340 VERNIOLLE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00808 132 LA ROUMIBO, 11170 CARLIPA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00055 LA LIAUZE, 09460 ARTIGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00063 LAS PLAGNES, 32290 LUPIAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00071 LE FILLOL, 31370 LE PIN-MURELET Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00097 LA LANNE, 31360 LESTELLE-DE-ST-MARTORY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00105 BORDEBASSE, 31800 SAINT-GAUDENS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00113 PEYRAT, 82150 ROQUECOR Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00121 BOISSEZON, 81320 MURAT-SUR-VEBRE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00139 EN SURGENS, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00147 LES GUILLETS, 82500 SERIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00154 POUECH, 09200 MOULIS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00162 CAMPSERDOU, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00170 LIMOZOULS, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00188 CAMPGAST, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00196 LA SENTE NORD, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00204 LA GRANGE, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00212 PLACE VICTOR BONZOM, 31260 MAZERES-SUR-SALAT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00220 LE VILLAGE, 11500 QUILLAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00238 LA PLAINE, 09130 PAILHES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00246 LA COURTETTE, 87500 COUSSAC-BONNEVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00253 LA BAREILLE, 87800 SAINT-HILAIRE-LES-PLACES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00261 LE GAI SALMON, 87360 TERSANNES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00279 LE SABARTHES, 31430 POUY-DE-TOUGES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00287 CAP DE LA GOUTTE, 09290 CAMARADE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00295 LES CAUSSES DE PRAX, 11500 QUILLAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00303 LIEU DIT LE TUCAOU, 31160 CASTELBIAGUE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00311 HAM LES ARTIGUES, 31260 MONTESPAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00337 MENUSSAC, 87890 JOUAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00345 LA CROIX DE FER, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00352 1611 ROUTE NATIONALE 21, 32390 SAINTE-CHRISTIE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00360 LD MALARD SUD, 32420 SIMORRE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00378 LA RIVIERE, 47170 MEZIN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00386 AVENUE DE LA GARE, 47220 ASTAFFORT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00394 24 FONTROUGE SUD, 11380 LA TOURETTE-CABARDES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00402 LE BOURG, 19190 PALAZINGES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00410 BRUGEILLES, 19190 BEYNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00014 19 AVENUE PRAT GIMONT, 31130 BALMA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00436 RAFANELIS, 31600 LHERM Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00444 FERME LA PLAGNE, 09290 LE MAS D'AZIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00451 11 RUE JEAN MERMOZ, 81160 SAINT-JUERY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00469 LD LOMBARDON, 32220 ESPAON Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00477 BRUGUES, 46800 PORTE-DU-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00485 LD CAPDEVIELLE, 31220 SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00493 LA COUME, 31390 MARQUEFAVE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00501 LA PLAGE, 11500 QUILLAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00519 PECH DUR, 11610 VENTENAC-CABARDES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00527 BELLE-MAYRE, 11420 BELPECH Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00535 5 CHE DE JACOULY, 09350 CAMPAGNE-SUR-ARIZE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00543 TAUX, 09350 CASTEX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00550 RUCHET, 09350 CASTEX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00576 ERA PEIRAGADA, 31210 MARTRES-DE-RIVIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00592 3797 PEYROU, 46120 RUDELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00022 12 ROUTE DE LA SEILLONNE, 31130 PIN-BALMA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01566 RAMONDE, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00782 6 AVENUE DES TILLEULS, 31230 L'ISLE-EN-DODON Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00600 LA BARTE, 46120 RUDELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00618 ZI LES GREZES, 12260 VILLENEUVE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00626 LACOSTE DE TIZAC, 12200 LE BAS SEGALA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00634 LOUPIAS, 12270 LUNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00642 LD CALMELS, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00659 LES COMBES, 12200 MORLHON-LE-HAUT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01558 FERME SARNIZAL, 11270 GAJA-LA-SELVE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01541 PUECH GINESTOU, 81260 FONTRIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01335 LE SEGALA, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00683 ROUTE DE LA CROIX DES MOTHES, 87500 LADIGNAC-LE-LONG Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01319 LE COMBAL, 12300 SAINT-SANTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00709 4129 LA RAJOULIE, 46100 SAINT-FELIX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00717 LD LES GRANGES, 46800 LENDOU-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00725 MAS D'AYNAC, 46100 BEDUER Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00733 LES PRATS DE DEJOUX, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00741 LE PERRIER, 19190 BEYNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00758 PLAINE DES GRANGES, 46800 LENDOU-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00766 DEVANT STOURNEMIL, 31800 SAINT-GAUDENS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01244 PEYRELADE, 19500 MEYSSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01228 ROUTE DE GIMONT, 32120 MAUVEZIN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00428 LD LE BARTAOU, 32140 ARROUEDE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00030 12 LE CASTERA, 09290 LE MAS-D'AZIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00816 LE FONTAS, 31260 FIGAROL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01194 2460 ROUTE DE GRATELOUP, 47400 VARES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00832 HOUNTAGNEIRES, 31260 HIS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01186 AUX ORMEAUX, 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00857 GALINAT, 09130 CASTERAS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00865 FERRIES DE BAS, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00873 POMPET, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00881 VIERS, 19190 LANTEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00899 AUX GRANGES, 19500 LAGLEYGEOLLE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00907 PERRY, 09700 LA BASTIDE-DE-LORDAT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00915 LA BENAGUE, 11340 ROQUEFEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00923 POMMAREDE, 81240 ROUAIROUX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00931 595 CHEMIN DE LA PEYRE, 81300 GRAULHET Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01178 HAM DE HITTE, 31260 ESCOULIS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01160 QUA DU CAMONT, 32100 CONDOM Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00964 LAS BARTOS, 09290 LE MAS-D AZIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00972 LE BIGOURDA, 09120 SAINT-BAUZEIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01152 A LA GARE, 32100 CONDOM Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00998 CASTANS, 09100 MADIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01004 LA GUIMERIE BASSE, 81450 LE GARRIC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01012 PRATS DES COLS LES MARTISSES, 81600 TECOU Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01020 9 RUE DES PYRENEES, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01145 QUA DE TESTE SUD, 32100 CONDOM Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01137 4 RUE JEAN MERMOZ, 81160 SAINT-JUERY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01103 BOIS BRENAUDEAU, 85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01061 LA BURGUE, 81140 VIEUX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01095 LE CHAMPS VERT, 85580 TRIAIZE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01046 Fermé 12 RUE MARCEL DASSAULT, 81990 CAMBON Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01129 Fermé 3803 LA MADELEINE, 46100 FAYCELLES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01087 Fermé LA PALLE, 85580 GRUES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01111 Fermé LA LIEURETTE, 83400 HYERES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00329 Fermé CHEMIN DES CARRELASSES, 31470 FONSORBES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01327 Fermé LES ANCEDATS, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01038 Fermé 100 CHEMIN DU MOULIN, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00980 Fermé MOUREOU, 09120 MONTEGUT-PLANTAUREL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00956 Fermé LA BUSCAILLERE, 09420 CASTELNAU-DURBAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00949 Fermé AVENUE MARCEL PAGNOL, 81300 GRAULHET Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00840 Fermé LD LES GRANGES, 46800 LENDOU-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00824 Fermé ROUTE DE LA COTE D’AZUR, 13590 MEYREUIL Activités des sièges sociaux (70.10Z)
- 823 187 851 01202 Fermé PAJAU, 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01210 Fermé 1695 ROUTE DE MONTOUSSIN, 31430 LE FOUSSERET Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00568 Fermé ELBES, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01343 Fermé PRADA DE DALT, 66800 EYNE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00774 Fermé LES CLOTTES, 31360 SAINT-MARTORY Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00691 Fermé LAVAYSSIERE, 46270 PRENDEIGNES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01269 Fermé 1 CHEMIN DE L'USINE, 19150 CORNIL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01277 Fermé PRE GRAND, 19120 CHENAILLERS-MASCHEIX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01285 Fermé MALSERRE, 19120 ALTILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01293 Fermé LE LAURENT, 19120 ALTILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01301 Fermé LA TOUR D ALING, 13104 ARLES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01251 Fermé TALMIE, 81300 GRAULHET Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01053 Fermé 252 AVENUE ALBERT THOMAS, 81000 ALBI Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01079 Fermé LA GINESTADE, 81140 SAINTE-CECILE-DU-CAYROU Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01236 Fermé LES PLANTES, 82360 LAMAGISTERE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01350 Fermé CAMP DE DARRE CASE, 66760 LATOUR DE CAROL Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01368 Fermé CAMPS DE LA MATETA, 66210 FORMIGUERES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01376 Fermé GARROU, 15600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01384 Fermé LES FAICHES COMBE DU FAURE, 11340 BELVIS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01392 Fermé COUMO RUO, 11270 SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01400 Fermé CAMP DE LANTIC, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01418 Fermé LA DAVIERE, 85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01426 Fermé LE HAUGUERA, 31390 CARBONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01434 Fermé SERRE DE LA CHAMP, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01442 Fermé GRANGE MADAME, 07000 GOURDON Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01459 Fermé MAURAS, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01467 Fermé ESQUIROL - GOUTAIL, 09120 ARTIX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01475 Fermé CHAMP DES BAILLE, 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01483 Fermé AL PLANAS, 66210 FONTRABIOUSE Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01491 Fermé NAOUBOS, 31260 ESCOULIS Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01509 Fermé LASBORIOS, 31260 MONTESPAN Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01517 Fermé BOS REYRAL, 19120 CHENAILLERS-MASCHEIX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01525 Fermé LE SEGALAR HAUT, 81140 LE VERDIER Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 01533 Fermé LE CAMBOU, 81260 FONTRIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00667 Fermé LE PY, 12240 RIEUPEYROUX Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00584 Fermé BOUCADOU, 46160 CARAYAC Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00675 Fermé LA CHAPELLE, 87400 ST-LEONARD-DE-NOBLAT Production d'électricité (35.11Z)
- 823 187 851 00089 Fermé HAMEAU DE QUES, 66760 LATOUR DE CAROL Production d'électricité (35.11Z)
108 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- TERRES D'ENERGIE 2 Personne morale · 900 410 697
Situation financière de HABITAT PV 9
Chiffre d’affaire
1 212 012 €
Résultat net
-213 550 €
C.A. / Salarié
0 €
Marge brut
1 212 012 €
Annonces BODACC de HABITAT PV 9
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La production d'énergie électrique par tous moyens.
- Administration
- Président : TERRES D'ENERGIE 2
- Adresse
- Lieu-dit Plan de Fabrique, C/o Tenergie, Arteparc de Fuveau, Bât A, 13710 Fuveau
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La production d'énergie électrique par tous moyens.
- Administration
- Président : TENERGIE
- Adresse
- Lieu-dit Plan de Fabrique, C/o Tenergie, Arteparc de Fuveau, Bât A, 13710 Fuveau
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- transfert du siège social.
- Début d’activité
- 28 juin 2022
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La production d'énergie électrique par tous moyens.
- Administration
- Président : TENERGIE ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS & COMMISSAIRES ; Commissaire aux comptes suppléant : C.M.S EXPERTS ASSOCIES
- Adresse
- Lieu-dit Plan de Fabrique, C/o Tenergie, Arteparc de Fuveau, Bât A, 13710 Fuveau
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
- Date d’immatriculation
- 23 août 2019
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 000,00 € — fixe
- Administration
- Président : TENERGIE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS & COMMISSAIRES ; Commissaire aux comptes suppléant : C.M.S EXPERTS ASSOCIES
- Adresse
- C/O TENERGIE - Arteparc de Meyreuil Bâtiment A route de la Côte d'Azur, 13590 Meyreuil
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Département
- 31
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d’activité
- 27 sept. 2016
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 000,00 € — fixe
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS & COMMISSAIRES. Commissaire aux comptes suppléant : C.M.S EXPERTS ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : C.M.S EXPERTS ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS & COMMISSAIRES. Président : SOLAIRE SOCIAL. Président : Sté par actions simplifiée SOLAIRE SOCIAL.
- Adresse
- 19 avenue Prat Gimont, 31130 Balma
- Activité de l’établissement
- la production d'énergie électrique par tous moyens