L'entreprise I2ENR 01 a été créée il y a 11 ans, le 18 févr. 2015.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 121 CHEMIN DE DEVEZES, 64121 SERRES-CASTET
.
Elle possède 47 établissements en activité.
Informations légales d’I2ENR 01
- SIREN
- 810 338 392
- SIRET (siège social)
- 810 338 392 00014
- Siège social
- 121 CHEMIN DE DEVEZES, 64121 SERRES-CASTET
- Créée le
- 18 févr. 2015
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 24 810 338 392
- Numéro RCS
- 810 338 392 R.C.S. PAU
- Capital social
- 100,00 €
Activité d’I2ENR 01
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Pyrénées-Atlantiques (64) · toute la France
Établissements Tous
47 établissements en activité · 103 fermés
- 810 338 392 00014 Siège 121 CHEMIN DE DEVEZES, 64121 SERRES-CASTET Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01293 3 B AVENUE DES FRERES WRIGHT, 64140 LONS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01053 LD LE SAILLET, 65400 AGOS-VIDALOS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01483 ESPECHE, 65350 LASLADES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01475 LD LA BARTHE CENTRALE 1, 65360 VIELLE-ADOUR Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01467 22 ROUTE DE NOUSTY, 64420 ARTIGUELOUTAN Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01459 71 CHEMIN DE BAYLERE, 64530 PONTACQ Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01442 LD BIDAMBERRITA, 64120 AMOROTS-SUCCOS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01434 LD LA BARTHE, 65360 VIELLE-ADOUR Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01426 LANNE DE BAIGT, 64400 VERDETS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01418 LD HOURCAAS, 64530 BARZUN Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01400 DOM DARMENDIEU, 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01392 LANNE DE BAIGT, 64400 VERDETS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01384 RTE DEPARTEMENTALE 6, 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01376 16 ROUTE DE BESCAT ET MIFAGET, 64260 SAINTE-COLOME Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01368 CHE DE LARRERE, 64370 SAINT MEDARD Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01350 258 ROCADE SUD, 40700 HAGETMAU Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01285 TEULERE DE HAUT, 32100 LARROQUE SUR L'OSSE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01335 A EN BURRET, 32120 MAUVEZIN Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01327 1 RTE DE MAZEROLLES, 65220 BERNADETS-DEBAT Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01319 LD COURALET, 64230 MAZEROLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01301 TEULERE DE HAUT, 32100 LARROQUE SUR L'OSSE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01038 RTE DEPARTEMENTALE 7, 65420 IBOS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01251 BELLEGARDE, 40700 HAGETMAU Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01491 LD BARRUE, 32320 PEYRUSSE-GRANDE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01343 CHE DEPARTEMENTAL 219, 64350 AURIONS-IDERNES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01244 CHEMIN THEODORE, 64410 PIETS-PLASENCE-MOUSTROU Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01236 LABOUHURE, 64270 LABASTIDE VILLEFRANCHE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01228 CHEMIN DE GOURREIX, 64230 LESCAR Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01210 23 CHEMIN DE BALASE, 64160 GABASTON Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01202 LA POUILLADE, 32600 L ISLE JOURDAIN Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01194 LD CERIDO, 32190 CAILLAVET Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01186 LD HOURCAUD, 65330 RECURT Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01178 PELAM, 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01160 6 AVENUE DE VIZENS, 65100 LOURDES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01152 MUNHOA, 64220 AINHICE-MONGELOS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01145 167 CHEMIN DES PLATANES, 65700 MAUBOURGUET Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01509 ROUTE DU PORT, 40180 HINX Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01137 11 AVENUE CHARLES MOUREU, 64150 MOURENX Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01129 MONTGAILLARD, 32190 CAZAUX D'ANGLES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01111 3 AVENUE NORMANDIE NIEMEN, 64140 LONS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01095 744 RUE LANTONIS, 65220 LALANNE-TRIE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01087 19 RTE DE PRAT BEZIEU, 65230 CASTELNAU-MAGNOAC Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01079 RUE GLEIZE VIEILLE, 65140 SARRIAC-BIGORRE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01061 LD BOUTAN ET CLAMENSAC, 32310 SAINT-PUY Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01277 LD SARTHOU, 32720 BARCELONNE-DU-GERS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01046 10 RUE DU PARADIS, 65190 TOURNAY Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00386 Fermé LD PRIGUGIO, 20260 CALVI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00998 Fermé LD ANDRILELLA, 20169 BONIFACIO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00501 Fermé LD BIOGHJU, 20160 ARBORI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00519 Fermé BOCCA CURNATOGHIU, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00527 Fermé LD SIMEONI, 20130 CARGESE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00535 Fermé RTE DU MURZO, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00543 Fermé LD ZELA, 20153 GUITERA-LES-BAINS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00550 Fermé LD LA PIEVE, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00568 Fermé LD COLINCA, 20160 RENNO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00576 Fermé LD VACCARECCIO, 20130 CARGESE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00584 Fermé LD LA PIEVE, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00592 Fermé LD PISCUELLA, 20129 BASTELICACCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00600 Fermé LD FOCE DI TALANO, 20137 LECCI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00618 Fermé PIANICCIA, 20270 TALLONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00626 Fermé COTICCIO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00634 Fermé TOZZARELLA, 20112 OLMICCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00642 Fermé LD URCHEGGIA, 20167 SARROLA-CARCOPINO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00659 Fermé LD SUARELLE SERRAGINO, 20270 ALERIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00667 Fermé LD LIACHERONE, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00675 Fermé LD VIGNA SASSO, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00683 Fermé LD MEZZANO, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00691 Fermé VALLE VOCI, 20221 VALLE DI CAMPOLORO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00709 Fermé LD PARATELLA, 20290 LUCCIANA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00717 Fermé SAN GRIOLO, 20232 OLETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00725 Fermé BUSCARELLO, 20246 PIEVE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00733 Fermé LD SUARELLE SERRAGINO, 20270 ALERIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00741 Fermé LD LAMAGNA, 20163 TAVERA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00758 Fermé LD FORCIO, 20163 TAVERA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00766 Fermé LD VARALDINAJA, 20167 APPIETTO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00774 Fermé LD AJADATA, 20167 APPIETTO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00782 Fermé LD CAPARI DI FILIPPA, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00790 Fermé LD VETRICE, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00808 Fermé FOATELLA, 20259 VALLICA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00816 Fermé OLMO, 20250 CORTE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00824 Fermé LD CAMPO D'ENA, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00832 Fermé LD NAVARELLO, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00840 Fermé CONFINACCIA, 20090 AJACCIO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00857 Fermé LD CAMPO D ENA, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00865 Fermé LD VRMICOSA, 20167 APPIETTO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00873 Fermé BAZZICONI ROGER 1, 20246 RAPALE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00881 Fermé CAVONE, 20240 VENTISERI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00899 Fermé LD CAPANELLO, 20240 SOLARO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00907 Fermé ACCITAJA, 20230 TAGLIO-ISOLACCIO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00915 Fermé LD CALONICA, 20224 LOZZI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00923 Fermé LD BITULELLU, 20224 ALBERTACCE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00931 Fermé LD LUNSTINCHETO SOPRANO, 20246 RAPALE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00949 Fermé LD MURATO, 20230 SAN-GIULIANO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00956 Fermé CAVONE, 20240 VENTISERI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00964 Fermé LD SUARELLA, 20133 UCCIANI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00972 Fermé LD RUANI, 20118 COGGIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00980 Fermé VAGUCCIA, 20100 SARTENE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00493 Fermé SAN FIORENZINO, 20217 SANTO PIETRO DI TENDA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01004 Fermé LD VETA, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01012 Fermé ARJA ZICAVESE, 20100 SARTENE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01020 Fermé LD MUTONE, 20118 VICO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00485 Fermé TRIFUNA, 20246 PIEVE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00477 Fermé LD PIETRICCE, 20243 SERRA-DI-FIUMORBO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00469 Fermé CIMONE, 20250 SANTA LUCIA DI MERCURIO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00451 Fermé LD ALBERTACCE, 20224 ALBERTACCE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00444 Fermé LD SIALARI, 20224 ALBERTACCE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00436 Fermé LD PASTINELLO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00428 Fermé LD PRUNELLI, 20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01103 Fermé 12 ROUTE DE MOMAS, 64230 MAZEROLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00410 Fermé LD COLLO NIOLO, 20224 CALACUCCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00402 Fermé 20244 SAN-LORENZO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00394 Fermé ERBAJOLO, 20212 ERBAJOLO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00378 Fermé LD PRIGUGIO, 20260 CALVI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00360 Fermé ROUTE DE L’AEROPORT, 20260 CALVI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00352 Fermé LD CANTONI, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00345 Fermé LD MANNARINA FIGARI, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00337 Fermé PARCELLE B 1053, 20167 APPIETTO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00329 Fermé LD CORTI, 20114 FIGARI Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00311 Fermé LD BUDICCIA, 20171 MONACIA D'AULLENE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00303 Fermé CORBACCIA, 20169 BONIFACIO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00295 Fermé LD COGGIANO, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00287 Fermé PARCELLE C502, 20290 BORGO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00279 Fermé PLAINE DE L'OLMO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00261 Fermé PARCELLE F 216, 20259 OLMI-CAPPELLA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 01269 Fermé 1 AVENUE NORMANDIE NIEMEN, 64140 LONS Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00253 Fermé A VENA, 20233 PIETRACORBARA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00246 Fermé LD SERRA DI FIUMORBO, 20243 SERRA-DI-FIUMORBO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00238 Fermé CAPO AL PIANO, 20218 SALICETO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00220 Fermé VIGNALE, 20215 VENZOLASCA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00212 Fermé ROUTE DE LANCIATOJO, 20290 BORGO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00204 Fermé LUCCIANA, 20290 LUCCIANA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00196 Fermé CODOLO, 20221 VALLE DI CAMPOLORO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00188 Fermé LD CANALE DI VERDE, 20230 CANALE-DI-VERDE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00170 Fermé LD OSTRICONI, 20226 PALASCA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00162 Fermé LD MORTA, 20226 PALASCA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00154 Fermé TALAFREDO, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00147 Fermé PEDIVENTULELLA, 20230 LINGUIZZETTA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00139 Fermé LD AGHIONE, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00121 Fermé LD PLAINE DE L'OLMO, 20270 AGHIONE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00113 Fermé PARCELLE ZD 1, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00105 Fermé LD GARE, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00097 Fermé ROUTE DE LA MER, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00089 Fermé LD GHISONACCIA, 20240 GHISONACCIA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00071 Fermé PLAINE D’AREGNO, 20220 AREGNO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00063 Fermé PLAINE D’AREGNO, 20220 AREGNO Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00055 Fermé PARCELLE F 102, 20259 OLMI-CAPPELLA Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00048 Fermé MOGLIOLACCIE, 20226 BELGODERE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00030 Fermé TURONE, 20250 CORTE Production d'électricité (35.11Z)
- 810 338 392 00022 Fermé PARCELLE C121, 20250 SOVERIA Production d'électricité (35.11Z)
118 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- AUDIT CEFAT CAC Commissaire aux comptes titulaire · 790 954 978
- CABINET ALEXANDRE BEGUE Commissaire aux comptes suppléant · 525 328 886
- CAPG ENERGIES NOUVELLES Président de SAS · 511 458 895
Situation financière d’I2ENR 01
Chiffre d’affaire
1 262 699 €
Résultat net
-81 809 €
C.A. / Salarié
0 €
Marge brut
1 262 699 €
Annonces BODACC d’I2ENR 01
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
- Département
- 64
- Descriptif
- Modification survenue sur la dénomination.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- Constituer et exploiter un parc photovoltaïque en vue de le raccorder à un réseau public de distribution d'électricité
- Adresse
- 121 Chemin de Devèzes, 64121 Serres-Castet
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
- Département
- 64
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Date d’immatriculation
- 24 mars 2015
- Début d’activité
- 18 févr. 2015
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : CAM ENERGIE (SAS) représenté par GLEIZE Olivier, Paul Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CEFAT CAC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ALEXANDRE BEGUE (SARL)
- Adresse
- 121 chemin de Devèzes, 64121 Serres-Castet
- Établissement
- Etablissement principal
- Origine du fonds
- Création
- Activité de l’établissement
- Constituer et exploiter un parc photovoltaïque en vue de le raccorder à un réseau public de distribution d'électricité
- Adresse de l’établissement
- 121 chemin de Devèzes, 64121 Serres-Castet