L'entreprise IRISOLAR 29 a été créée il y a 3 ans, le 25 nov. 2022.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 1200 AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET
.
Elle possède 144 établissements en activité.
Informations légales d’IRISOLAR 29
- SIREN
- 922 234 208
- SIRET (siège social)
- 922 234 208 00010
- Siège social
- 1200 AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET
- Créée le
- 25 nov. 2022
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 57 922 234 208
- Numéro RCS
- 922 234 208 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
- Capital social
- 100,00 €
Activité d’IRISOLAR 29
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Bouches-du-Rhône (13) · toute la France
Établissements Tous
144 établissements en activité · 74 fermés
- 922 234 208 00010 Siège 1200 AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01372 I29 LD LES BOULONS, 40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02149 I29 LD FERRIERE, 03440 BUXIERES-LES-MINES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01398 I29 LD PUISAT, 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00069 EARL LE CHARDONNERET 85190 VENANSAULT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00077 GAEC DES COPPETS LD LE DEVANT, 71220 PRESSY-SOUS-DONDIN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00093 IRISOLAR 29 LDT BOIS VIGIER, 63350 CULHAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02172 I29 PIECE DE LA FOSSE MOQUE, 37510 BALLAN MIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00119 BOYER JOEL LDT LE MAS, 63390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00135 IRIS 29 LDT PEYRUDES HAUTES, 23190 CHAMPAGNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00150 CALLAERT GERARD LD CORNEE PIERRICHEE, 52800 MANDRES-LA-COTE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00168 EARL GUINCHARD LD COMBE MOUREY, 25330 ETERNOZ Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00184 I29 LD AU VILLAGE, 32300 VIOZAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00218 IRIS 29 LD AU VILLAGE LOT. A2, 32300 VIOZAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00226 IRIS 29 LDT LA CROIX DE CHARIGNY, 21390 BRAUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00234 I29 LDT LA CROIX DE CHARIGNY, 21390 BRAUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00242 IRISOLAR 29 LDT LE RABIGNAUD, 03110 SAINT-REMY-EN-ROLLAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01364 I29 LD LE PRE DU HAUT, 71300 GOURDON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00275 LOCTOR MELANIE 1963 ROUTE D'ALLIGNY-SAGETS, 58240 TRESNAY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01414 I29 LD CHEZ FANCHET, 16350 CHAMPAGNE-MOUTON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00309 GAEC DU BLAISERON 15 GRANDE RUE, 52110 LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00317 FROBERT GAETAN LES MORELLES, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00325 BATISSE CHRISTOPHE LD PUY GENTIL, 63160 NEUVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00333 JOUGIER FRANCIS LD LE BOURG SUD, 16130 GENSAC-LA-PALLUE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00341 IRISOLAR 29 LDT SEAUVE, 23200 NEOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00366 FAURE BENJAMIN 3 DOM BAGNARD, 03300 CUSSET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00382 MOUSSERON JEAN MICHEL 8 RUE DE LA MAIRIE, 21460 TORCY-ET-POULIGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00390 VANGEON GUILLAUME LD LE PETIT NOC, 18360 VESDUN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01794 IRIS 29 LD LES GROIS, 61110 REMALARD-EN-PERCHE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00416 DIPPE CHRISTOPHE ET DANIEL LDT LA RIVIERE, 28330 LA BAZOCHE-GOUET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01406 I29 LD LE PETIT MARIE, 58170 MILLAY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00457 DAGNAUD CEDRIC ROUTE DE DIZEDON, 16100 CHATEAUBERNARD Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00465 OUMOUSSA ANDRE PIECES DE LA FILLAUDIERE, 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00473 LALOI YVETTE LDT LES JONCS DE BRAY, 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02131 I29 24 RUE DES GRANDS PRES, 58000 NEVERS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00499 AURIBAULT REGINE LDT FONTENY, 58230 OUROUX-EN-MORVAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00507 GOUPIL DAMIEN LDT LA VALLEE, 53140 SAINT-CYR-EN-PAIL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00549 DUBOIS PATRICK LD COMBE A LA VERSINE, 01470 MONTAGNIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00556 BERCEOT JEAN LUC LD CHAMPS LECUIT, 70140 MALANS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02180 I29 LIEU DIT LA DURE, 03420 MAZIRAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00580 LETANG JACKY 85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00598 I29 LDT VILLEFRANCHE LOT A1, 07430 VERNOSC-LES-ANNONAY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01778 I29 LD LES TOUPES, 21250 CORGENGOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00606 DONZALA DAMIEN LDT LAUZIERE ET FONT GRANADE, 30350 CARDET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00614 CHATELIN CECILE LD LES ORMEAUX, 36400 CHASSIGNOLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00622 GAEC DE L'EPI LD LE BOURG, 36140 LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00630 GARAGE ARNAUD 14 RUE DE LA MONT SUZETTE, 03140 CHANTELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00655 FAURE STEPHANE LD LE CHABANNY, 42380 ESTIVAREILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00663 BAVOUX ADRIEN 39320 VAL SURAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00671 GAEC DU MONT JOLI LD TRAVALOUX OUEST, 42990 SAINT-JUST-EN-BAS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00689 EARL RIVOIRE LIEUDIT LES ETANGS, 42210 BOISSET-LES-MONTROND Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02123 BOXSELFSTOCKAGE 1A 24 RUE DES GRANDS PRES, 58000 NEVERS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00705 DERPET ALAIN LD AU CLAVEAU, 42122 SAINT-MARCEL-DE-FELINES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00713 IRIS 29 LD MONTISSUT LOT A2, 42590 VENDRANGES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00721 GAGNAUD ALAIN 71160 PERRIGNY-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00739 DROUARD AURELIEN LD PONT GAUTHIER, 24560 ISSIGEAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02115 IRIS 29 LIEU DIT SEGUES LOT A2, 40110 YGOS-SAINT-SATURNIN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00754 DOUSSOT ALEXANDRE LD LE SAUSSIS, 10110 LOCHES-SUR-OURCE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00762 GAEC DE LA JUSTICE LD LA BELLE, 88700 ROVILLE-AUX-CHENES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02107 I29 LD LE BOIS JEAN, 44170 ABBARETZ Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00788 GUILLON FABIEN LES MORILLONS, 03220 SORBIER Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00804 ANDRE LOIC LD CHEMIN DU PONT BOL, 14670 TROARN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02099 IRIS 29 LD LA CHANEE, 71440 THUREY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00820 SCEA DU LAC 5 RUE DE LA PRALE, 71530 CRISSEY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00846 GAEC D'AMAZONE LDT LA TREILLE, 01250 HAUTECOURT-ROMANECHE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02081 IRIS 29 LD LE CREUX NORD, 71760 CRESSY-SUR-SOMME Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02073 I29 LIEU DIT LA CHANEE, 71440 THUREY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02065 I29 LD LE CREUX NORD, 71760 CRESSY-SUR-SOMME Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00887 THIVENT LAURENCE LDT LA GRANDE VALLEE, 71470 MENETREUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00895 CHAMONT STEPHANE LA GLANIERE, 71500 BRUAILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00903 LEFEVRE SEBASTIEN LDT CHAMP DE LA VIGNE, 71440 LA FRETTE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00911 BECHE FRANCK LDT LA VIVELLE, 71620 GUERFAND Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02057 I29 LD LES PITRIOS, 89310 SAINTE-VERTU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02040 I29 LD LA RUE DES MERLES, 89110 SOMMECAISE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02032 IRIS 29 LD LES PITRIOS, 89310 SAINTE-VERTU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02024 I29 LD LES ESSARTS, 86500 SAULGE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00978 I29 LD LA GOUTTE, 63160 NEUVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00994 I29 748 ROUTE DE SOMMERY, 71160 GILLY-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01000 I29 ROUTE DES GOUYARDS, 03500 PARAY-SOUS-BRIAILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01026 IRIS 29 748 ROUTE DE SOMMERY, 71160 GILLY-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02016 IRIS 29 LD LES LOGES, 18250 ACHERES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01059 IRIS 29 140 CHEMIN DU VINTABRIN, 26450 CHAROLS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01067 IRISOLAR 29 LD SUR LES RADIOTS, 63720 MARTRES-SUR-MORGE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02008 I29 LES COQUILLERS, 18250 ACHERES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01570 I29 ROUTE DE L'AERODROME, 63600 AMBERT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01992 I29 LD LA MOTTE, 61320 LALACELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01984 I29 LD CHAMP RENOUARD, 58300 COSSAYE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01976 IRIS 29 LD LA COUTURE, 23290 FURSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01968 I29 LD LA COUTURE, 23290 FURSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01638 I29 LD CAOUSSE DE LACAYROUSO, 46500 GRAMAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01620 I29 LD LARROQUE SUD, 46300 LE VIGAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01927 I29 FONOLLIX, 66500 PRADES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01919 I29 85320 CORPE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01893 I29 LD LA COUME EST, 31370 LAUTIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01885 I29 2950 ROUTE DE CHARMES, 26390 TERSANNE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01760 I29 LD LA TUILERIE, 21200 MEURSANGES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01877 I29 LD LA COMBE ET CHAMP GARY, 26410 SAINT-ROMAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01869 I29 MALASTRE, 26400 CREST Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01943 I29 1 LA GOUTTE LAVAUD, 23140 PARSAC-RIMONDEIX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01257 I29 LD LES TERRES DU PITONNEAU, 17770 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01836 I29 LD LES GROIS, 61110 REMALARD-EN-PERCHE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01281 I29 LIEU-DIT LES PRUDHOMMES, 38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01828 IRIS 29 LD LA BROUSSE LOT A2, 23600 SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01307 I29 LD COUSTEY, 47200 FOURQUES-SUR-GARONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01810 I29 LD LA BROUSSE LOT A1, 23600 SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01950 I29 LD LES QUATRES VENTS, 03420 MAZIRAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00044 IRISOLARIS 29 LDT GRANDE VERGNE, 23260 SAINT PARDOUX D'ARNET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01505 I29 LD LES TAXINS, 03500 CONTIGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01802 I29 12 ROUTE DES ESSARDS, 39120 PLEURE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00051 MIQUEL DAVID LD TICOL BAS, 82290 BARRY D'ISLEMADE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02156 I29 LES LOGES, 36160 LIGNEROLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00283 MASSE GUILLAUME RUE DES LOGES DE BEAUVAIS, 03140 VOUSSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01422 I29 LD DARE LORE, 63850 ESPINCHAL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01430 I29 LD LES CHANOTS, 63210 PERPEZAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01448 I29 LD LES SEGAUDS, 03130 LODDES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01455 I29 LD L AVENEAU, 87320 VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01463 IRIS 29 LD LES PRADES, 23380 AJAIN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01471 I29 2 LD LA CHASSAGNE, 23130 PEYRAT-LA-NONIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01489 I29 LD GOURNEIX, 23130 SAINT-LOUP Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01935 I29 LD LES NOIES VALINS, 70110 ATHESANS-ETROITEFONTAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01513 IRIS 29 LD LES TAXINS, 03500 CONTIGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01521 I29 4 CHEMIN DE LA PORTE, 18600 GIVARDON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01547 I29 LD PATURODOUX, 63380 LANDOGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01554 I29 LD LES BARDETS, 03220 SAINT-LEON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01562 I29 SAINTE MARGUERITE, 66300 THUIR Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01786 I29 LD LA DAILLERIE, 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01588 I29 LD LE MAZET, 42990 SAINT-GEORGES-EN-COUZAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01596 I29 LD GAGNEVINS, 63310 RANDAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01604 I29 LD LES PLANS, 42310 SAIL-LES-BAINS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01612 I29 LD CLOT DE RIQUOU, 66550 CORNEILLA-LA-RIVIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00036 PARRY SIMONET MICHELINE LDT PUY DE LA COURBE, 23700 BROUSSE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00028 MARGOTTON MARTHE LDT LES CHERES, 69620 SAINT-VERAND Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01646 I29 LD SUR LES PRES DES PATIS, 58500 OISY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01653 I29 DOM DU BOIS GIZET, 58170 SAVIGNY-POIL-FOL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01661 I29 LD LA CHAUME DU GRAND BANC LES PETI, 16410 GARAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01679 I29 LD LE BOURG, 71330 FRANGY-EN-BRESSE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01687 I29 DOM REBILLARD, 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01695 I29 LD EN BURY, 01640 JUJURIEUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01703 I29 LD FAVRY, 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01711 I29 LD LA TAPONNE, 03450 EBREUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01729 LD LES BRUYERES DE BONNAND, 03130 LUNEAU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01737 IRIS 29 LD LES CHAMPS DU CHENE, 36370 LIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01745 IRISOLAR 29 LD LES BRUYERES DE BONNAND, 03130 LUNEAU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01752 I29 LIEU DIT LOYERDIERE, 38210 POLIENAS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01091 I29 Fermé LD CHABANNE, 23110 SANNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01190 IRIS 29 Fermé LA PERRINE, 84170 MONTEUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01901 I29 Fermé LD A LA GOUTTE, 54115 TRAMONT-LASSUS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00838 BATARDIERE LAURENCE Fermé LDT SOUS COLOMBIERE, 01560 SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01166 I29 Fermé 2130 LD ROUTE DU LAC BLANC, 24380 VEYRINES-DE-VERGT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00564 I29 Fermé LOT A1 LDT CHAMP DE LA LOGE, 89310 NOYERS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01349 I29 Fermé LD LES MEURES, 58130 VAUX D'AMOGNES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00572 PIERRE JEAN YVES Fermé LIEUDIT VIGNES DE LA PINEE, 05200 SAINT ANDRE D'EMBRUN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00358 NALBERT SEBASTIEN Fermé LD LA METAIRIE NEUVE, 16360 BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00440 GAEC DU POIRIER DE LA ROCHE Fermé LDT POIRIER DE LA ROCHE, 21440 SAINT-MARTIN-DU-MONT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00697 FEY RENE Fermé LIEUDIT LA PLANCHE, 42440 SAINT-PRIEST-LA-VETRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01851 I29 Fermé LD LES LIZARDS, 03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01034 I29 Fermé 32 CHEMIN DE ROQUA, 07200 AUBENAS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01125 I29 Fermé LD EN TURY, 71240 MANCEY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00523 FOUGEROLLE JEAN PIERRE Fermé LDT LE GRAND CHAMP, 03400 GENNETINES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00796 METRIS GAELLE Fermé LD SUR LA ROUTE D AMANCE, 70500 CORRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00515 OGEREAU JANNICK Fermé RUE DES TROIS CHOPINES, 49700 DOUE-EN-ANJOU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01844 I29 Fermé LD PLAGNAS, 09160 LACAVE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00531 POUMARAT DAVID Fermé LES VERGNIOUX, 63390 AYAT-SUR-SIOULE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01497 I29 Fermé LD LE SABLET, 18200 MEILLANT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00648 GAEC DU SEROUX Fermé LD PETIT LAIDREMONT, 70500 GEVIGNEY-ET-MERCEY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00937 I29 Fermé LD MONTAUTRE, 87250 FROMENTAL Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 02164 I29 Fermé LD PERISSANGES, 63220 DORE L'EGLISE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00192 Fermé LD AU VILLAGE, 32300 VIOZAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00085 SEGERON GERARD Fermé LDT LES POUGETS, 63690 AVEZE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00432 SCI ACA Fermé LDT RENSOU, 65190 TOURNAY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01117 I29 Fermé LD LES TRACES, 52120 BLESSONVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01380 I29 Fermé LD SAINT BRICE SUD, 47320 BOURRAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01323 I29 Fermé 47 ROUTE D'ALES, 30340 MONS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01158 I29 Fermé 152 ROUTE DE BOIS SAINTE MARIE, 71800 CURBIGNY Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00291 IRIS 29 Fermé LD VIANTAIS, 61110 VERRIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01539 I29 Fermé LD LA BESSE, 63740 CISTERNES-LA-FORET Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01018 IRIS 29 Fermé LD DOMAINE DE LA TOUR, 03130 LE DONJON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00986 IRISOLAR 29 Fermé LD LES PERTINS, 03130 LE BOUCHAUD Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01240 IRIS 29 Fermé LD GRAND BEGUE, 40310 BAUDIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01331 I29 Fermé LD VALAURIE, 30350 LEZAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01315 I29 Fermé MONTBEL, 83260 LA CRAU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00176 LEBOYER FRANCOIS Fermé LDT CLOS DU HANGAR, 50700 YVETOT-BOCAGE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01265 IRIS 29 Fermé LD SEGUES, 40110 YGOS-SAINT-SATURNIN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00374 MAZEROLLE YVES Fermé 28 RUE DU BOURG, 03800 BEGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00127 IRIS 29 Fermé LE PLAN ROMAN, 04200 SISTERON Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00143 I29 Fermé LD LES PEYRUDES HAUTES, 23190 CHAMPAGNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01232 Fermé LD GRAND BEGUE, 40310 BAUDIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01224 I29 Fermé LD PALOMIERE, 24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01273 I29 Fermé LD ESPERANCE, 40240 MAUVEZIN D'ARMAGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01208 I29 Fermé GRAND BRAYS, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00267 I29 Fermé LD LES BRIFFONTS, 63410 LOUBEYRAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01182 I29 Fermé LD LES BIONELES, 13630 EYRAGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01174 I29 Fermé LD LE BROUILLOU, 24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00259 IRIS 29 Fermé LD LES BRIFFONTS, 63410 LOUBEYRAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01042 IRIS 29 Fermé LD LE GRAND PRE, 35133 LA SELLE-EN-LUITRE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00200 I29 Fermé LD VIANTAIS, 61110 VERRIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01216 I29 Fermé SAINT JEAN, 83170 BRIGNOLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01356 I29 Fermé LD LES LOBES, 58110 BAZOLLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01083 IRIS 29 Fermé LD LE COLOMBIER, 23130 CHENERAILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01299 I29 Fermé LD LA GRANDE VARENNE, 03700 BRUGHEAS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01075 I29 Fermé LD LA GUELLE, 63160 BILLOM Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01109 IRIS 29 Fermé LD TRACES, 52120 BLESSONVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00960 I29 Fermé LD LA RIVE, 63160 NEUVILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00952 I29 Fermé LD LES PELADES, 23130 CHENERAILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00945 I29 Fermé LD LA PIERRIERE, 16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00929 BEYRIA LIONEL Fermé LD LE SOULAN DU PRIOU, 32220 MONTPEZAT Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00879 I29 Fermé LES ATRAIRIES, 72110 SAINT AIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00861 IRISOLAR 29 Fermé LES ATRAIRIES, 72110 SAINT AIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00853 IRISOLARIS 29 Fermé LES ATRAIRIES, 72110 SAINT AIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00812 DUBERTRAND FREDERIC Fermé TEOULERE, 40140 SOUSTONS Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00770 I29 Fermé MONTISSUT, 42590 VENDRANGES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00747 IRIS 29 Fermé LES ATRAIRIES, 72110 SAINT AIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01141 I29 Fermé LA PIELLE, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00481 DARRIGRAND PIERRE JULIEN Fermé LDT PASTOUREU, 64150 SAUVELADE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00424 HARRANG BENJAMIN Fermé LDT LES TERRES DE BETHONIE, 24270 SARLANDE Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00408 IRIS 29 Fermé LDT LES DURS, 43100 JAVAUGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 01133 IRIS 29 Fermé LD LA GUELLE, 63160 BILLOM Production d'électricité (35.11Z)
- 922 234 208 00101 IRIS 29 Fermé LDT BEAUMERLE, 18370 CHATEAUMEILLANT Production d'électricité (35.11Z)
191 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- LUDOVIC CREBIER Commissaire aux comptes titulaire
- THEIA PV Président de SAS · 919 904 391
- EM CONSEIL ET EXPERTISE Personne morale · 980 904 312
