L'entreprise IRISOLAR 30 a été créée il y a 3 ans, le 25 nov. 2022.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 1200 AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET .
Elle possède 139 établissements en activité.

Activité d’IRISOLAR 30

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Bouches-du-Rhône (13) · toute la France

Établissements Tous

139 établissements en activité · 64 fermés

  • 922 385 950 00014 Siège 1200 AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01012 I30 295 AVENUE DE FOUREGE, 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01822 IRIS 30 LD LES PELADES, 23130 SAINT-DIZIER-LA-TOUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00097 I30 LD LES FORGES, 03250 SAINT-CLEMENT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00113 I30 LD LES ESSARTS, 86500 SAULGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00121 I30 LD LES QUATRES BUISSONS, 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 02010 I30 LA BESSE, 63740 CISTERNES-LA-FORET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 02002 I30 SAINT SATURNIN DE LENNE, 12560 SAINT-SATURNIN-DE-LENNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01996 I30 PRATS SARATS, 46310 CONCORES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01988 I30 9 LIEU-DIT LACOMBE, 19430 GOULLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00139 I30 LD CHEZ CABOT, 42310 URBISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01970 I30 LD AUX BERGEONS, 25610 ARC-ET-SENANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01962 I30 LD BRENGOU NORD, 47140 TREMONS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01954 I30 LD BRUILE, 32350 BIRAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00030 PUTTO CHRISTOPHE CLOS DES RICHES, 84000 AVIGNON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00162 I30 LD PASSE LOUP, 69620 SAINT-VERAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00170 I30 LD LE CREUX BILLET, 71350 CIEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00188 I30 LD LE GRAND CHAMP, 63210 CEYSSAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00196 I30 LD LES ISSARTS, 42820 AMBIERLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00204 I30 LD COMBRE, 42640 SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00212 I30 LD LES BIEFS, 42310 SAINT-BONNET-DES-QUARTS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00220 I30 LD LE VIEUX BOURG NORD, 69220 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00238 I30 8 RUE DU POINT DU JOUR, 03250 SAINT-CLEMENT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01947 I30 LD LE COLOMBIER, 26410 GLANDAGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00253 I30 LD LE CHEZAL, 63520 TREZIOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01939 I30 LD CHAMP DE CHATTE, 26240 SAINT-JEAN-DE-GALAURE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00279 I30 LD LES BOUINAS, 63590 LA CHAPELLE-AGNON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00287 I30 LD CHABANY, 63120 SAUVIAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00295 I30 1 CHEMIN DU MOULIN CHARLOT, 03320 POUZY-MESANGY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00303 I30 LD LES FORGEATS, 03120 LAPALISSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00311 I30 LIEU DIT LA FORGETTE, 03140 TARGET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00329 CHASSAGNEUX CEDRIC LIEU-DIT PETIT TERLAND, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00337 I30 LD AUGERES, 19160 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00345 I30 LD BONNEVILLE, 23250 THAURON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00352 I30 LD LES OUCHES DE LA VERGNE, 23480 SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01921 I30 115 RUE ARTISANALE, 40170 BIAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00378 I30 LD LE BRUGEAUD, 23120 VALLIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00386 I30 LD LE GRAND CHAMP URES LES MONTS, 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00394 I30 LD LE BRAY, 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00402 I30 PUECH DE NILLE, 81200 MAZAMET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00410 I30 LD LA JONCASSE BASSE, 34290 ESPONDEILHAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00428 I30 LD EN BLANC, 81700 PUYLAURENS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00436 I30 LD BUDEOU, 13760 SAINT-CANNAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00444 I30 472 CHEMIN DES MASQUES, 13160 CHATEAURENARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01913 I30 LD REFFY, 71110 BAUGY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00469 I30 LIEU DIT BEAUMERLE, 18370 CHATEAUMEILLANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00477 I30 LD LES ANOUETS, 42600 CHALAIN-LE-COMTAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00485 I30 LD PIECE DE VILLEPRUERE, 36150 MENETREOLS-SOUS-VATAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00493 I30 LD CORVEE PRE L EPINE 16 JOURS, 21610 MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-VINGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00501 I30 RUE DE PISSOT, 21150 BUSSY-LE-GRAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00519 I30 LD AUX BERGEONS, 25610 ARC-ET-SENANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00527 I30 LD CHAMP RENOUARD, 58300 COSSAYE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00535 I30 LD LES JALLETS, 42155 OUCHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00543 I30 LD DE BARANGEAUD, 23170 BUDELIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00550 I30 LD LES TERRES, 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00568 I30 LD LONGEVERNE, 03380 ARCHIGNAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00576 I30 LD CHAMP DE LOUCHE, 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00584 I30 LIEU-DIT GRAND CHAMP, 38470 TECHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00592 I30 297 CHEMIN DU BESSEY, 38690 BIZONNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00600 I30 LD BERMONT, 26800 MONTOISON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00618 I30 LD LA COMMANDERIE, 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01905 I30 LD LE CAMMAZOU, 11170 CENNE-MONESTIES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00634 I30 80 CHEMIN DES PROSTS, 42310 LE CROZET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01897 I30 LD BERMEIL, 65130 ASQUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01889 I30 LD A L ORFENOT, 21170 LAPERRIERE-SUR-SAONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00667 I30 LD LE VILLAGE, 10500 JUZANVIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01871 I30 LES BATRONS, 03130 SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01863 I30 LD CHAMPS DE LA FAY, 01340 SAINT-SULPICE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00691 I30 LD MOULIN DE LA GARDE, 17220 CROIX-CHAPEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01855 I30 DOM DE PELAGEY, 01370 BENY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00717 I30 LD PRADELLE, 23220 JOUILLAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01848 I30 LD LES PELADES, 23130 SAINT-DIZIER-LA-TOUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00733 I30 LD SATHONNAYE, 01330 LE PLANTAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01830 I30 LD LES RIVAUDS, 24700 LE PIZOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01020 I30 2 RUE PRINCIPALE, 64230 POEY-DE-LESCAR Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00766 I30 LA GRANDE PIECE, 71420 MARLY-SUR-ARROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01814 I30 LD BOIS ROND, 42510 NERONDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01806 I30 LD CHEZ GUILLOT, 63290 PUY-GUILLAUME Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00790 I30 LD AU TURC, 32400 LANNUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00808 I30 CHE DE FARINEL HOMS, 30770 CAMPESTRE-ET-LUC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00816 I30 LD COMBE BARDET, 38122 COUR-ET-BUIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01798 I30 LD CHAMARON, 42510 NERONDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01780 I30 LD LA PLUIE, 21310 BEAUMONT-SUR-VINGEANNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01772 I30 LD JASSE NEUVE, 34460 CESSENON-SUR-ORB Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01764 I30 LD LA BARRIERE, 34290 SERVIAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00873 I30 71430 PALINGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00881 I30 LIEU DIT LE GRAND MOULIN, 58390 DORNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00899 I30 LD LES VERCHERES, 69430 DEUX-GROSNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00907 I30 71130 VENDENESSE-SUR-ARROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00915 I30 3 ROUTE NATIONALE, 25110 SECHIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01756 IRISOLAR 30 LD LE CHATELARD / GRAND DOMAINE, 42260 POMMIERS-EN-FOREZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01004 I30 LD LA CROUX ESTABLES, 48000 MONTS-DE-RANDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00949 I30 LD LES PLANS, 73360 LES ECHELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01731 I30 LD SERRE DE L HOMME, 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01723 I30 1341 ROUTE DE NANTES, 38350 SAINT-HONORE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00972 I30 LD PENANROS, 29930 PONT-AVEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01715 I30 LD TAMARIN SUPERIEUR, 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01699 I30 LD MARAIS SAINT MICHEL TOUCHE RONDE, 17230 MARANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01749 I30 LD LES CAILLATS, 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01681 I30 LD LA COSTE ET LES TRIBES, 30190 COLLORGUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01038 I30 LD SOUS LES TAUVERTS, 63710 LE VERNET-SAINTE-MARGUERITE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01673 I30 LD LES DURS, 43100 JAVAUGUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01665 I30 LD HORTS DE LA FONT, 66170 SAINT FELIU D'AMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01657 I30 LD LA CHARME, 71520 SAINT-POINT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01640 I30 LD LES COTES, 87140 VAULRY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01632 I30 LD TUILERIE DES MILAIS, 03130 LE PIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01624 I30 LD VILLAIGRE, 03400 TOULON-SUR-ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01608 I30 LD LA PATAUDE, 63390 SAINTE-CHRISTINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01590 I30 1546 ROUTE DES TROIS CHATEAUX, 47250 SAMAZAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01582 I30 LD LE JOUARD, 03210 AUTRY-ISSARDS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01574 I30 LD LA FORET, 03380 LA CHAPELAUDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01566 I30 LD LA FORET, 03380 LA CHAPELAUDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01558 I30 LD SAGNE MORTE, 63660 SAINT-ROMAIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01541 I30 LD DU BAS, 23260 BASVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01533 I30 LD LE COUDRAY, 49150 BAUGE-EN-ANJOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01525 I30 LD GRAND PRE DE BEUREY, 21320 MARCILLY-OGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01517 I30 1875 ROUTE DE SAINT-SORLIN, 26390 HAUTERIVES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01202 I30 LD LES TILLERETS ( LOT A3 ), 69220 DRACE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01509 I30 LD BEDARES, 26230 GRIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01483 I30 LD LA TERRASSE, 38650 SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01475 I30 LD CHEZ LOULIER, 03120 ISSERPENT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01467 I30 LD L EQUERRE, 63740 GELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01459 I30 431 LD RTE DES COTES, 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01269 IRIS 30 BEAUMERLE LOT A2, 18370 CHATEAUMEILLANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01277 I30 LD CHAMP DES PARCONS, 18130 RAYMOND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01442 I30 LD LA PAUZE, 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01293 I30 LD LES PRES NOUVEAUX, 26240 SAINT-UZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01301 I30 LD QUEYRIAUD, 23500 POUSSANGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01319 I30 LD LA GOUTTE MOLLE, 03310 DURDAT-LAREQUILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01327 I30 LD FOUGERETTE, 71190 MESVRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01434 I30 LD LA RONDE, 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01343 I30 LD CERF DE LA TOUR, 38680 CHATELUS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01350 I30 LD LES AUBEUX, 70280 SAINT-BRESSON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01426 I30 LD LES PILETS, 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01376 I30 LD BEL AIR, 53140 LIGNIERES-ORGERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01418 I30 113 IMPASSE DES TILLEULS, 69620 SAINT-VERAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01400 I30 LD LES PAIRES, 03130 NEUILLY-EN-DONJON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 02028 I30 LAS GINESTOS, 11200 CRUSCADES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 02036 I30 24 RUE GEORGES DUFAUD, 58000 NEVERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00865 I30 Fermé 71460 JONCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00055 I30 Fermé LD LES GROIS LOT A1, 61110 REMALARD-EN-PERCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00063 I30 Fermé LD LE CLOS DE LA SIMONNERIE, 50700 SAUSSEMESNIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00089 Fermé LD LA GUELLE, 63160 BILLOM Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01392 I30 Fermé LD LE CREUX NORD, 71760 CRESSY-SUR-SOMME Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01335 I30 Fermé 44170 ABBARETZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00964 I30 Fermé LD BORDES, 47220 CUQ Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01251 I30 Fermé LD CHEZ SATIN, 42360 ESSERTINES-EN-DONZY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01244 I30 Fermé LD LAGNAT, 74150 VAULX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01236 I30 Fermé LIEU DIT LA BORDE, 71290 PRETY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01228 I30 Fermé 14 CHEMIN DE BIGNE, 64190 MONTFORT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01491 I30 Fermé LIEUDIT LA COMBE ET CHAMP GARY, 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01210 I30 Fermé LD LES DEVEYS, 38160 IZERON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01194 I30 Fermé LD AUX MUANS, 39190 TRENAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00980 I30 Fermé LD MAS DE BEDE, 46320 ASSIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01178 I30 Fermé SUR LA FOND, 63300 THIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01160 I30 Fermé LD VAUDAINVILLIERS, 52240 BREUVANNES-EN-BASSIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01152 I30 Fermé LD LAPEYRE, 24290 LA CHAPELLE-AUBAREIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01145 I30 Fermé LD LANDE DE BERDOT, 17270 CERCOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01137 I30 Fermé LD LES PLANIERES, 84840 LAPALUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01129 I30 Fermé LD LE FOUET BAS, 42370 SAINT-RIRAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01111 I30 Fermé LD TIGNY, 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01103 I30 Fermé LD HAUTEVILLETTE, 74150 HAUTEVILLE-SUR-FIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01616 I30 Fermé LIEU DIT AU BESSEY, 38590 BREZINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01095 I30 Fermé LD LE VILLAGE, 21350 VILLY-EN-AUXOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01087 I30 Fermé LD CHAMPS DE LA CURE, 21320 ESSEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01079 I30 Fermé LE DESSUS DE CHAVET, 21200 BEAUNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01061 I30 Fermé LE DESSUS DE CHAVET, 21200 BEAUNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01053 I30 Fermé LD LES BLANQUES, 83300 CHATEAUDOUBLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01046 I30 Fermé LD FONT SANTE, 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00154 IRIS 30 Fermé LD SEGUES, 40110 YGOS-SAINT-SATURNIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00998 I30 Fermé LD CAMBEZIAU, 65320 LUQUET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01368 I30 Fermé LD LA RUE DES MERLES, 89110 SOMMECAISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01384 I30 Fermé LD LE CREUX NORD, 71760 CRESSY-SUR-SOMME Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01285 I30 Fermé LD RABASTE, 30340 LES PLANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00956 I30 Fermé 71570 SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00931 IRIS 30 Fermé 71570 SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00923 I30 Fermé ROUTE DE SAINT-ALBAN, 42155 OUCHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00857 IRIS 30 Fermé LD LES PITRIOS, 89310 SAINTE-VERTU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00840 I30 Fermé LD LE PAILLERAUD, 63160 NEUVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00832 I30 Fermé LD LES TOUCHES, 42660 JONZIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00824 IRISOLAR 30 Fermé LD LES PITRIOS, 89310 SAINTE-VERTU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00782 I30 Fermé 1170 ROUTE DE TRIE SUR BAISE, 65220 LUBY-BETMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00774 I30 Fermé LD LA GENESTIERE SUD, 84380 MAZAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00758 I30 Fermé LD LES BOUCHATS, 71460 LE PULEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00741 GAEC DE LA CHANEE 2 Fermé LD LA CHANEE, 71440 THUREY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00725 I30 Fermé LD LA CHANEE, 71440 THUREY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00709 I30 Fermé LD DE LA BORIE, 23480 SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00683 IRIS 30 Fermé LD BOPEREC, 56690 NOSTANG Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00675 I30 Fermé LD BOPEREC, 56690 NOSTANG Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00659 I30 Fermé LD VOURZE, 43590 BEAUZAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00642 I30 Fermé LD LES FOURS A CHAUX, 42750 MARS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00626 I30 Fermé 89310 CENSY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00451 I30 Fermé LA PERRINE, 84170 MONTEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00360 I30 Fermé LD LA TERRE DES CREUX, 23000 SAINT-VICTOR-EN-MARCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00261 I30 Fermé LD LES LOGES, 18250 ACHERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00246 I30 Fermé LD LES QUATRE JOURNEES, 18250 ACHERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00147 I30 Fermé LD ESPERANCE, 40240 MAUVEZIN D'ARMAGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00105 I30 Fermé LD LA GUELLE, 63160 BILLOM Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01186 I30 Fermé LIEU DIT MOUTARDON, 18190 UZAY-LE-VENON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00071 IRIS 30 Fermé LD LE CLOS DE LA SIMONNERIE, 50700 SAUSSEMESNIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 01707 I30 Fermé LD LA MOTTE, 61320 LALACELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00048 IRIS 30 Fermé LD LES GROIS, 61110 REMALARD-EN-PERCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 385 950 00022 BETTWY BERNARD Fermé LD CHAMPS EN WERIOT, 90370 RECHESY Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • LUDOVIC CREBIER Commissaire aux comptes titulaire
  • JAPET PV Président de SAS · 984 389 866
  • EM CONSEIL ET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant · 980 904 312

Situation financière d’IRISOLAR 30

Chiffre d’affaire

110 286 €

Résultat net

-883 401 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

110 286 €

Annonces BODACC d’IRISOLAR 30

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2024 3 annonces
2023 1 annonce