L'entreprise MAYENNE OMBRIERES a été créée il y a 4 ans, le 7 nov. 2022.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE
.
Elle possède 79 établissements en activité.
Informations légales de MAYENNE OMBRIERES
- SIREN
- 921 233 276
- SIRET (siège social)
- 921 233 276 00127
- Siège social
- 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE
- Créée le
- 7 nov. 2022
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 90 921 233 276
- Numéro RCS
- 921 233 276 R.C.S. RENNES
- Capital social
- 1 000,00 €
Activité de MAYENNE OMBRIERES
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Ille-et-Vilaine (35) · toute la France
Établissements Tous
79 établissements en activité · 2 fermés
- 921 233 276 00127 Siège 4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00028 20 RUE DE MAYENNE, 53700 VILLAINES LA JUHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00036 12 RUE GASTON RAMON, 53700 VILLAINES-LA-JUHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00044 186 RUE DE LA BAUDRAIRIE, 53100 MAYENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00051 BOULEVARD DU STADE, 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00069 44 RUE DU HAUT ROCHER, 53000 LAVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00077 1 ROUTE DE SAINT BAUDELLE, 53100 CONTEST Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00085 LA TANGOURDERIE, 53000 LAVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00093 RUE DU 19 MARS 1962, 53410 PORT-BRILLET Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00101 RUE DE LA CLAIE, 53640 LE HORPS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00119 RUE DU STADE BOULODROME, 53700 SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00135 MO-011-ERNEEHOPITAL 20 AVENUE DE PARIS, 53500 ERNEE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00143 MO-010-JUVIGNE RTE DE SAINT HILAIRE DU MAINE, 53380 JUVIGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00150 MO-017-ARGENTREBOULODROME ROUTE DE LOUVIGNE, 53210 ARGENTRE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00168 MO-015-SAINTJEANBT LD CHAFFESNAY, 53240 SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00176 MO-018-ARGENTRECROSS RUE DES ROCHERS, 53210 ARGENTRE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00184 MO-014-BAZOUGERS 1 RUE DES ECOLES, 53170 BAZOUGERS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00192 MO-020 RUE DES ROSIERS, 53970 L'HUISSERIE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00200 MO-025 RUE DE COMMERE, 53340 VAL-DU-MAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00218 MO-019 HIPPODROMECRAONH HIPPODROME DES TOUCHES, 53400 CRAON Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00226 MO-022 VILLAINESHOPITAL ALL DU CIMETIERE, 53700 VILLAINES LA JUHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00234 MO-027 VOUTREBOULODROME RUE DU STADE, 53600 VOUTRE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00242 MO-026 FROMENTIERESBOULODROME RUE DU PARC DES SPORTS, 53200 FROMENTIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00259 MO-029 BOCAGESBLT LES SAULES, 53220 ST BERTHEVIN LA TANNIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00267 MO-028 BOCAGELANDIVY ZA LA MADELEINE, 53190 LANDIVY Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00275 MO-033 SAINTOUENAT 34 RUE DE L'ABBAYE, 53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00283 MO-012 ITEP RUE ULPHACE BENOIT, 53240 ANDOUILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00291 MO-023 LABACONNIERESPORT CHEMIN DE LA GARELIERE, 53240 LA BACONNIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00309 MO-024 DESERTINESSTADE ROUTE DE ST AUBIN FOSSE LOUVAIN, 53190 DESERTINES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00317 MO-030 SAINTBRICE PLACE DES FLEURS, 53290 SAINT-BRICE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00325 MO-034 SAINTOUENCS RUE DES AUBEPINES, 53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00333 MO-036 CHALONSDUMAINE RUE DU STADE, 53470 CHALONS-DU-MAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00341 MO-040 ALVBOULODROME 6030 RUE DE LA PORTE DE CHAMMAY, 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00358 MO-031 JAVRONBOULODROME LA LANDE DU PONT, 53250 JAVRON LES CHAPELLES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00366 MO-039 LEVARE ROUTE DE LA DOREE, 53120 LEVARE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00382 MO-0047 BLANDOUET ROUTE DE SAINT PIERRE, 53270 BLANDOUET-SAINT JEAN Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00390 MO-0021 PREEANJOU 6 RUE DE NORMANDIE, 53200 PREE-D'ANJOU Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00408 MO-0044 LAVALESAT BOULEVARD LUCIEN DANIEL, 53000 LAVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00416 MO-0046 CHANGEBOULODROME RUE DES BORDAGERS, 53810 CHANGE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00424 MO-0037 RENAZEHOPITAL 26 B RUE DAUDIER, 53800 RENAZE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00432 MO-0042 CHATEAUGONTIERESAT 5 RUE DE ROMAINVILLE (AZE), 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00440 MO-0045 CHANGEBMX RUE CONSTANTIN MATEI, 53810 CHANGE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00457 MO-0041 LHUISSERIECTM 51 LA LANDE, 53970 L'HUISSERIE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00465 MO-0009 ESBLG AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY, 53940 SAINT-BERTHEVIN Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00473 MO-0065 COMMER 2 RUE DES ARTISANS, 53470 COMMER Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00481 MO-0064 LANDIVY LA COCHETIERE, 53190 LANDIVY Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00499 MO-0062 COUBERTINENOSIA 104 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, 53000 LAVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00507 MO-0050 ERNEESTADE ROUTE DE LAVAL, 53500 ERNEE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00515 MO-0063 CHAMPGENETEUX 60 ROUTE DE TRANS, 53160 CHAMPGENETEUX Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00523 MO-0059 COSSEECOLE LA CROIX, 53340 COSSE-EN-CHAMPAGNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00531 MO-0052 CCMA ROUTE DE GESVRES, 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00549 MO-0032 TVECBOULODROME 33 RUE MARTIN, 53270 TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00556 MO-0043 CHATEAUGONTIERIME 8 BOULEVARD ROBERT BURON, 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00564 MO-0061 LOIRONPARKING LA GUERTIERE, 53320 LOIRON-RUILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00572 MO-0058 RENAZESTADE 12 RUE DES SPORTS, 53800 RENAZE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00580 MO-0048 ERNEEBOULODROME 416 CHEMIN DES BIZEULS, 53500 ERNEE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00598 MO-0051 REVEGORRON MON REVE, 53120 GORRON Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00606 MO-0049 ERNEESPORTS 2 RUE FRANCIS CHANCEREL, 53500 ERNEE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00614 MO-0071 SFDPCIMETIERE 7 RUE DE LA CROIX DU BOURG, 53300 SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00622 MO-0070 CHAILLANDBOULODROME 4 BEAU SOLEIL, 53420 CHAILLAND Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00630 MO-0087 PORTBRILLETCUMA 6 RUE DE LA MAILLE, 53410 PORT-BRILLET Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00648 MO-0069 MESLAYBOULODROME 2 IMPASSE DES SPORTS, 53170 MESLAY-DU-MAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00655 MO-0091 BOULAYLICUMA 2 LA GUEROTTERIE, 53370 BOULAY-LES-IFS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00663 MO-0077 ACTUALCHANGE 5 RUE MARIE CURIE, 53810 CHANGE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00671 MO-0092 LOIRONRUILLECUMA 16 ROUTE DE COSSE LE VIVIEN, 53320 LOIRON-RUILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00689 MO-0086 ST QUENTIN CUMA 350 ROUTE DE SEGRE, 53400 SAINT-QUENTIN-LES-ANGES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00697 MO-0090 MONTREUILCUMA 23 LES MEZIERES, 53640 MONTREUIL-POULAY Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00705 MO-0083 SPDNPKCASTATI 1 IMPASSE DES LORIOTS, 53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00713 MO-0082 STAIGNANPK 1 RUE DES ROSIERS, 53250 SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00721 MO-0080 VILLAINESLJBOULODROME 1 RUE DU STADE, 53700 VILLAINES-LA-JUHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00739 MO-0072 SFDPSTADE 6 RESIDENCE DES PEUPLIERS, 53300 SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00747 MO-0073 ANDOUILLEBOULODROME 3 RUE DU PONT, 53240 ANDOUILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00754 MO-066 HAMBERSMAIRIE 13 RUE DES ABBES GAUGAIN, 53160 HAMBERS Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00762 MO-0075 MARCILLELAVILLE LA CROIX, 53440 MARCILLE-LA-VILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00770 MO-0079 STPOIXCITYSTADE 19 RUE DE BRETAGNE, 53540 SAINT-POIX Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00788 MO-0097 BIGNON BOULODROME LE CHAMP DU BOURG, 53170 LE BIGNON-DU-MAINE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00796 RUE DE LA LIBERATION, 53600 EVRON Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00804 MO - LOIRON BOULODROME 52 RUE DE BRETAGNE, 53320 LOIRON-RUILLE Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00812 MO 0084 AMBRIERESCUMA RUE DU BOCAGE - LIEU-DIT LA DRAG, 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00374 Fermé 53600 EVRON Production d'électricité (35.11Z)
- 921 233 276 00010 Fermé 31 RUE DE LA FREBARDIERE, 35135 CHANTEPIE Production d'électricité (35.11Z)
18 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- MAZARS Commissaire aux comptes titulaire · 784 824 153
- SEE YOU SUN Président de SAS · 824 641 294
Situation financière de MAYENNE OMBRIERES
Aucune donnée financière
Annonces BODACC de MAYENNE OMBRIERES
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
- Département
- 35
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La société a pour objet, en Mayenne : L'acquisition, l'étude, l'ingénierie, le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie électrique à base d'énergie solaire.
- Administration
- Président : SEE YOU SUN ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Adresse
- 4 Avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
- Département
- 35
- Descriptif
- transfert du siège social.
- Début d’activité
- 7 nov. 2022
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- La société a pour objet, en Mayenne : L'acquisition, l'étude, l'ingénierie, le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie électrique à base d'énergie solaire.
- Administration
- Président : SEE YOU SUN
- Adresse
- 4 Avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné