L'entreprise MECOJIT 1 a été créée il y a 14 ans, le 24 oct. 2012.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au 336 AVENUE DE PARIS, 79000 NIORT
.
Elle possède 88 établissements en activité.
Informations légales de MECOJIT 1
- SIREN
- 789 380 904
- SIRET (siège social)
- 789 380 904 01017
- Siège social
- 336 AVENUE DE PARIS, 79000 NIORT
- Créée le
- 24 oct. 2012
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 50 789 380 904
- Numéro RCS
- 789 380 904 R.C.S. NIORT
- Capital social
- 1 000,00 €
Activité de MECOJIT 1
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Deux-Sèvres (79) · toute la France
Établissements Tous
88 établissements en activité · 13 fermés
- 789 380 904 01017 Siège 336 AVENUE DE PARIS, 79000 NIORT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00522 PARCELLE 92 - LE CHEYSSAC BAS, 19160 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00092 LE VERNHET, 12300 SAINT-SANTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00043 PERILLOU, 12260 LA CAPELLE-BALAGUIER Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00050 LE PUECH, 46100 CAPDENAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00068 LD BEZODIS, 32700 LECTOURE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00076 SAINT GERMAIN, 32310 SAINT-PUY Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00084 PERILLOU, 12260 LA CAPELLE-BALAGUIER Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00514 PARCELLE 62 - LA VERGNE, 19160 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00100 LD LACHAUD, 43360 LORLANGES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00118 LE BOUCHAUD, 19200 SAINT-ANGEL Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00126 LA VERGNE, 19160 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00134 CHEYSSAC-BAS, 19160 NEUVIC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00142 LE BOUCHAUD-PARCELLE 89, 19200 SAINT-ANGEL Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00159 RIBEYROLLES, 19110 BORT LES ORGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00167 98 RIBEYROLLES, 19110 BORT LES ORGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00175 BIGNE, 19200 SAINT-FREJOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00183 BIGNE-PARCELLE 201, 19200 SAINT-FREJOUX Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00191 LES FORGES, 23220 MOUTIER-MALCARD Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00209 LES VIGNAUDS, 23800 SAGNAT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00217 LA TRIOULEYRE, 43200 SAINT-JEURES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00225 LES SALETTES, 43170 SAUGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00233 LES SALETTES, 43170 SAUGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00241 LD LE PUY AU JUGE, 19410 VIGEOIS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00258 PUITS DE GAILLARD, 33114 LE BARP Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00266 LES PICS, 63500 SAINT-YVOINE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00274 LE MAS BERNEUF, 63980 CHAMBON-SUR-DOLORE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00282 PUITS DE GAILLARD, 33114 LE BARP Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00290 LD LES BORDES, 03500 LAFELINE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00308 LD TERRE DE L'ORME, 03250 LAVOINE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00316 RUE DU NEOULOUS, 66400 CERET Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00324 RUE DU NEOULOUS, 66400 CERET Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00332 RUE DU NEOULOUS, 66400 CERET Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00340 LA BORDENEUVE, 32810 MONTAUT-LES-CRENEAUX Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00357 LIVINHAC LE BAS, 12700 CAPDENAC-GARE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00365 LA MOTHE, 12800 QUINS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00373 LA MOTHE, 12800 QUINS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00381 LA MOTHE, 12800 QUINS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00399 LES BUGES DE L'ELU, 19450 CHAMBOULIVE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00407 LA RIVIERE HAUTE, 19800 VITRAC-SUR-MONTANE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00415 L'ETANG, 19260 RILHAC-TREIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00423 1 BERGEY, 33190 FONTET Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00027 LD LA PIERRE, 87120 NEDDE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00449 LA BOUYSSIERE, 12260 BALAGUIER-D OLT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00456 BOURTOULOU, 46090 BELLEFONT-LA RAUZE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 01009 540 ROUTE DE PERIGUEUX, 24140 VILLAMBLARD Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00993 LD LE BOS, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00480 PARCELLE 15-16 LE MONT ROUX, 19200 MESTES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00498 PARCELLE 12 - LE MONT ROUX, 19200 MESTES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00720 LES CAZELLES, 12270 LA FOUILLADE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00035 LA BOUYSSIERE, 12260 BALAGUIER-D OLT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00621 17 ROUTE DE BORDEAUX, 17240 LORIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00530 LA CARCINIE, 12220 PEYRUSSE-LE-ROC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00985 LD LES ROCHES-PARCELLE 466, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00555 LD LE MAS, 19230 ARNAC-POMPADOUR Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00563 LA FORET DE CHAUZEY, 19390 SAINT-AUGUSTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00571 LA FORET DE CHAUZEY, 19390 SAINT-AUGUSTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00589 LA FORET DE CHAUZEY, 19390 SAINT-AUGUSTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00597 LES VEYSSIERES, 19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00605 LD MAMEZOT, 19120 ALTILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00613 17 ROUTE DE BORDEAUX, 17240 LORIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00977 LD LES ROCHES, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00969 LD RIOUMAZEL, 43200 SAINT-JEURES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00647 LE CHASSAING, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00654 LE CHASSAING-PARCELLE 723, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00662 VIEILLE MAISON, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00944 LD TRUC DE GARS, 48100 LACHAMP-RIBENNES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00688 LD GIRBELLE, 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00696 TERROIR DE TORD, 38350 SAINT-HONORE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00936 LD LE GREZAL, 19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00712 LES CAZELLES, 12270 LA FOUILLADE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00928 LD GORSAT, 19240 ALLASSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00738 PARC D'ACTIVITES CAUSSE CENTRAL, 46240 SENIERGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00910 LD LE GREZAL, 19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00753 CHEZ BAYLE, 63190 SAINT-JEAN-D HEURS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00761 PRE LA GRANGE, 63340 DAUZAT-SUR-VODABLE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00902 LD PEYRUSSE, 32390 MONTESTRUC-SUR-GERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00787 LA PENIDE, 43450 ESPALEM Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00795 PUY LA SUDRIE, 19500 BRANCEILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00803 PIALECHAVANT, 19310 SEGONZAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00811 19350 CONCEZE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00829 BOULASSOUF, 19500 SAINT-JULIEN-MAUMONT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00837 LES VEYSSIERES, 19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00845 PRE LA GRANGE, 63340 DAUZAT-SUR-VODABLE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00852 PRE LA GRANGE, 63340 DAUZAT-SUR-VODABLE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00894 LD LA LOUVIE, 19210 SAINT-PARDOUX-CORBIER Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00878 LD BEL AIR, 19200 SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00886 LD BEL AIR- PARCELLE 76, 19200 SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00670 Fermé FEYSSAGUET-PARCELLE 466, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00779 Fermé BUSSEJOUX-PARCELLE 76, 19200 SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00746 Fermé LE MAS DE LATGA, 46160 FRONTENAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00506 Fermé FEYSSAGUET, 19290 SAINT-SETIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00704 Fermé SAINT BEAUVAIS, 38710 SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00860 Fermé GRANVAL, 46130 SAINT-MICHEL-LOUBEJOU Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00951 Fermé LD LE GARRIC, 46210 GORSES Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00548 Fermé LD LE THEIL, 19270 DONZENAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00019 Fermé 3 RUE MAURICE THOREZ, 12700 CAPDENAC-GARE Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00639 Fermé BUSSEJOUX, 19200 SAINT-ETIENNE-AUX-CLOS Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00472 Fermé LE PUECH, 46100 CAPDENAC Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00464 Fermé GRANVAL, 46130 SAINT-MICHEL-LOUBEJOU Production d'électricité (35.11Z)
- 789 380 904 00431 Fermé PECH DAL DUC, 11000 CARCASSONNE Production d'électricité (35.11Z)
81 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- GROUPE Y AUDIT Commissaire aux comptes titulaire · 377 530 563
- I-ENR Président de SAS · 794 204 701
Situation financière de MECOJIT 1
Chiffre d’affaire
1 084 593 €
Résultat net
183 215 €
C.A. / Salarié
0 €
Marge brut
1 084 593 €
Annonces BODACC de MECOJIT 1
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Département
- 79
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : I-ENR ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y AUDIT
- Adresse
- 336 Avenue de Paris, 79000 Niort
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Département
- 79
- Descriptif
- Modification de représentant. Modification de l'adresse du siège.
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée à associé unique
- Administration
- Gérant : DONNELLY Jean en fonction le 22 Janvier 2014
- Adresse
- 336 avenue de Paris, 79000 Niort
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Département
- 12
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : BAILLEUL Jérôme, Pierre
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Département
- 12
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Date d’immatriculation
- 21 nov. 2012
- Début d’activité
- 24 oct. 2012
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000,00 € — fixe
- Administration
- Gérant(e) : DESANGLES Yanis, Aubin
- Adresse
- 3 rue Maurice Thorez, 12700 Capdenac-Gare
- Établissement
- Etablissement principal
- Origine du fonds
- Création
- Activité de l’établissement
- Exploitation de courant, production d'énergie renouvelable, production d'énergie par toutes techniques et procédés, commercialisation d'énergie.
- Adresse de l’établissement
- 3 rue Maurice Thorez, 12700 Capdenac-Gare