L'entreprise NWJ MET 2 a été créée il y a 4 ans, le 9 févr. 2022.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS .
Elle possède 245 établissements en activité.

Activité de NWJ MET 2

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Paris (75) · toute la France

Établissements Tous

245 établissements en activité · 263 fermés

  • 911 202 596 03716 Siège 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00647 NERON, 74500 LARRINGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02965 LES COTARDS, 39260 LECT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00043 LA BOURBOULHOUZE, 63880 OLLIERGUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00050 JUSCORDY, 74800 CORNIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 05059 RUE DE CHAMPAGNE, 68390 SAUSHEIM Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04953 2 RUE CHARLES LE GOFF, 29270 CARHAIX-PLOUGUER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00084 LA PIECE EN PRE, 49440 CHALLAIN-LA-POTHERIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00092 LA CHAPELLE, 22400 ANDEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00100 LE GRAND CHAMP, 85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00118 L OUCHE DU CORMIER CHAPON, 85240 FOUSSAIS-PAYRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00126 LA CHAUVELIERE, 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00134 LES PERTILLOUS, 32130 CAZAUX-SAVES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00142 LA SERRE DE HAOUT, 65300 LANNEMEZAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04920 LES BRUYERES, 45500 NEVOY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00167 45 RUE VOLTAIRE, 82000 MONTAUBAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00175 ROUTE DE PREFONTAINES, 45490 COURTEMPIERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00183 AVENUE DE PROVENCE, 13190 ALLAUCH Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00191 RTE DE PREFONTAINES TERRES DE CHOLET, 45490 COURTEMPIERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00209 LA PRADE, 81220 PRADES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04854 LA RICOTIERE, 37170 CHAMBRAY LES TOURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00233 POUMADERE, 32800 NOULENS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00241 CHE DE BEAUVAIS, 80480 SALEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00258 BRET SUD, 38290 LA VERPILLIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00266 BARRAVES SUD, 82240 SEPTFONDS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04821 LA RONDE CORVEE, 54290 BREMONCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00282 LD L ETANG BRENOT, 42130 MONTVERDUN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00290 LES GENETIERES, 63350 CULHAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00316 LA RICHARDIERE, 45240 MARCILLY-EN-VILLETTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00332 LES BOURNAIS, 37370 EPEIGNE-SUR-DEME Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00340 LE CHEMIN VERT, 62223 SAINTE-CATHERINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04771 LES LANDES, 44430 LA REMAUDIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00365 LA GRANGE DU CHENE, 39160 SAINT-AMOUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00373 LA BRUYERE, 71170 CHAUFFAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00381 LE GRAND PRE, 72500 LUCEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00399 LA GRANDE LANDE, 72300 SABLE SUR SARTHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00407 LA CRIBERIE, 44370 LOIREAUXENCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00415 D33, LA VAUCOURBE, 53300 CHANTRIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00431 LE BOIS SUD, 26800 ETOILE-SUR-RHONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00449 SIMON BAS, 82300 SAINT-VINCENT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00464 VERS LA CROIX, 01370 VAL-REVERMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00480 LA PRESLE, 51480 COEUR-DE-LA-VALLEE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 05083 1 ZONE D'ACTIVITE DU GROS BOIS, 22100 TRELIVAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02684 45 RUE D'ALSACE, 54110 VARANGEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02676 MORTEMART, 55110 LINY DEVANT DUN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00498 LE CHAMP GATELOT, 51260 ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00506 "LE DIEU", 51210 BOISSY-LE-REPOS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00514 LES NOTES, 51120 MONDEMENT-MONTGIVROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00530 PIECES DU CARROIR, 41110 SEIGY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00548 LE ROCHER, 53410 LE BOURGNEUF-LA-FORET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00571 LA DAVIERE, 85150 LANDERONDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02627 LE GOEHIC, 56400 PLUNERET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01355 45220 DOUCHY-MONTCORBON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00605 EN BERNY LE NEUF, 31250 REVEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00597 LES CAILLOTS, 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02551 LES GRANDES GOMMERELLES, 37140 BOURGUEIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00613 LES TOLLES, 63112 BLANZAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02544 LA MARE A CHEVREAU BOX II, 77173 CHEVRY-COSSIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00639 94 RUE DE DOUCE AMIE, 72000 LE MANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00035 LA NOUE, 85700 REAUMUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02932 LE FONDS DE BOURDEL, 76340 NESLE-NORMANDEUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00662 LES RIBBES, 63300 THIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00670 PICOUTY NORD, 82130 LAFRANCAISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00688 LES MELES, 51230 THAAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00696 LA FERME D ARTILLOT, 51310 NEUVY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00704 LES BLES GELES D 43, 51230 BANNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00712 LA HALLE, 51460 HERPONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00720 LA MOTTE, 69170 SAINT-APPOLINAIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00738 LA GRANDE SELLERIE, 53470 SACE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02809 RUE DE L'OUEST, 78711 MANTES-LA-VILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02742 5 RUE GUTENBERG, 37420 AVOINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02817 CHEMIN DES GUETES, 78630 ORGEVAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00753 EN JUSSAIN, 21820 CHIVRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00761 LD PRES BLANCS, 69510 SOUCIEU-EN-JARREST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00779 LES FAVOTS, 42340 VEAUCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04706 LES LANDES DE MORIHAN, 35320 CREVIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02668 ROUTE DE CASSEL, 59670 WINNEZEELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02908 PRAIRIE DE RUFFIEU, 38300 NIVOLAS-VERMELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00803 LE CHAMP DE BREAL, 53410 SAINT-PIERRE-LA-COUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00811 LA LANGRAIS, 44110 VILLEPOT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00845 37130 COTEAUX-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00878 AU DESSUS DES MARAIS, 60590 TRIE LA VILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00886 GOH-RESTE, 56400 PLUMERGAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04680 SOUS LA GUICHARDAIS, 35310 MORDELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00902 TERRES DE POURMELAN, 56460 SERENT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00910 LA PLANCHETTE DU SAUSSAY, 91760 ITTEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00928 RUE ALBERT EVAUX, 63119 CHATEAUGAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00936 LES FRANCHES TERRES, 51800 SOMME-BIONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00944 LE BOIS LA SOURIS, 51380 VERZY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00951 LA MARE A CHEREAU, 77173 CHEVRY-COSSIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00969 MONTAGNE DE GIRONDE, 51260 LA CELLE SOUS CHANTEMERLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00977 LES BALMES, 38500 LA BUISSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02825 LA VERTE VOIE, 62830 LACRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00993 LE COSQUER, 29300 MELLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01009 NAPAGE, 51400 MOURMELON LE GRAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01017 TERRE DU PETIT VARENNE, 45200 AMILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01025 LES MOIROUDS, 38300 SEREZIN-DE-LA-TOUR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01033 KERILLIS COUALCH, 29170 SAINT-EVARZEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04664 LD LA DORENNE A CHARNOIS, 08600 CHARNOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01066 BOULEVARD DE L'INDUSTRIE, 41170 MONDOUBLEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01074 LE CLOS DE DEVANT, 22460 SAINT-THELO Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01082 LES CARCILLIERES, 78270 BONNIERES-SUR-SEINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04607 LE MAUPRE BOX 2, 50700 YVETOT-BOCAGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01108 LA BREASSIERE, 42480 LA FOUILLOUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01116 BAULIN, 45370 MEZIERES-LEZ-CLERY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01140 PRAT KER LAN, 22110 PLOUNEVEZ QUINTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01157 PELLAVON, 29180 GUENGAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01165 KERGADIOU, 29690 PLOUYE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01173 KERGUNIC, 29260 KERNOUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02643 LA GROCHIERE, 08110 OSNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01199 LES CABRUNES, 01120 NIEVROZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01215 LA GRANDE POINTE, 50690 VIRANDEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01223 LE CLOS PARIS, 50110 LE MESNIL-AU-VAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02916 CROIX DESERTE, 77150 FEROLLES-ATTILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01249 LA CROIX DE L'ALIZIER, 63550 PALLADUC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01256 LES RIASSES DE VAUPIANNES, 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01264 CHEMIN DE SAINT-NAZAIRE, 30200 VENEJAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01272 AU PESQUE, 32110 CRAVENCERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01280 1301 AVENUE DE COS, 82000 MONTAUBAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01298 COTENET, 74380 BONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01306 GARANCHES, 69460 ODENAS Ingénierie, études techniques (71.12B)
  • 911 202 596 01314 LES PETITS GUETS, 21160 COUCHEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04409 LA CROIX BOUCHERE, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04375 LES LIVREES, 53220 LARCHAMP Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01348 LARZELIER, 69700 BEAUVALLON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02882 400 CHEMIN DES CAMIERS, 42520 VERANNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01363 LA DIVERE BOX 2 ROMAGNY, 50140 ROMAGNY FONTENAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01371 KERUZEL, 22290 GOUDELIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01389 LA CROIX NEUVE, 22320 LE BODEO Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02783 KERGUNIC BOX II, 29260 KERNOUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04342 LA CROIX BERVILLE, 27340 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01413 PARC LEUR GUER, 22800 LE VIEUX BOURG Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01421 CHEMIN DES CAMIERS, 42520 VERANNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01439 LA BRUYERE, 71170 CHAUFFAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01447 ARFEUILLES, 71170 SAINT-IGNY-DE-ROCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01454 CLAUZET BOX 2, 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04326 347 AVENUE DU GRAND SUD, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04292 RTE D'INGLANGE, 57970 INGLANGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01488 LE RAZAT, 43210 BAS-EN-BASSET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01496 145 ROUTE D'ORLEANS, 45600 SULLY-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04268 5 LA ROSAIS, 22350 GUENROC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04219 ROUTE DE BEAUVOIR, 76190 ECALLES-ALIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01520 LE CHAMPS DEVANT, 35520 MELESSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04201 RTE DEPARTEMENTALE D61, 76160 LA VIEUX-RUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01546 LA CHAUVELIERE, 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04193 RUE DES BOSQUETS, 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04185 LA CONTALE, 18500 BERRY-BOUY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01595 LA GRANDE BORNE, 88450 VINCEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02866 ROUTE DE PINTERVILLE, 27400 VIRONVAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01611 LA GARENNE, 79000 NIORT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01637 KERJAOUENNED, 29190 GOUEZEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01645 LA PIECE DE LA BERGERIE, 14710 COLOMBIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02940 CHEMIN DE FRIARDEL, 14290 ORBEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01652 RUE DES PLANTS MONSIEUR, 10150 CRENEY-PRES-TROYES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01660 LE BOIS DE LA BARRE, 50810 LA BARRE-DE-SEMILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01678 PAS DE LA FOS, 13820 ENSUES-LA-REDONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03997 DIERRIERE MONTJAY, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01694 VERS LA CROIX, 01370 VAL-REVERMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01702 AVENUE DOCTEUR SCHWEITZER, 69330 MEYZIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01710 CANTON DES POIRIERS, 54330 QUEVILLONCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03880 VIE DES AIGUES, 01150 CHAZEY-SUR-AIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03872 RUE LES POUILLERS, 72270 MEZERAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03831 GRANDE PIECE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01751 LD LA TUILIERE, 42110 POUILLY-LES-FEURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01769 85170 DOMPIERRE-SUR-YON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01777 85110 MONSIREIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01785 LA CROIX SAINT JACQUES, 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03807 LES LANDES DE MORIHAN, 35320 CREVIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01801 SOUS LA MORTE BOX 1, 88000 DOGNEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01819 CROIX BEILLIER, 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01827 PRE DE LA GRANGE, 74420 BOEGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01835 AUX BARNADES, 25800 VALDAHON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01843 LA CHEVRUE, 35630 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01850 60000 ALLONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03732 AVENUE DE LA LIBERATION, 56920 NOYAL-PONTIVY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01876 BEUGNY, 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01884 805 RUE MICHEL RONDET, 42153 RIORGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01892 CHE DE MURVAUX, 55110 LINY-DEVANT-DUN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03724 2 AVENUE DES CITES UNIES, 56300 PONTIVY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01918 LA BROUSSE, 72610 SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01926 LES MOUSSES, 85420 LIEZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00027 LA GOUTTE DES PRADES, 63600 AMBERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01942 NOUGARET, 32600 PUJAUDRAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01959 LES BOURNAIS, 37370 EPEIGNE-SUR-DEME Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01967 LES COUTUMES, 60155 ST LEGER EN BRAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03708 RUE DU BIRKENFELD, 67790 STEINBOURG Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03674 AVENUE EDMOND MICHELET, 51100 REIMS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03658 HAUT DE LA COTE LA SAULX, 55170 RUPT-AUX-NONAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02007 LA BREASSIERE, 42480 LA FOUILLOUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02015 LONGUES RAIES, 54150 MAIRY-MAINVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02023 CLAU DEL GRAVES, 82170 GRISOLLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02031 LE SORD CHAMP, 88140 DOMBROT-LE-SEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02049 SUR LA CROISETTE, 54210 VILLE-EN-VERMOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02056 L EUCHE, 35370 GENNES-SUR-SEICHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03609 MANISSIEU, 38390 BOUVESSE-QUIRIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02072 SPERNENEN, 56880 PLOEREN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02080 JAGAN, 31330 GRENADE SUR GARONNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03583 LA GRANDE ROCHE, 44130 BLAIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02106 45530 VITRY-AUX-LOGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03567 LA POITEVINIERE, 37600 LOCHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02122 BAULIN, 45370 MEZIERES-LEZ-CLERY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02130 LD KNEPPCHEN, 57520 LIXING-LES-ROUHLING Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02148 LD AUF DEN HERRENWEG, 57510 REMERING-LES-PUTTELANGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02155 LANN BRAS, 56450 THEIX-NOYALO Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03526 LA MARRE L EVEQUE, 27180 BERNIENVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00589 "L AIRE", 34130 SAINT-AUNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03468 VILLAGE, 57260 SAINT-MEDARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02197 SOUFRENIERE, 38460 VILLEMOIRIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02213 LA RONDE CORVEE, 54290 BREMONCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03393 AVENUE HENRI FARMAN, 51100 REIMS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03377 ROUTE DU MORGON, 69640 LACENAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03351 LD LA CROISETTE, 88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02254 LA GRANDE BORNE BOX II, 88450 VINCEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02262 293 RUE DE LA MUSSE, 37530 CHARGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02270 LE PARC AU PORCHER, 72270 MEZERAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03344 RUE DES CHENES, 88700 ROVILLE-AUX-CHENES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02296 RUE DE LA SCIERIE, 57920 BUDING Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02304 EN JUSSAIN, 21820 CHIVRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03302 LES AYES, 38090 VILLEFONTAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02320 A L OUEST DE LA PERROTTIERE, 37460 LOCHE-SUR-INDROIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02338 402 CHE DE VILLE SUR SAULX, 55000 COMBLES-EN-BARROIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02346 DEVANT LA SARTE, 55110 BRIEULLES SUR MEUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03245 LD ZOLLSTOCK D 604 GRANDE RUE, 57370 DANNE-ET-QUATRE-VENTS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03237 LD KURZ STELING, 57320 FREISTROFF Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02387 660 AVENUE RENE JACOT, 25460 ETUPES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00654 L ORMETEAU, 91470 FORGES-LES-BAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02403 RTE DE MERU RUE ARISTIDE BRIAND, 60110 AMBLAINVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03203 AUX AIGES, 25120 MAICHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03161 LD LE HAUT ROUTE DE PREY, 88600 FIMENIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03146 LA VIEILLE VILLE, 44260 SAVENAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03112 LA FORGE, 27450 ST-PIERRE-DES-IFS Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
  • 911 202 596 02452 LAMBERT, 31320 REBIGUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02460 RUE DE HAIGNEVILLE, 54290 BAYON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03047 9 RUE DU MAINE, 68270 WITTENHEIM Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02486 LA MARE AUX LOUPS, 78930 BOINVILLE-EN-MANTOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02502 LES TERRES ROUGES, 37340 CONTINVOIR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02510 LE FOND D OYON, 08600 CHARNOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02528 SOUS LA MORTE BOX II, 88000 DOGNEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02981 COMBRAY, 42155 SAINT-LEGER-SUR-ROANNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02536 RUE DE CAULRE, 54800 SAINT-MARCEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01397 A GAILLARVIELLE, 32490 MARESTAING Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00621 LA BERTINIERE, 72800 LE LUDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02700 DEPARTEMENTALE 147, 67120 DUTTLENHEIM Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02957 LA CROIX DE BERNY, 08110 BLAGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 02593 19 RTE DU COTEAU BOX II, 37130 COTEAUX-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03229 Fermé LD MITTLEFELD, 57405 GUNTZVILLER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03005 Fermé BORDERONNE, 42520 BESSEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03443 Fermé LE BOIS PIQUET, 37500 LIGRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00852 Fermé LES FEUILLARDS, 37600 SAINT-FLOVIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00860 Fermé LA DONNELIERE, 37350 FERRIERE-LARCON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00829 Fermé LES GUISPINERIES, 44440 TEILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00837 Fermé LD PETIT NODONET, 24300 SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01207 Fermé DEVANT DE CERSOIS, 52400 BOURBONNE-LES-BAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00555 Fermé LE PETIT FOUINAIS, 53220 ST ELLIER DU MAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 00225 Fermé LE HAUT MORTIER, 53300 LA HAIE TRAVERSAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 03484 Fermé RUE ETANG NEUF, 90100 FAVEROIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 04516 Fermé COMBOTTE AUX LOUPS, 25120 MONT-DE-VOUGNEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 202 596 01181 Fermé CHAMPS SUR LE RANCHOT, 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS Production d'électricité (35.11Z)
