L'entreprise NWJ MET4 a été créée il y a 4 ans, le 15 mars 2022.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS .
Elle possède 375 établissements en activité.

Activité de NWJ MET4

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Paris (75) · toute la France

Établissements Tous

375 établissements en activité · 113 fermés

  • 911 461 002 00022 Siège 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01020 LE CATELIER, 76350 OISSEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00766 RUE DES TERRES SAINTE MARIE, 88800 HAREVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00063 CLOS DE LA VILLE AU COQ, 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00352 RODERISS, 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00345 AUF HINTERWIESE UND HERREN, 57510 HOLVING Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00360 RUE DES ENTREPRENEURS, 27530 EZY-SUR-EURE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00428 LE CHEM BLANC, 14340 MANERBE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00113 CHEMIN DE CHANAS, 38300 RUY-MONTCEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00972 GRUMARD, 42600 SAINT-THOMAS-LA-GARDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00980 LE PALLUET, 71700 LACROST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02937 KERLAREC, 29300 ARZANO Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00493 LE CHATEAU, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00451 LES PELOUSES DE REVEILLOUX, 17810 ECURAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00253 TERRE DU PRADET, 63120 SAINTE-AGATHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00402 LE PRE DERRIERE, 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00386 LE CHETIFEU, 35290 SAINT ONEN LA CHAPELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00444 LA CHAPELLE, 76113 SAHURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00410 LA GRANDE BARRE DES FOSSES, 76380 MONTIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00378 RTE DEPARTEMENTALE D181, 27510 TILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03562 ROUTE DU BAIN, 38140 BEAUCROISSANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00485 PLACEN PEN ER PARCO, 22260 PLOUEC DU TRIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00519 LES VIGNEAUX, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00949 RUE ADELE BOURDON, 42420 LORETTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02895 21 AVENUE DE L'EUROPE, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00576 AUX GRANDES HYERES, 88100 SAINTE-MARGUERITE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00592 LES ROCHAILLES, 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00907 PEN HOAT, 29800 PLOUEDERN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00634 LA CROIX DE PIERRE, 13770 VENELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00246 LD PARC IN ALLE, 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00337 GROSSHERRENWALD, 57430 WILLERWALD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00642 LE BAS DU VIEUX FOULON, 51480 CUCHERY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00691 LE CHEMIN D HARAVILLIERS, 95810 BERVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00709 GRANDE TERRE DE LA PISSOIR, 71400 ANTULLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00717 LES VARENNES, 63530 ENVAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00725 LIEUDIT SAINT-HILAIRE, 55000 L'ISLE-EN-RIGAULT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00683 LE LOUVET, 28500 AUNAY SOUS CRECY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01319 LES GRANDS CHAMPS, 52130 VAUX-SUR-BLAISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00733 ROUTE DE FOULLETOURTE, 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00758 LE CLOS GAULTIER, 22980 SAINT-MICHEL-DE-PLELAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00808 SADARNAC NORD, 19140 SAINT-YBARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01079 AUPRES DU PAVE DE BERGUES, 59122 REXPOEDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01673 LE BOIS DE BAU, 37320 CORMERY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01715 CHEMIN DE LA LOUVIERE, 51600 SUIPPES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00220 RUE DE GIREFONTAINE, 54210 MANONCOURT-EN-VERMOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01228 LES GRANDS PRES, 88650 ANOULD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01012 CHAMP METRAL EST, 38550 SABLONS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00030 1 A RUE FULGENCE BIENVENUE - ZA DE KOAD YEN, 22140 BEGARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00881 LIEUDIT LE PONCEAU, 89340 SAINT-AGNAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00584 LE PESERY, 21560 BRESSEY-SUR-TILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04958 LE CHEMIN D'ARRAS, 62150 FRESNICOURT-LE-DOLMEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00105 ROUTE DEPARTEMENTALE, 38140 BEAUCROISSANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00998 1 LA SOUCHAIS, 85500 BEAUREPAIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04719 TRAVANT, 01960 SERVAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04701 LA BARBARIE, 51500 LUDES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04677 LANN THEPAUT, 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04693 BERGERESSE, 37250 VEIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02747 KERLUE VIHAN CRENIGOU, 29370 ELLIANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00741 LES FONTENYS, 35590 SAINT-GILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00659 RUNENHORS, 22970 PLOUMAGOAR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01814 ROUTE NATIONALE 420, 88000 JEUXEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01798 CHEM DE SANCOURT, 59268 HAYNECOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01095 LA MAISON NEUVE JANVRIE, 35500 BALAZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01103 CHAMP DU HOUX, 35340 ERCE-PRES-LIFFRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01111 POUTGE DEVANT, 65200 ORDIZAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01145 LE PECH, 46300 LEOBARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01160 225 RUE BLAISE PASCAL, 62800 LIEVIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01053 TERRES DU PAQUIER, 71150 FONTAINES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01988 LA JOLIE, 76210 BOLBEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00535 LA VIGIERE, 63410 LOUBEYRAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01848 LA FONTAINE DE CHATEAUGAY, 63670 LA ROCHE BLANCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04883 66 ROUTE NATIONALE, 68510 SIERENTZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04925 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE, 50330 TOCQUEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04933 LE BAS D'ANNEZIN, 62232 ANNEZIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01277 A AUNET, 88460 CHENIMENIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01269 LES TERRES FECONDES, 56530 GESTEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00915 LES GOUTTES D OR, 51500 CHAMPFLEURY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01905 LE CHP DE LA FORGE, 77510 DOUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01392 CHAPITRES DE QUERNOUILLE S, 78410 FLINS-SUR-SEINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01335 LA BORNE BLANCHE, 45210 BAZOCHES-SUR-LE-BETZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01418 LES CLOSEAUX, 77169 CHAUFFRY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04941 LES BULANDS, 69220 LANCIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01459 LE CHAMPIEUX, 80610 BETTENCOURT-SAINT-OUEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01681 LA TOUCHE PARTHENAY, 35160 BRETEIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01517 LE PARC DE BRUYERE, 56230 LARRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01541 BALANEC, 29590 SAINT-SEGAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01566 LES SORINIERES, 49300 CHOLET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02820 LA GOUPILLERE, 61250 VALFRAMBERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00667 AR HLOS YZELLAN, 22200 ST AGATHON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02085 TAUGE SUD, 82410 ST-ETIENNE-DE-TULMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01640 CROIX CHAMBROTY, 63260 AIGUEPERSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01632 RICHARD COLLOT, 54330 FORCELLES-SAINT-GORGON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01608 LES PELOUSES DE REVEILLOUX, 17810 ECURAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01590 FOUILLOUX, 63300 ESCOUTOUX Commerce d'électricité (35.14Z)
  • 911 461 002 01574 LA GARENNE, 71880 CHATENOY-LE-ROYAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02630 17 RUE JEAN MAZEN, 21000 DIJON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01533 USINE D ANTOIGNE, 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01558 LES GARENNES DE BRIENNE, 10500 SAINT LEGER SOUS BRIENNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01624 PELLETET, 40370 RION-DES-LANDES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01657 LES VARENNES, 21190 CORCELLES-LES-ARTS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02028 COTIGNY, 50890 CONDE-SUR-VIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01996 LES YOUX, 21380 MESSIGNY ET VANTOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01178 KERLIARD, 56500 MOUSTOIR-AC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02945 TRAVANT, 01960 SERVAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02606 LE COT SEC, 35340 LIFFRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01954 SAINT GILLES, 76430 ST GILLES DE LA NEUVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01889 LUGINS, 77141 VAUDOY-EN-BRIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03042 LA SEGUINIERE, 49280 LA SEGUINIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01822 LE CHATEAU, 50450 LE MESNIL-GARNIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04669 EN MUSSIGNIN, 01510 SAINT-MARTIN-DE-BAVEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01749 LE CLOS PREVAUX, 50400 SAINT-PLANCHERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04917 SISE BOIS VALOIS, 76330 SAINT-MAURICE-D'ETELAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01699 LES CHAMPS BLANCS, 78930 GUERVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01665 SAUBANERE, 40400 AUDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00964 BEAUVOIR, 76190 ECALLES-ALIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02838 LE ROND PRE, 88400 GERARDMER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01244 LE DOMAINE DES HALLAIS, 35330 VAL D'ANAST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01251 TERRES DES VALLOTS, 76520 SAINT-AUBIN-CELLOVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01400 PORTION DE LA PETITE CHAMP, 35220 MARPIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02531 CONTROAL PARC AR REST, 29300 TREMEVEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02523 MENEZ PIC, 29780 PLOUHINEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02499 LE PONT, 50410 VILLEBAUDON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02457 PISSOTEL, 54740 SAINT-REMIMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02440 HAMEL JENVRIN, 61100 SAINT-PAUL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02424 LA LANDE BECHARD, 22350 GUENROC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02408 LES BASSES TILLIERES, 77230 MONTGE-EN-GOELE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02390 LES QUATRE, 80420 VILLE-LE-MARCLET Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02218 PRE HUBERT, 22100 CALORGUEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02366 LA HOUSSAYE - GIEVILLE, 50160 TORIGNY-LES-VILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02291 LA MARTINGALE, 69220 CERCIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02283 LYONNET, 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02242 LE PATIS, 55110 CLERY LE PETIT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01921 RUE DU PUITS GARGAN, 57540 PETITE-ROSSELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00469 LA CROIX, 76400 SAINTE-HELENE-BONDEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02374 AU GRIS BOIS, 54740 LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02184 HAM D HARDOUVILLE EST, 76570 MESNIL-PANNEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02176 LES PLATS, 63270 LAPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02168 LA CROUS, 43160 FELINES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04867 LIEU-DIT MITTELFELD, 57405 GUNTZVILLER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02135 LE CRANY, 02880 BUCY LE LONG Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02119 LA PIECE DES MARGOTS, 72170 MARESCHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04651 LIEUDIT L'ETANCHE, 55110 BRIEULLES-SUR-MEUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02077 LES VERDERIES, 72370 NUILLE LE JALAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02036 KERZELEC PARC LANBERGER, 29300 MELLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02143 CHAMPBAYARD, 42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01467 4 RUE DES MIGNARDISES, 76450 SASSEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01582 LA VIEUX RUE, 76160 LA VIEUX RUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02754 CHAMP DE LA BARRIERE, 71500 SORNAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02655 AUX COURGEOLES, 39270 MARNEZIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00626 LECLERCQ EDOUARD, 59560 COMINES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04891 LIEUDIT "LA BASSE SAPINIERE", 88700 SAINTE-BARBE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01830 LOTISSEMENT PARC D'ACTIVITES PLAISANCE, 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03323 ROUTE DE RAUVILLE, 50260 SOTTEVAST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03174 IMPASSE DE LA BREMONIERE, 37130 LANGEAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02929 LES COMBALLES, 39270 PLAISIA Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00543 PIECES DE PELLOUAILLE, 37600 CHANCEAUX PRES LOCHES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04842 LA MARLETTE, 60460 BLAINCOURT-LES-PRECY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01475 CHAMPS REMOIS, 70170 PORT-SUR-SAONE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02846 KERNESCOP, 29800 LA MARTYRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02382 LES BRUYERES, 45500 NEVOY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01350 LE MEZ GOAREM AR POUL, 29180 LOCRONAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02309 BETTINGER BANN, 57460 BOUSBACH Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01756 LES ULAIS, 72160 DUNEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03141 LE JARD, 55110 CLERY-LE-GRAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03133 LA PIECE DES CHALTIERES, 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03083 LA RIPAUDIERE, 37250 SORIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03216 LE CLOS DUVAL, 50760 ANNEVILLE-EN-SAIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01046 LA POISSERIE, 50210 NOTRE-DAME-DE-CENILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02705 LES CHAMPS DE LA BARRE, 61260 CETON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00501 LE BOIS DES FOSSES, 51260 MONTGENOST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02994 EN BOZET, 01090 MONTCEAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02986 AUX FRANCES, 01170 CHEVRY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02978 RUE DU PLAN D'ACIER, 39200 SAINT-CLAUDE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02952 LA BORDE, 55700 WISEPPE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00071 LE PRE DE LA FONTAINE, 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02721 PEN AN TRAON, 29870 COAT MEAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04644 LES LITES, 71570 CHAINTRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02887 ETANG LA RUINEE, 88240 LA CHAPELLE-AUX-BOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02879 HAUT D ASTREILLE, 88600 BELMONT-SUR-BUTTANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01913 CHEMIN DU PIVOLET, 69630 CHAPONOST Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04750 LES BERARDS, 26120 CHABEUIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04776 GRANDE PIECE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04800 LIEUDIT "PRES SOUS LE VILLAGE", 70400 HERICOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01384 LE GRAND LOJON, 41300 THEILLAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04636 CHEMIN DU BRELIERAUD, 63220 DORE-L'EGLISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02002 RUE MICHEL, 62136 LESTREM Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03505 LE TAILLIS DU CHAMP DU BOI, 35490 GAHARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01723 PRE DE L EAU, 01150 VAUX-EN-BUGEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01806 LES BRUYERES, 45500 NEVOY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02762 1 RUE DE KERLIVERIEN, 29170 PLEUVEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01871 PRAT KERGUEN, 22140 TONQUEDEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02234 KERLAGADEC, 29140 SAINT-YVI Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01947 1 RUE KERALMY, 22260 PONTRIEUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02010 CRUGUEL, 29290 LANRIVOARE Commerce d'électricité (35.14Z)
  • 911 461 002 02044 LES HARDRAS, 22960 PLEDRAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01426 LE ROCHER, 35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04149 20 BOULEVARD DU GRAND PRE DES BORDES, 58000 NEVERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04115 CHAMP LOVEN, 35770 VERN-SUR-SEICHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02267 PARC SOUL CRECH, 22700 SAINT-QUAY-PERROS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02275 1002 RUE DES ENTREPRENEURS, 67340 INGWILLER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03182 LA PICANNIERE, 50210 NOTRE-DAME-DE-CENILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01285 LA MARDELLE AUX ANES, 89100 GRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02689 MAIRIE, 88000 VAUDEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02416 LE SEILLAT, 10400 BARBUISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02432 ENTRE LES DEUX ROUTES, 45240 MENESTREAU-EN-VILLETTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04388 CHEMIN DE CROAS BENODIC, 29510 EDERN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02358 LE PRE DES BOUCHERS, 77390 OZOUER LE VOULGIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04396 LD PIECE DE L'ARCHE, 72220 ECOMMOY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03638 ZONE D'ACTIVITES DE BELLEVUE, 56700 MERLEVENEZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03489 MONTCY-NOTRE-DAME, 08090 MONTCY-NOTRE-DAME Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02515 MESGALL, 29850 GOUESNOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02549 LIORS PRADEN, 56110 GOURIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02556 LA PETITE FERRANDIERE, 53220 ST ELLIER DU MAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02465 LES DAMES, 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01616 LES CHEMINETS, 01630 ST-GENIS-POUILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01962 A MARMANCHAIRE, 88520 BERTRIMOUTIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03521 RUE DE MARINETTE, 27600 FONTAINE-BELLENGER Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02622 LE CARRET, 50310 FRESVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04826 6 RUE DE LA PLAINE D'ALSACE, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02580 LES PRADES, 63250 VISCOMTAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01731 LE CLOS DE LA GRANGE, 35310 CINTRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02663 LA PETITE PLACIERE, 61340 SAINT HILAIRE-SUR-ERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02564 A LA BACCOLANCHE, 01150 BLYES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03539 RUE PIERRE CORLE, 29600 MORLAIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02648 LES CAMARADES, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03513 AVENUE DE LA GARE, 25500 MORTEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03315 4 RUE DES AVERIES LA POTERIE, 22400 LAMBALLE-ARMOR Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02481 LES MONREPOS, 41120 CELLETTES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02697 LES DZIVAGES, 08170 FUMAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02739 LA PAVOTTE, 77650 JUTIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02226 EN LA LE MUR, 21130 LES MAILLYS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00121 RTE DEPARTEMENTALE D116.6, 28320 GAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01863 KERMARIA, 29290 MILIZAC-GUIPRONVEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02853 LA TANNERIE, 38120 FONTANIL-CORNILLON Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02804 BERGERESSE, 37250 VEIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02812 LA BOUGRAIS, 35890 LAILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04735 LIEUDIT "CHAMPS CORREY", 70320 CORBENAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01368 LES GRENOUILLERS, 13650 MEYRARGUES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00477 BAS DE VALLIERES, 71260 SALLE (LA) Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02713 KERNOU, 22930 YVIAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01194 BOIS DE MANGE, 01750 REPLONGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02788 LES QUATRES CHEMINS, 22460 ALLINEUC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 00923 LES CHAMPS CHARLES, 51390 VILLE-DOMMANGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 02473 CHAMPS AU DESSUS, 70000 PUSY-ET-EPENOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04784 LES FRAUX, 44160 CROSSAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01970 LA PRADE, 07150 VAGNAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04453 LA MAISON NEUVE JANVRIE, 35500 BALAZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03463 LES PRES DES NOZ, 90400 DANJOUTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03448 LE CHAMP DE FONTAINE, 49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03406 PRE ZOUTE, 54740 CRANTENOY Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03398 LE SERRE DE MOURGUES, 30340 MEJANNES-LES-ALES Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03372 MOULIN, 64230 ARTIGUELOUVE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03364 LA THUAILLE, 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 04628 KERANDUN, 29380 BANNALEC Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 01855 LA MAISON BLANCHE, 35133 JAVENE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03307 LA TOUCHE BELLEVUE, 35150 PIRE-CHANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 911 461 002 03281 SUR LE CHEMIN DE HOUDELMON, 54330 PAREY-SAINT-CESAIRE Production d'électricité (35.11Z)
