L'entreprise SOLAR PORTFOLIO 4 a été créée il y a 10 ans, le 16 mars 2016.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 39 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS .
Elle possède 101 établissements en activité.

Activité de SOLAR PORTFOLIO 4

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Paris (75) · toute la France

Établissements Tous

101 établissements en activité · 3 fermés

  • 819 205 972 00956 Siège SOLAR PORTFOLIO 4 39 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS Ingénierie, études techniques (71.12B)
  • 819 205 972 00022 FR 2 307 LES GRANDS PELADIS, 87200 SAINT JUNIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00030 FR 1 627 LD DUDON, 32100 BLAZIERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00048 FR 2 290 LD LAS BADESSES, 65700 LABATUT-RIVIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00055 FR 2 320 LD LALANNE, 65140 MANSAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00063 FR 2 303 LD CAMPJAUZAN, 12240 PRADINAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00071 FR 1 706 LD LA FAVIERE, 17150 ALLAS-BOCAGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00089 FR 1 738 LD AIX, 19550 LAPLEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00097 FR 1 734 LD LES BUSSONS, 72170 VERNIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00105 FR 2 264 LD REC DE ROSE, 34610 CASTANET-LE-HAUT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00113 FR 1 615 LD LE PRE DE MADAME, 34230 PAULHAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00121 FR 1 729 LD MERDARY, 82240 PUYLAROQUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00139 FR 2 308 LD PLAINE DE SALOBERT, 82190 FAUROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00147 FR 2 269 LD LASFAGES, 82160 CASTANET Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00154 FR 2 220 LD LA CARRERADE OUEST, 47450 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00162 FR 2 351 LIEU DIT CAILLOU, 33124 AILLAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00170 FR 2 312 LD AUX HALIES, 33190 LOUPIAC-DE-LA-REOLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00188 FR 1 680 LD LES PETITES OUCHES, 17170 COURCON Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00196 FR 2 328 LD PLA DE HAILLA, 65300 LUTILHOUS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00204 FR 2 317 LD PICHERIE, 24130 SAINT PIERRE D'EYRAUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00212 FR 2 357 LD LES TROUILLES, 31230 ANAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00220 FR 2 296 LD BARBIER OUEST, 47370 CAZIDEROQUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00238 FR 2 288 LD PUYMONZAC, 24320 VERTEILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00246 FR 1 684 LD LES ARNAUDS, 47120 DURAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00253 FR 2 356 LD AU DRUILLET, 32130 NIZAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00261 FR 1 607 LD A ESTREPOUY, 32480 GAZAUPOUY Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00279 FR 1 741 AU THUILLIE, 32150 CAZAUBON Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00287 FR 2 311 LD GREFFEUILLE, 12300 SAINT-PARTHEM Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00295 FR 1 669 LD CHEMIN DE CLERMONT, 34800 CANET Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00303 FR 1 750 LD FIGUERY, 82290 MONTBETON Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00311 FR 1 501 LD VALAIZE, 23150 SAINT-PARDOUX-LES-CARDS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00329 FR 2 245 LD TIROT, 40250 SAINT-AUBIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00337 FR 2 344 87190 SAINT-LEGER-MAGNAZEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00345 FR 2 340 LD LES PEYCHERES, 24470 SAINT-SAUD-LACOUSSIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00352 FR 2 304 LD LE VIEUX PLANTIS, 17400 ESSOUVERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00360 FR 2 262 LD MESTREJOUAN, 31480 CADOURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00378 FR 2 284 LD CHON D AUBERGAT, 48130 PEYRE EN AUBRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00386 FR 1 663 LD MAROT HAUT, 46400 SAINT-JEAN-LAGINESTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00394 FR 2 343 LD CABANETAS EST, 24130 GINESTET Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00402 FR 2 271 LD LE HAUT PREZAT, 24310 PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00410 FR 2 346 LD LABAURIE HAUTE, 24380 SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00428 FR 2 301 LIEU DIT MAILHOL, 09350 LES BORDES-SUR-ARIZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00436 FR 1 610 LD A DAUGAS, 32300 SAINT-MEDARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00444 FR 2 333 LD FONT LA CHAPELLE, 19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00451 FR 2 330 LD MADER SUD, 12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00469 FR 2 294 2 LD LE COUSTALOU BATIMENT 2, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00477 FR 1 628 LD LA FAJOLLE, 12120 ARVIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00485 FR 2 294 1 LD LE COUSTALOU, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00493 FR 2 270 LES GANNES, 87310 SAINT-CYR Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00501 FR 2 378 2 LIEU DIT BOYER, 24540 SOULAURES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00519 FR 2 379 LD BOYER, 24540 SOULAURES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00527 FR 2 381 LD LE BOURG HAUT, 24520 SAINT-AGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00535 FR 1 719 LES ROQUES, 46120 SAINT-MAURICE-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00550 FR 2 267 LD MALBOSC, 81170 LES CABANNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00568 FR 1 727 LD SAMIAC, 09420 LESCURE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00576 FR 1 732 LAS BARTOS, 09290 LE MAS-D AZIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00584 FR 2 366 LD LE CLOS DE TOURETTE, 24600 VANXAINS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00592 FR 2 329 LD LA PEYROUSE DU BOUCHER, 24380 FOULEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00600 FR 2 338 MERLANES, 82100 CASTELSARRASIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00618 FR 2 326 LD DARIOS, 82230 LA SALVETAT-BELMONTET Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00634 FR 1 687 LD CINQUENS, 82210 MERLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00642 FR 2 316 LD BERGONZA, 82400 SAINT PAUL D'ESPIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00659 FR 1 733 LE HAUT PREZAT, 24310 PAUSSAC ET ST VIVIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00667 FR 2 370 LD TERRES DU PUY, 24210 AJAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00675 FR 2 369 BATIMENT 2, 24210 AJAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00683 FR 1 752 LD PLATEAU PALARD, 47180 LAGUPIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00691 FR 2 335 LD POURROUTOU, 47270 TAYRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00709 FR 2 350 LD MONTAIGUT, 47210 BOURNEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00717 FR 2 378 1 LIEU DIT BOYER, 24540 SOULAURES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00725 FR 2 240 JOULIEU, 31410 LONGAGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00733 FR 2 277 LD MONTCOCU, 87510 PEYRILHAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00741 FR 2 248 LD AJUSTOU, 31290 AVIGNONET-LAURAGAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00758 FR 2 372 LD LA ROUSSELLE, 16320 GURAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00766 FR 2 373 LES FENETRES, 24380 LACROPTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00774 FR 2 359 1 LD SOULEILLA DE GALINIER, 31560 GIBEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00782 FR 2 359 2 LD SOULEILLA DE GALINIER, 31560 GIBEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00790 FR 2 360 SOULEILLA DE GALINIER, 31560 GIBEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00808 FR 2 318 PALEMENTEAU, 19350 CONCEZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00816 FR 23232 PALEMENTEAU, 19350 CONCEZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00824 FR 2 397 LES SOUX, 87310 GORRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00832 FR 2 348 GRILLERES, 11410 MONTAURIOL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00840 FR 2 410 GRANDE PIECE, 16150 CHIRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00857 FR 2 404 ROUTE DES COMBES, 46250 MARMINIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00865 FR 2 362 LE TOUREN, 46600 BALADOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00873 FR 2 405 LES COMBES, 46250 MARMINIAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00881 FR 1 681 CHEMIN DE ST-CYPRIEN, 46110 LE VIGNON-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00899 FR 2 323 1 PALEMENTEAU, 19350 CONCEZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00907 FR 1 749 COUAILLOU, 82300 MONTEILS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00915 FR 1 688 LIEU DIT LES FONTAINES, 33230 LE FIEU Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00923 FR 2 279 LA COMTEAU NORD EST, 33820 ETAULIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00931 FR 1 527 TORTOUGUE, 66300 BANYULS-DELS-ASPRES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00949 FR 2 361 LD LE BUGUET ET LA COMBE, 81120 TERRE-DE-BANCALIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00964 FR 2 306 LES ISSARDS, 12440 LA SALVETAT-PEYRALES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00972 FR 2 365 A ENDURON, 32430 ENCAUSSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00980 FR 2 364 A ENDURON, 32430 ENCAUSSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00998 FR 2 408 LES SERVOLLES, 16150 CHIRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 01004 FR 2 222 COMBE GARENNE, 46240 USSEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 01012 FR 1 631 LD LE BATUT, 46800 LENDOU-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 01020 FR 2 391 TAYSSE, 24170 CARVES Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 01038 FR 2 315 1034 CHEMIN DES PRES, 82440 CAYRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 01046 FR 1 737 ROUTE DES HOURTOUS, 46100 SAINT-PERDOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00543 FR 1 737 Fermé LD LOURTHOU, 46100 SAINT-PERDOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00626 FR 2 315 Fermé LD LES PLAINES OUEST, 82440 CAYRAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 819 205 972 00014 SOLAR PORTOFOLIO 4 Fermé 4 RUE DE LONGCHAMP, 75016 PARIS Ingénierie, études techniques (71.12B)

Dirigeants

  • JAVIER Martinez Sanz Directeur Général
  • PROSOLIA GENERATION FRANCE Président de SAS · 853 649 713

Situation financière de SOLAR PORTFOLIO 4

Chiffre d’affaire

0 €

Résultat net

-92 144 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

0 €

Annonces BODACC de SOLAR PORTFOLIO 4

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2026 1 annonce
2025 1 annonce
2024 1 annonce
2020 1 annonce