L'entreprise SUNGEN 10 a été créée il y a 3 ans, le 24 nov. 2022.
Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 48 RUE CAMBON, 75001 PARIS .
Elle possède 153 établissements en activité.

Activité de SUNGEN 10

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Paris (75) · toute la France

Établissements Tous

153 établissements en activité · 6 fermés

  • 922 125 448 00014 Siège 48 RUE CAMBON, 75001 PARIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00840 L'HOTEL GOFFETRE, 50210 CERISY-LA-SALLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00618 TERRES DE NANCELLE, 71960 ROCHE-VINEUSE (LA) Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00048 57 RUE DU CARBONNIER, 27400 LA HAYE-MALHERBE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00055 LD BARATOUT, 19160 PALISSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00063 6 CHEMIN DE LA MAISON NEUVE, 17330 COIVERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00071 1 LE SOUIL, 79120 SAINT-COUTANT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00089 LD LA PETITE ROCHE, 41100 AZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00097 31 RUE SAINT REMI, 51600 VAUDESINCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00105 LA BARBILLONNIERE, 49650 ALLONNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00758 CHEMIN D'HILAIRE, 26200 MONTELIMAR Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00121 LE BREUIL, 36270 EGUZON-CHANTOME Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00147 IMPASSE DE LA GASNE, 23130 SAINT-LOUP Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00154 LES GRANDS CHAMPS, 23220 CHENIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00162 RTE RONGECOURT, 52140 IS-EN-BASSIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00170 5 RUE DES CHENES, 58150 SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00188 LIEU-DIT BOIS RAMARD, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00196 6 RUE DU MONT PERTON, 10310 JUVANCOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00204 LA VALLIERE, 41210 NEUNG SUR BEUVRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00212 RUE DES CROTS, 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00220 LIEU DIT LES SCIES, 89430 MELISEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00238 ZA LE COUZEAU, 89144 LIGNY LE CHATEL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00246 MAMONT, 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00253 ROUTE DU PETIT LANQUETOT, 76210 LANQUETOT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00261 SOUS LA BOISSIERE, 63220 DORE-L'EGLISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00287 DERRIERE LA DINERIE, 89160 ANCY LE FRANC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00741 9 CHEMIN DE LA MESSE, 16140 LIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00303 FRESNAY, 72300 AUVERS LE HAMON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00485 CLOS DES MATIGNONS, 89320 CERISIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00477 5 LES LONGS CHAMPS, 50730 SAINT-BRICE-DE-LANDELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00337 2 ROUTE D'ORBIGNY, 41110 MAREUIL-SUR-CHER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00469 LD CHAMP GOUBERT, 14210 EVRECY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00352 SENTIER AUX VACHES, 89500 DIXMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00360 LA CHEVERNAIE, 41160 MOREE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00378 LA VILLATTE, 23270 LADAPEYRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00386 CHAMP REDON, 23130 PIERREFITTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00394 LA POINTE DE LA COLMIERE, 89100 MALAY LE GRAND Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00402 LD LOURIERE, 41190 VALENCISSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00428 LA GRIMOLE, 71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00436 LE TOUCHEREAU, 17430 TONNAY CHARENTE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
  • 922 125 448 00444 LE MEJEAN, 52410 ROCHES-SUR-MARNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00022 LA CROIX BLANCHE, 87230 PAGEAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00345 LES GODETS, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00030 945 LA LANDRIERE, 61300 SAINT MARTIN D'ECUBLEI Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00311 LIEU-DIT BOIS NAUD, 79160 VILLIERS-EN-PLAINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00493 925 CHEMIN DU BAYARDON, 01340 ATTIGNAT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00501 DESSUS LA GRANDE VENTE, 89210 CHAMPLOST Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00519 LD LA GROSSE PIERRE, 89580 CHARENTENAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00535 LIEU DIT LA HAUTE VENTE, 72130 SAINT-LEONARD-DES-BOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00550 LD CHEZ GOURNIER, 63700 ARS-LES-FAVETS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00675 LE MONTROBERT, 23200 MOUTIER ROZEILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00865 CHEMIN DE LA VALETTE, 53270 TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00576 LA TOUR, 17500 AGUDELLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00584 LA MARE PLATE NORD, 61370 STE GAUBURGE STE COLOMBE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00592 LD CHEMIN DE LA BORDE LES CROPETTES, 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00600 LD LA BONDE, 17230 ANDILLY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00683 LE POMMIER, 76550 HAUTOT-SUR-MER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00626 DREVET, 43420 PRADELLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00634 92 ROUTE DE LA MOTTE, 27260 ASNIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00642 LIEU DIT LE GRAND CORMIER, 72290 BALLON-SAINT MARS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00451 LIEU DIT L HOMMEE, 72350 CHEVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00691 VAL DU PUITS DE SACY, 89270 VERMENTON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00329 2919 ROUTE DE VIGEOIS, 19410 ORGNAC-SUR-VEZERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00873 LES VILARDS, 03410 LIGNEROLLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00667 1 LE BOURGNEUF VILLIERS-PRE, 50240 SAINT-JAMES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00857 3 LE PETIT VILLEDIEU, 03160 SAINT-PLAISIR Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00717 AUX PLANCHOTTES, 25110 GROSBOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00725 LA MISSONNAIS, 35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00659 LES PRAUX, 03120 BILLEZOIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00295 LES CHENES, 72120 CONFLANS SUR ANILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01020 LES MARTINIERES, 89150 BRANNAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00774 1 RUE PRINCIPALE, 57170 GREMECEY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00782 LAS COMBES, 46400 BANNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00790 LIEU DIT VAUBOULON, 72440 TRESSON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00808 25 CHEMIN DE CHEZ VIAUD, 17100 LA CHAPELLE-DES-POTS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00816 ROUTE DE CHEZ VIAUD, 17770 MIGRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00824 LE BOURG, 63700 MOUREUILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00832 LABARTHE, 65350 MARSEILLAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00733 LA GRANDE VALLEE, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00709 LA GARENNE, 28170 SERAZEREUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00113 LES CERENDIERES, 72120 MONTAILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00766 LD BARRAVES, 82240 SEPTFONDS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00899 LES ARGUINS, 03230 PARAY-LE-FRESIL Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00907 4 HAMEAU DE BLINFEY, 52110 BEURVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00915 BELLEVUE, 03130 SAINT-DIDIER-EN-DONJON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00923 LA PRESLE, 03130 LIERNOLLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00931 IMPASSE DES NOYERAIES, 24110 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00949 PUYMANTEAU, 23800 LA CELLE-DUNOISE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00956 LA BARRE, 44110 SOUDAN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00964 LA ROCHE, 23500 POUSSANGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00972 LA GARDIERE, 49430 HUILLE-LEZIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00980 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 80150 GAPENNES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01004 LIEU DIT LA GARANCONNIERE, 49700 LOURESSE-ROCHEMENIER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00998 1 ROUTE DE TROYES, 10190 PRUGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00881 LIEU DIT EPALLES, 03250 CHATEL-MONTAGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01038 LAVAUX D'EN HAUT, 03230 LA CHAPELLE-AUX-CHASSES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01053 LES AUGERS, 17800 FLEAC-SUR-SEUGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01046 6 L'ALOUETTE NOTRE DAME DE GRACE, 44530 GUENROUET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01061 CHEMIN DES CIMES, 42620 SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01079 LA MEUNIERE, 86500 PLAISANCE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01087 5 LIEU DIT LES VALLEES, 72600 LOUVIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01103 LES ARMENIENS, 63330 BUSSIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01111 10 LES FONTEILLES, 23350 NOUZIERS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01129 CHEMIN PRE DE LANVAUX, 10200 MONTIER-EN-L'ISLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01095 ROUTE DES GRANDS ESSARTS, 89190 BAGNEAUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01145 TOURNIER, 17360 LA GENETOUZE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01152 8 PETITE RUE DE PITAUTON, 17600 CORME-ECLUSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01160 CHEMIN DU BOIS FERREY, 71190 SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01194 NOUSSOL, 23110 RETERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01202 LA VERNE, 18210 CHARENTON-DU-CHER Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01178 575 CHEMIN DE MONTLYS, 69770 VILLECHENEVE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01186 1 CHEMIN DE CHANTRAINE, 08220 ROCQUIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01210 CHEMIN DE LA VIDALIE, 19270 SADROC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01228 1 CHEMIN DES HAULES (ORVAUX), 27190 LE VAL-DORE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01236 CHEZ DRUGEON, 17260 GEMOZAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01251 LD LA FINERIE, 89350 VILLENEUVE-LES-GENETS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01269 278 ROUTE DE MONTPREFET, 03440 CHAVENON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01244 BLERE, 37150 BLERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01277 465 RUE DES LATTES, 71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01285 LACOST, 63640 SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01137 5 RUE DE SENARPONT, 80430 INVAL-BOIRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01293 146 IMPASSE DES BUIS, 24590 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01301 GARMONT, 85390 SAINT-MAURICE-LE-GIRARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01335 REGEAT, 23340 FAUX-LA-MONTAGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01319 4 ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON, 85540 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01327 LD LES GUILLOTS, 03470 MONETAY-SUR-LOIRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01343 LES REBRAS, 87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01350 LA BAILLAUDIERE, 37600 BETZ-LE-CHATEAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01368 RUE DE CHARME, 21130 LES MAILLYS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01376 LE MOUSSAY, 53300 LE PAS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01384 CHAMPCHANOUX, 71320 SAINT-EUGENE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01392 ROUTE DES BRUYERES, 71130 NEUVY-GRANDCHAMP Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01400 422 ROUTE DE CUILLERE, 76390 HAUDRICOURT Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01418 ROUTE DE CHANTE ALOUETTE, 03000 BRESSOLLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01426 14 ROUTE DE SAINT-FRAIGNE, 16240 BRETTES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01434 LD LABORIE FRICART, 24310 BRANTOME EN PERIGORD Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01442 TRALEPRAT, 23260 MAGNAT-L'ETRANGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01459 FRANCUSSE, 63330 BUSSIERES Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01467 LD POUCALY, 46250 GOUJOUNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01475 LIEU DIT LES SENAILLES, 89520 SAINPUITS Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01483 FERME DU BOIS MARTIN, 10200 URVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01491 CHEMIN DE COURTEMANCHE, 45510 TIGY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01517 LA PERCHADE, 23120 VALLIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01509 45 RUE DU MOULIN, 80430 INVAL-BOIRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01541 2 "CHEZ RIGAILLAUX", 16120 BELLEVIGNE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01574 2 LES MARTINIERES, 87190 SAINT-LEGER-MAGNAZEIX Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01525 LIEU DIT BIARD, 86290 JOURNET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01533 RUE DU MOULIN, 10350 SAINT-LUPIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01558 LIEU DIT LA VIOLETTE, 73160 COGNIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01566 6 CHEMIN DE CHENIZOT, 58110 CHOUGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01582 CHEMIN DE SAVILLY, 71990 LA GRANDE-VERRIERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01624 LA PLAGNE, 87310 COGNAC-LA-FORET Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 01590 LE FOURNEAU, 71140 BOURBON-LANCY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00568 Fermé BAS DES ECUISSAIS, 10200 URVILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00527 Fermé LE SENTIER BERNIER, 27190 LE VAL-DORE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00410 Fermé CHANTRAINE, 08220 ROCQUIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00139 Fermé LES FOUILLADES D ORGNAC, 19410 ORGNAC-SUR-VEZERE Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00279 Fermé LE CHARMOIS ET LE JARDIN, 72440 TRESSON Production d'électricité (35.11Z)
  • 922 125 448 00543 Fermé LD LA BARBIERE, 17230 ANDILLY Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • DAVID Goodwin Gérant

Situation financière de SUNGEN 10

Chiffre d’affaire

395 623 €

Résultat net

-744 805 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

395 623 €

Annonces BODACC de SUNGEN 10

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2024 1 annonce
2022 1 annonce