L'entreprise TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 38 a été créée il y a 8 ans, le 29 mai 2018.
Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié au 26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD .
Elle possède 54 établissements en activité.

Activité de TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 38

Domaine d’activité
Énergie
Activité principale exercée (APE ou NAF)
Production d'électricité (35.11Z)
Entreprises de la même activité
Vienne (86) · toute la France

Établissements Tous

54 établissements en activité · 12 fermés

  • 840 459 721 00329 Siège 26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00337 LD LES VIGNAUX, 16430 BALZAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00519 LD ROLLAND, 82300 SAINT-CIRQ Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00048 LA FRETIERE, 79350 CHICHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00055 LD SOUS LA GRANGE, 23320 SAINT-VAURY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00063 LD LE FAUVET, 44860 PONT-SAINT-MARTIN Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00089 LD AU VILLAGE, 32170 DUFFORT Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00097 LE MAINE, 17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00105 LA BITRAQUE, 19430 REYGADES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00113 LES EPAISSOLES, 85320 SAINTE-PEXINE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00121 LA CAUNIERE, 85170 BEAUFOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00139 LA POMMERAIE, 44780 MISSILLAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00147 LE PRE BOISMAIN, 44760 LA BERNERIE EN RETZ Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00352 LD LA CAUQUIERE, 84220 MURS Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00162 ROUTE ORTHEZ, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00659 LD LES FOUGERES, 79120 LEZAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00188 LD LA FUMADE, 48210 MASSEGROS CAUSSES GORGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00642 LD LES FOUGERES, 79120 LEZAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00204 LD L'AURIERE DES LANDES, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00212 LD LES GAGNERIES BASSES, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00220 30 ROUTE DE SEVIGNACQ, 64330 RIBARROUY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00238 LA RIVIERE, 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00246 A LAGOUARDERE - 1, 32190 SEAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00253 LE PRE ROND, 26560 VERS-SUR-MEOUGE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00261 A CAPDEGELLE, 32400 FUSTEROUAU Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00360 LIEU DIT DE L EMPEREUR, 40330 AMOU Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00634 LD MAS DE BAILLAROU, 66350 TOULOUGES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00303 LIEU DIT JACQUAS, 84240 LA BASTIDE-DES-JOURDANS Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00626 ESSARTS MOREAUX, 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00022 LA TOUCHE, 85170 LE POIRE-SUR-VIE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00618 16 RUE DES BLES D'OR, 85400 LUCON Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00600 2 LIEU DIT CHAMP DU MOULIN, 85430 LA BOISSIERE-DES-LANDES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00592 PLANA DE CONDOMY NORD, 66130 ILLE SUR TET Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00279 A LAGOUARDERE - 2, 32190 SEAILLES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00584 LD LA CAPELLE INSTALLATION 02, 12540 FONDAMENTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00386 204 ROUTE DE NANTES, 85190 AIZENAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00576 LD ANTIGNES INSTALLATION 02, 12540 FONDAMENTE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00402 LD VERINA, 16420 LESTERPS Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00410 LD LES GRANDS CHAMPS, 16700 NANTEUIL-EN-VALLEE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00428 CHE DE TESSON LE CHAMP DES MARAIS IN, 17220 SAINT-CHRISTOPHE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00436 LE MONTEIL, 87200 SAINT-JUNIEN Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00444 LD LES TOURETTES, 17380 SAINT-LOUP Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00451 11 ROUTE DE LA MANDON, 17770 BERCLOUX Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00469 LD LES JOTTERIES, 17240 SAINT-SIGISMOND-DE-CLERMONT Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00477 LD SAINT GERMAIN, 33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00485 LD MONGAZON, 79350 CLESSE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00493 LD LA ROCHE AVON, 79800 AVON Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00501 LD LA GRANDE FOYE - LE ROMPIS, 79120 LEZAY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00030 LA ROYAUTE, 79450 SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00527 LE PUECH, 12290 PONT-DE-SALARS Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00535 LES GARDES, 12310 PALMAS D'AVEYRON Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00543 LA BORIE, 12260 VILLENEUVE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00550 LES PRADES, 12560 CAMPAGNAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00568 2 LD TRONCAY, 37350 LE PETIT-PRESSIGNY Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00345 Fermé LD LES CHALANDES, 30510 GENERAC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00287 Fermé 24 RUE DE NANTES, 44590 DERVAL Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00394 Fermé LD LA GRAND MAISON, 44810 HERIC Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00378 Fermé LD LE COUDRAY, 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00154 Fermé SAUD DU GREL, 81320 MURAT-SUR-VEBRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00071 Fermé L’AUVRINIERE, 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00014 Fermé 62 AVENUE DE LA LOGE, 86440 MIGNE-AUXANCES Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00311 Fermé DISTAISE, 26400 GRANE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00295 Fermé LD LE COUDRAY, 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00196 Fermé LD FONTJULIEN, 48500 LA CANOURGUE Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00170 Fermé LIEUDIT PEZET, 12200 LE BAS SEGALA Production d'électricité (35.11Z)
  • 840 459 721 00667 Fermé LD LES CHAMPS, 24590 SAINT-GENIES Production d'électricité (35.11Z)

Dirigeants

  • LIONEL Themine Gérant
  • JULIEN Fleury Gérant
  • THOMAS Augier De Moussac Gérant

Situation financière de TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 38

Chiffre d’affaire

613 196 €

Résultat net

-193 475 €

C.A. / Salarié

0 €

Marge brut

613 196 €

Annonces BODACC de TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 38

Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.

2023 1 annonce
2020 1 annonce
2018 1 annonce