L'entreprise TENAOC-BOLFA a été créée il y a 13 ans, le 11 janv. 2013.
Sa forme juridique est Société par actions simplifiée (SAS), son d’activité principale exercée est : Production d'électricité et son siège social est domicilié
au PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU
.
Elle possède 215 établissements en activité.
Informations légales de TENAOC-BOLFA
- SIREN
- 790 883 995
- SIRET (siège social)
- 790 883 995 02187
- Siège social
- PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU
- Créée le
- 11 janv. 2013
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Numéro de TVA
- FR 84 790 883 995
- Numéro RCS
- 790 883 995 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
- Capital social
- 1 000,00 €
Activité de TENAOC-BOLFA
- Domaine d’activité
- Énergie
- Activité principale exercée (APE ou NAF)
- Production d'électricité (35.11Z)
- Entreprises de la même activité
- Bouches-du-Rhône (13) · toute la France
Établissements Tous
215 établissements en activité · 3 fermés
- 790 883 995 02187 Siège PLAN DE FABRIQUE, 13710 FUVEAU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01122 LES EYRAUDS 4259, 05260 CHABOTTES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01494 LA LANDE, 81350 SAINT-GREGOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00066 RUQUET, 09130 PAILHES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00074 MOULAT, 09120 MONTEGUT-PLANTAUREL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00082 DARRE LOUSTAL, 09130 PAILHES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00090 CASTANS, 09100 MADIERE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00108 LEPROUX, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00116 BOUSQUET, 09100 ESCOSSE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00124 JANISSOU, 09700 MONTAUT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00132 PLEINE DE DERRIERE, 09500 SAINT-FELIX-DE-TOURNEGAT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00140 BORDENEUVE, 09340 VERNIOLLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00157 POMPET, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00165 MOUREOU, 09120 MONTEGUT-PLANTAUREL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00173 RAMONDE, 09100 PAMIERS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00181 CAMP DE LABARTE, 09100 BENAGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00199 GAILLAC, 09100 BEZAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00207 LE VITAREL, 12170 DURENQUE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00215 LES ROUQUETTES, 12800 QUINS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00223 LE GARRIC, 12300 SAINT-PARTHEM Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00231 BAROUNET, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00249 CHALRET, 12260 VILLENEUVE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00256 LAVAL, 19190 LE PESCHER Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00264 AUX CHAMPS DE PREZAT, 19380 ALBUSSAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01155 MERLY ET CABITOS, 09100 LE CARLARET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00280 BOIS REYRAL, 19120 CHENAILLER-MASCHEIX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00298 LES ESPLACES, 19120 TUDEILS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00306 1 CHEMIN DE L'USINE, 19150 CORNIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00314 MALSERRE, 19120 ALTILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00322 LE LAURENT, 19120 ALTILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00330 LES PLANTES, 82360 LAMAGISTERE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00348 JANNOUTOU, 81240 ROUAIROUX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00355 11 AVENUE PIERRE FABRE, 81500 LAVAUR Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00363 PUECH GINESTOU, 81260 FONTRIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00371 LE CAMBOU, 81260 FONTRIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00389 LE BOUSQUET, 81700 BLAN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00397 LA GUIMERIE BASSE, 81450 LE GARRIC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00405 LE SEGALAR HAUT, 81140 LE VERDIER Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00413 100 CHEMIN DU MOULIN, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00421 LA PLANE, 81190 TANUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00439 CAMPS DE LA MATETA, 66210 FORMIGUERES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00447 PRADA DE DALT, 66800 EYNE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00454 AL PLANAS, 66210 FONTRABIOUSE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00462 CAMP DE DARRE CASE, 66760 LATOUR DE CAROL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00470 LE LIQUET, 12540 CORNUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00488 LE SEGALA, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00496 LA COSTE DE TIZAC, 12200 LE BAS SEGALA Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00504 LES ANCEDATS, 12200 MARTIEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00512 LE COMBAL, 12300 SAINT-SANTIN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00520 LES BOUYGUES, 12300 SAINT-PARTHEM Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00538 LA PLAGE, 11500 QUILLAN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00546 LA BENAGUE, 11340 ROQUEFEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00553 GRANGE MADAME, 07000 GOURDON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00579 SERRE DE LA CHAMP, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00587 A CAMP REDON, 11590 CUXAC D AUDE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00595 LA GUILLONE, 11410 SALLES SUR L'HERS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00603 SAURON, 05260 ANCELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00611 CHAMP DE BAILLE, 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00629 LA TOUR D ALING, 13104 ARLES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00637 LA LIEURETTE, 83400 HYERES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00645 LA COURTETTE, 87500 COUSSAC-BONNEVAL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00652 SAUVAGE, 47370 THEZAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00660 LA CHATRE, 87360 TERSANNES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00678 LA DAVIERE, 85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00686 PAJAU, 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00694 BOIS BRENAUDEAU, 85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00702 COMBE DU FAURE, 11340 BELVIS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00710 CAMP DE LANTIC, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00728 LIMOZOULS, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00736 BELLE-MAYRE, 11420 BELPECH Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00744 PEYROU, 46120 RUDELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00751 LA MADELEINE, 46100 FAYCELLES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00769 LA RAJOULIE, 46100 SAINT-FELIX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00777 9 RUE DES PYRENEES, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00785 LA GALOUBIE, 81190 MONTAURIOL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00793 GINESTADE, 81140 SAINTE-CECILE-DU-CAYROU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00801 2 RUE DU PUECH, 81190 TANUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00819 LES CAUSSANNELS, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00827 COUMO RUO, 11270 SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00835 LA GINESTADE, 81140 SAINTE-CECILE-DU-CAYROU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00843 12 RUE MARCEL DASSAULT, 81990 CAMBON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00850 4 RUE JEAN MERMOZ, 81160 SAINT-JUERY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00868 252 AVENUE ALBERT THOMAS, 81000 ALBI Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00876 GARROU, 15600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00884 LA PEYROUSSE, 34490 CAUSSES-ET-VEYRAN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00892 PLACE DU SEGALA, 81190 TANUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00900 LA GALOUBIE 3821, 81190 MONTAURIOL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00918 64 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00926 RAFANELIS, 31600 LHERM Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00934 NAOUBOS, 31260 ESCOULIS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00942 LE HAUGUERA, 31390 CARBONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00959 LASBORIOS, 31260 MONTESPAN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00967 FILLOL, 31370 LE PIN MURELET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00975 190 CHEMIN DE LA MONGISCARDE, 31340 LAYRAC-SUR-TARN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00983 SOULEILLA DE PAULOU, 31310 CANENS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00991 12 LE CASTERA, 09290 LE MAS-D'AZIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01007 FONTAS, 31260 FIGAROL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01015 LA LOUBERE, 31310 SAINT CHRISTAUD Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01023 1695 ROUTE DE MONTOUSSIN, 31430 LE FOUSSERET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01031 LES CROSES, 31250 REVEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01049 LABARTHE, 31430 POUY-DE-TOUGES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01056 LA GRAOUADE, 31800 SAINT-GAUDENS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01064 QUA DE BOUBENE, 31420 SAINT-ANDRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01072 AU PIC, 19120 PUY-D ARNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01080 FLONIRAT, 19120 PUY-D ARNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01098 LE FIOU, 81350 SAINT-GREGOIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01106 AUX ORMEAUX, 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01114 CHE DES MARRONS L'ARBRE ESPIN, 05260 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00033 LD VIGNES D'EL COUQ, 66300 TROUILLAS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01239 47 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 81300 GRAULHET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00058 ESQUIROL GOUTAIL, 09120 ARTIX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00272 PRE GRAND, 19120 CHENAILLERS-MASCHEIX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01163 GALLIASSE, 09300 DREUILHE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01171 MADRON, 09700 SAVERDUN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01189 PLAGNE 4434, 09290 LE MAS D'AZIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01197 BOUSQUET 4054, 09100 ESCOSSE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01205 JANISSOU 4047, 09700 MONTAUT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01213 LES FAUGERES, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01221 MAURAS BOIS DE CREST, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01130 L'AUCHE, 05260 ANCELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01247 LABOUAL, 12270 LUNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01254 VIERS 4171, 19190 LANTEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01262 AUX GRANGES, 19500 LAGLEYGEOLLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01270 VIERS 4395, 19190 LANTEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01288 FLONIRAT 4289, 19120 PUY D'ARNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01296 AU PIC 4279, 19120 PUY D'ARNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01304 LE PRAT DEL BAYLE, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01312 2 AVENUE DE PUIVERT CAMPSAURE, 11230 PUIVERT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01320 SAURON 4262, 05260 ANCELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01338 3805 LA LIEURETTE, 83400 HYERES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01346 LE LIQUET 4296, 12540 CORNUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01353 SAINT MAURICE, 81140 PUYCELSI Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01361 PLA DE BAIX, 66800 ERR Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01379 COUSTALAT, 82500 SERIGNAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01387 LABAT, 82160 SAINT-PROJET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01395 MAS DU CHARRON, 30470 AIMARGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01403 LAS BAROUNES, 09100 SAINT-MICHEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01411 LA BORIE GRANDE, 12240 RIEUPEYROUX Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01429 LASTEOLES, 47370 BOURLENS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01437 LES BORDES, 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01445 LES CAUSSANNELS 4237, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01452 CASTELPANET, 81120 REALMONT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01460 VERMEIL, 81430 BELLEGARDE-MARSAL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01478 LA MARENQ, 81430 BELLEGARDE-MARSAL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01486 2 RUE DU PUECH 4188, 81190 TANUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01148 L'AUCHE 4260, 05260 ANCELLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01502 LA PLANE 4287, 81190 TANUS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01510 LES CAUSSANNELS 4238, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01528 LA LOUBERE 3777, 31310 SAINT-CHRISTAUD Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01536 4149 LES CROSES, 31250 REVEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01544 CAMP DE LANTIC 4311, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01551 CASTELPANET 4250, 81120 REALMONT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01569 LA GALOUBIE 4075, 81190 MONTAURIOL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01577 LA REDONDE, 34310 MONTELS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01585 LD A LAS TABOILLES, 32200 ESCORNEBOEUF Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01593 PLAN POUJOL, 34800 CLERMONT L HERAULT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01601 ROUDEILLE 4403, 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01619 LE MOULIN, 11270 PLAVILLA Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01627 LE MOULIN BROUGAL, 11270 PLAVILLA Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01635 118 ROUTE DU CAUSSE, 82300 MONTEILS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01643 52 AVENUE DES MOUSQUETAIRES, 32100 CONDOM Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01650 CHEMIN DE PIERRE BAUME, 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01668 30 CAE DE L AJUNTAMENT, 66800 ERR Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01676 CAPDEVIEILLE, 31220 SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01684 LES EYRAUDS 4258, 05260 CHABOTTES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01692 LES TOURONS, 82160 PUYLAGARDE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01700 LACROIX 4473, 81120 PUYGOUZON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01718 LONGUEVILLE, 81600 GAILLAC Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01726 MAGUELONNE, 81120 TERRE-DE-BANCALIE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01734 LA BRUNIE, 81120 TERRE-DE-BANCALIE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01742 RTE DE SAMATAN LD A EN MARAC, 32200 GIMONT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01759 RTE DE MAUVEZIN LD CAHUZAC, 32200 GIMONT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01767 CAMP DE LANTIC 4331, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01775 SAINT LEON 4319, 12120 AURIAC-LAGAST Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01783 SAINT LEON, 12120 AURIAC-LAGAST Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01791 LACROIX, 81120 PUYGOUZON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01809 LES TOURONS 4423, 82160 PUYLAGARDE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01817 ROUTE DE GRATENS, 31390 LAFITTE-VIGORDANE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01825 CLOT DE LA BORDE, 31350 ESCANECRABE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01833 LABEDIE, 46270 BAGNAC-SUR-CELE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01841 TOURNIE, 46270 FELZINS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01858 AL PERIE, 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01866 PRAT NIAU COMIAC, 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01874 LA RUYTELE, 83260 LA CRAU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01882 3 CHEMIN DE LA PLAINE, 11340 BELCAIRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01890 LE GOULET, 11340 ROQUEFEUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01908 LABEDIE, 46270 BAGNAC-SUR-CELE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01916 LAS BIAUGUES, 46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01924 214 RTE DE SAINT MONT, 32400 RISCLE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01932 LABAT 4317, 82160 SAINT-PROJET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01940 TOURNIE, 46270 FELZINS Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01957 TALMIE, 81300 GRAULHET Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01965 QUA DE TESTE SUD, 32100 CONDOM Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01973 LACROIX 4470, 81120 PUYGOUZON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01981 11 RUE JEAN MERMOZ, 81160 SAINT-JUERY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 01999 MAS DE GREZES, 34650 ROQUEREDONDE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02005 RTE DE VILLECONTAL LALANNE, 65190 BORDES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02013 LADUIE, 47500 MONTAYRAL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02021 ROUTE DE GENERAC, 30800 SAINT-GILLES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02039 MAS DE CELZET, 12330 CLAIRVAUX-D AVEYRON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02047 FONFREGE, 81260 FONTRIEU Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02054 LA DAURELLIE, 81330 VABRE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02062 HOURCAUD, 65330 RECURT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02070 REGIS, 12330 CLAIRVAUX-D AVEYRON Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02088 LA GINOUZE, 30470 AIMARGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02096 30470 AIMARGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02104 LE MANAU, 34290 SERVIAN Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02112 LE PALENC, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02120 LAVAL 4138, 19190 LE PESCHER Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02138 65330 RECURT Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02146 LE PALENC 4366, 11340 ESPEZEL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02153 09120 MONTEGUT-PLANTAUREL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02161 4541 PAS DE LA FEDE, 34590 MARSILLARGUES Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 02179 LD A MONTPLAISIR 3279, 32270 SAINT-SAUVY Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00041 LE BIGOURDA, 09120 SAINT-BAUZEIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00017 Fermé 40 AVENUE VERTE CAMPAGNE, 13540 AIX-EN-PROVENCE Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00025 Fermé ROUTE DE LA COTE D’AZUR, 13590 MEYREUIL Production d'électricité (35.11Z)
- 790 883 995 00561 Fermé RUQUET, 09130 PAILHES Production d'électricité (35.11Z)
164 établissements n’apparaissent pas sur la carte, faute de coordonnées dans le répertoire. Ils restent consultables dans la vue Liste.
Dirigeants
- TERRES D'ENERGIE 2 Président de SAS · 900 410 697
Situation financière de TENAOC-BOLFA
Chiffre d’affaire
979 236 €
Résultat net
-256 363 €
C.A. / Salarié
0 €
Marge brut
979 236 €
Annonces BODACC de TENAOC-BOLFA
Les dépôts des comptes annuels ne figurent pas ici : ils représentent à eux seuls la moitié du BODACC et se consultent dans Situation financière.
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'édification et l'exploitation de tout équipement productif d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie éolienne, la production, le stockage, la commercialisation de toute énergie renouvelable
- Administration
- Président : TERRES D'ENERGIE 2
- Adresse
- Lieu-dit Plan de Fabrique, C/o Tenergie, Arteparc de Fuveau Bat A, 13710 Fuveau
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- transfert du siège social.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'édification et l'exploitation de tout équipement productif d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie éolienne, la production, le stockage, la commercialisation de toute énergie renouvelable
- Administration
- Président : TENERGIE
- Adresse
- Lieu-dit Plan de Fabrique, C/o Tenergie, Arteparc de Fuveau Bat A, 13710 Fuveau
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'édification et l'exploitation de tout équipement productif d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie éolienne, la production, le stockage, la commercialisation de toute énergie renouvelable
- Administration
- Président : TENERGIE
- Adresse
- C/o Tenergie, Arteparc de Meyreuil Bât.A Route de la Côte d'Azur, 13590 Meyreuil
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Descriptif
- Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Adresse
- C/O TENERGIE Arteparc de Meyreuil Bâtiment A route de la Côte d'Azur, 13590 Meyreuil
- Tribunal
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Département
- 13
- Catégorie
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Date d’immatriculation
- 31 janv. 2013
- Début d’activité
- 11 janv. 2013
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Capital
- 1 000,00 € — fixe
- Administration
- Associé indéfiniment et solidairement responsable, Gérant : TENERGIE DEVELOPPEMENT (SARL)
- Adresse
- 40 avenue Verte Campagne, 13540 Puyricard
- Établissement
- Etablissement principal
- Origine du fonds
- Création
- Activité de l’établissement
- L'édification et l'exploitation de tout équipement productif d'énergie renouvelable et en particulier d'énergie éolienne, la production, le stockage, la commercialisation de toute énergie renouvelable
- Adresse de l’établissement
- 40 avenue Verte Campagne, 13540 Puyricard